バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309639(登録済)
FIS競技者番号3301033(登録済)
丸山 由利
MARUYAMA Yuito
2008年2月2日生男
十日町高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/1/21 | 44 | 第91回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 232.72 |
2024/2025 | 2025/1/9 | 13 | 第37回中越選手権クロスカントリー競技 | SP-Qual | SAJ-B | 246.05 |
2024/2025 | 2025/1/8 | 9 | 第37回中越選手権クロスカントリー競技 | INV | SAJ-B | 116.45 |
2024/2025 | 2024/12/27 | 196 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 278.03 |
2024/2025 | 2024/12/26 | 128 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 173.76 |
2024/2025 | 2024/12/22 | 88 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 226.35 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 23 | 2024 FISCHER-CUP 第35回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 170.61 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 33 | 2024小賀坂CUP 第49回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 208.66 |
2023/2024 | 2024/3/28 | 18 | 第26回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 168.27 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 50 |
2024上山坊平高原FISスプリングカップ
2024Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 184.00 |
2023/2024 | 2024/3/23 | 62 |
2024上山坊平高原FISスプリングカップ
2024Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 182.43 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 16 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 128.86 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 22 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 223.40 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 16 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 127.03 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 49 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 229.29 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 42 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 150.30 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 33 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 162.53 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 40 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 130.54 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 45 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 148.95 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 41 | 第90回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目クラシカル | SP-Qual | SAJ-B | 233.61 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 174 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 198.39 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 160 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 226.01 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 120 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 186.76 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 79 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 166.04 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 71 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 145.36 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 9 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 147.46 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 17 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 112.58 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 30 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 136.05 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 197.86 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 52 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 178.55 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 220 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 347.70 |