2019/2020 2/3-2/7
平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会

新潟県
妙高市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2020/2/4 A 10KF FR 10 MAN 0028

1st

小林 皓生 飯山高校 23:00.50

2nd

松本 祥汰 嬬恋高校 23:10.90

3rd

山田 龍輔 秋田北鷹高校 23:40.20

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 92 01306396 小林 皓生 飯山高校 長野 0:23:00.50 00:00.00 0.00 48.46
2 89 01306262 松本 祥汰 嬬恋高校 群馬 0:23:10.90 00:10.40 6.03 54.49
3 85 01307162 山田 龍輔 秋田北鷹高校 秋田 0:23:40.20 00:39.70 23.01 71.47
4 96 01307094 坂井 冠太 十日町高校 新潟 0:23:44.90 00:44.40 25.73 74.19
5 86 01306391 湯本 幸耶 中野立志館高校 長野 0:23:47.70 00:47.20 27.35 75.81
6 91 01306227 鏑木 光 尾瀬高校 群馬 0:23:49.60 00:49.10 28.45 76.91
7 90 01306485 山川 走 新井高校 新潟 0:23:59.10 00:58.60 33.96 82.42
8 103 01307974 畠山 侑也 花輪高校 秋田 0:24:10.80 01:10.30 40.74 89.20
9 76 01307117 福原 健太 十日町高校 新潟 0:24:17.60 01:17.10 44.68 93.14
10 77 01306924 大堰 徳 盛岡南高校 岩手 0:24:19.20 01:18.70 45.61 94.07
11 88 01306634 富田 征樹 富良野高校 北海道 0:24:29.60 01:29.10 51.63 100.09
12 138 01306686 藤本 航平 恵庭南高校 北海道 0:24:30.30 01:29.80 52.04 100.50
13 51 01306441 小島 宙輝 飯山高校 長野 0:24:36.00 01:35.50 55.34 103.80
13 64 01307571 滝沢 育矢 十日町高校 新潟 0:24:36.00 01:35.50 55.34 103.80
15 100 01306633 戸松 秀斗 旭川北高校 北海道 0:24:39.30 01:38.80 57.25 105.71
16 57 01306659 上平 晃也 秋田北鷹高校 秋田 0:24:39.80 01:39.30 57.54 106.00
17 84 01307167 山﨑 大翔 南砺平高校 富山 0:24:40.40 01:39.90 57.89 106.35
18 67 01307027 久保 飛雅 盛岡南高校 岩手 0:24:42.90 01:42.40 59.34 107.80
19 54 01306841 沓掛 隼士 飯山高校 長野 0:24:45.30 01:44.80 60.73 109.19
20 55 01307918 小池 駿介 富良野高校 北海道 0:24:53.90 01:53.40 65.72 114.18
21 101 01306577 森口 翔太 恵庭南高校 北海道 0:24:54.10 01:53.60 65.83 114.29
22 59 01307921 古田 歩 倶知安高校 北海道 0:24:54.50 01:54.00 66.06 114.52
23 131 01306662 成田 快斗 十和田高校 秋田 0:24:55.50 01:55.00 66.64 115.10
24 94 01306751 菊地 哲 九里学園 山形 0:24:57.20 01:56.70 67.63 116.09
25 71 01306190 竹ヶ原 信 東奥義塾高校 青森 0:24:57.80 01:57.30 67.98 116.44
26 114 01307826 落合 優真 北村山高校 山形 0:25:04.40 02:03.90 71.80 120.26
27 111 01306439 小嶋 大聖 小千谷高校 新潟 0:25:05.00 02:04.50 72.15 120.61
28 27 01306453 髙橋 幸也 十日町総合高校 新潟 0:25:06.00 02:05.50 72.73 121.19
29 78 01307202 舟山 大陸 九里学園 山形 0:25:08.00 02:07.50 73.89 122.35
30 46 01307298 土池 真斗 東川高校 北海道 0:25:08.60 02:08.10 74.23 122.69
31 68 01307340 馬渕 紘人 恵庭南高校 北海道 0:25:09.50 02:09.00 74.76 123.22
32 56 01308770 安原 颯汰 新井高校 新潟 0:25:15.80 02:15.30 78.41 126.87
33 109 01306671 木村 直希 花輪高校 秋田 0:25:19.00 02:18.50 80.26 128.72
34 16 01307835 星川 心之介 新庄南高等学校金山校 山形 0:25:20.90 02:20.40 81.36 129.82
35 151 01306755 阿部 一瑳 北村山高校 山形 0:25:22.50 02:22.00 82.29 130.75
36 47 01308151 星野 佑槙 十日町総合高校 新潟 0:25:23.20 02:22.70 82.69 131.15
37 69 01307831 岸 益幹 新庄北高校 山形 0:25:25.30 02:24.80 83.91 132.37
38 81 01306942 岩本 翔 飛騨高山高校 岐阜 0:25:27.20 02:26.70 85.01 133.47
39 14 01306636 細川 徹哉 東川高校 北海道 0:25:34.60 02:34.10 89.30 137.76
40 116 01307071 馬場 健輔 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:25:35.00 02:34.50 89.53 137.99
41 12 01307425 柴田 優也 新庄南高等学校金山校 山形 0:25:40.40 02:39.90 92.66 141.12
42 32 01307389 小森 克樹 秋田北鷹高校 秋田 0:25:41.40 02:40.90 93.24 141.70
43 63 01307393 長谷 怜信 南砺平高校 富山 0:25:45.40 02:44.90 95.56 144.02
44 120 01306191 松田 怜樹 野辺地高校 青森 0:25:46.20 02:45.70 96.02 144.48
45 104 01306476 廣井 瞳伊 小千谷高校 新潟 0:25:46.70 02:46.20 96.31 144.77
46 135 01307836 松田 悠真 新庄南高等学校金山校 山形 0:25:47.00 02:46.50 96.49 144.95
47 122 01307960 島田 悟輔 東川高校 北海道 0:25:49.10 02:48.60 97.70 146.16
48 153 01306750 栗原 諒大 九里学園 山形 0:25:50.30 02:49.80 98.40 146.86
49 148 01306880 安村 翔英 野辺地高校 青森 0:25:50.50 02:50.00 98.52 146.98
50 43 01307551 三田 歓平 倶知安高校 北海道 0:25:57.30 02:56.80 102.46 150.92
51 147 01308953 山下 真央 関根学園高校 新潟 0:26:02.40 03:01.90 105.41 153.87
52 20 01307954 川口 颯希 旭川明成高校 北海道 0:26:03.50 03:03.00 106.05 154.51
53 17 01308327 高田 峻平 倶知安高校 北海道 0:26:04.00 03:03.50 106.34 154.80
54 36 01307532 谷口 智紀 高山工業高校 岐阜 0:26:04.10 03:03.60 106.40 154.86
55 26 01308756 佐藤 大介 小出高校 新潟 0:26:07.00 03:06.50 108.08 156.54
56 33 01307461 西澤 来波 白馬高校 長野 0:26:08.80 03:08.30 109.12 157.58
57 21 01306504 髙田 道希 南砺平高校 富山 0:26:10.60 03:10.10 110.16 158.62
58 62 01307520 平田 翔斗 東奥義塾高校 青森 0:26:14.90 03:14.40 112.65 161.11
59 24 01307054 駒井 夏人 利根商業高校 群馬 0:26:15.70 03:15.20 113.12 161.58
60 5 01307672 花岡 翔太 花輪高校 秋田 0:26:16.10 03:15.60 113.35 161.81
61 28 01306492 渡邉 澪音 十日町総合高校 新潟 0:26:16.60 03:16.10 113.64 162.10
62 49 01307482 祢津 利空 中野立志館高校 長野 0:26:16.90 03:16.40 113.81 162.27
63 115 01308629 小林 歩夢 猪苗代高校 福島 0:26:18.70 03:18.20 114.86 163.32
64 39 01307521 山谷 竜旦 東奥義塾高校 青森 0:26:21.10 03:20.60 116.25 164.71
65 8 01307651 小林 琉斗 中野立志館高校 長野 0:26:21.60 03:21.10 116.54 165.00
66 52 01307952 フィンドレー 元 富良野高校 北海道 0:26:22.20 03:21.70 116.89 165.35
67 15 01306878 沼山 耕弥 野辺地高校 青森 0:26:25.90 03:25.40 119.03 167.49
68 127 01307091 後藤 拓志 上越高等学校 新潟 0:26:26.00 03:25.50 119.09 167.55
69 38 01307949 神 康人 留萌高校 北海道 0:26:37.50 03:37.00 125.75 174.21
70 102 01307068 小鮒 響暉 会津工業高校 福島 0:26:38.00 03:37.50 126.04 174.50
71 37 01309302 菅野 光輝 盛岡農業高校 岩手 0:26:42.00 03:41.50 128.36 176.82
72 70 01307975 湯田 知宙 猪苗代高校 福島 0:26:49.20 03:48.70 132.53 180.99
73 44 01306543 上山 倖大 盛岡南高校 岩手 0:26:55.30 03:54.80 136.07 184.53
74 119 01306921 山上 颯矢 高山工業高校 岐阜 0:26:59.00 03:58.50 138.21 186.67
75 150 01308954 佐藤 肇紀 小出高校 新潟 0:27:00.60 04:00.10 139.14 187.60
76 19 01306261 黒岩 翔 利根商業高校 群馬 0:27:00.90 04:00.40 139.31 187.77
77 161 01308005 佐々木 剛 角館高校 秋田 0:27:01.50 04:01.00 139.66 188.12
78 162 01307125 八木 颯一郎 関根学園高校 新潟 0:27:12.30 04:11.80 145.92 194.38
79 7 01308146 小池 大翔 小千谷高校 新潟 0:27:15.00 04:14.50 147.48 195.94
80 34 01308812 野﨑 豪 高島高校 滋賀 0:27:18.30 04:17.80 149.40 197.86
81 105 01307645 松本 充貴 嬬恋高校 群馬 0:27:18.70 04:18.20 149.63 198.09
82 75 01307689 橋本 大徳 鶴来高校 石川 0:27:24.60 04:24.10 153.05 201.51
83 113 01307582 山本 和史 小出高校 新潟 0:27:24.70 04:24.20 153.10 201.56
84 160 01307982 星 そら 南会津高校 福島 0:27:27.50 04:27.00 154.73 203.19
85 107 01307473 山﨑 清 下高井農林高校 長野 0:27:36.60 04:36.10 160.00 208.46
86 72 01308166 松田 凜 大谷高校 京都 0:27:39.20 04:38.70 161.51 209.97
87 74 01308294 筑波 友斗 高島高校 滋賀 0:27:46.70 04:46.20 165.85 214.31
88 145 01306551 高畑 拓実 盛岡農業高校 岩手 0:27:47.00 04:46.50 166.03 214.49
89 141 01307274 三上 琢真 名寄高校 北海道 0:27:57.00 04:56.50 171.82 220.28
90 10 01307248 北山 俊介 勝山高校 福井 0:28:13.50 05:13.00 181.38 229.84
91 139 01308837 岸 侃弥 高島高校 滋賀 0:28:16.40 05:15.90 183.06 231.52
92 136 01308539 藤吉 希旺 士別翔雲高校 北海道 0:28:17.00 05:16.50 183.41 231.87
93 110 01307460 田中 心乃祐 白馬高校 長野 0:28:21.10 05:20.60 185.79 234.25
94 82 01306594 鈴木 颯汰 古川学園高校 宮城 0:28:21.70 05:21.20 186.14 234.60
95 155 01306548 八木 蓮 盛岡農業高校 岩手 0:28:22.50 05:22.00 186.60 235.06
96 50 01306516 下 隼生 鶴来高校 石川 0:28:25.00 05:24.50 188.05 236.51
97 118 01307906 渡邉 大貴 東邦大東邦 千葉 0:28:35.50 05:35.00 194.13 242.59
98 11 01307072 小川 耕助 富山高校 富山 0:28:36.20 05:35.70 194.54 243.00
99 61 01308560 西村 雅大 同志社高校 京都 0:28:37.50 05:37.00 195.29 243.75
100 31 01307620 鈴木 有人 猪苗代高校 福島 0:28:47.10 05:46.60 200.85 249.31
101 80 01306808 山中 陽都 加計高校芸北分校 広島 0:28:47.20 05:46.70 200.91 249.37
102 83 01306534 曽根 崚太 愛工大名電高等学校 愛知 0:28:56.70 05:56.20 206.42 254.88
103 98 01307251 河本 海 米子北高校 鳥取 0:29:09.00 06:08.50 213.55 262.01
104 144 01307457 此村 天慎 大町岳陽高等学校 長野 0:29:13.20 06:12.70 215.98 264.44
105 87 01309284 高本 龍一郎 同志社香里高校 大阪 0:29:38.70 06:38.20 230.76 279.22
106 158 01307323 吉井 将 東邦大東邦 千葉 0:29:44.80 06:44.30 234.29 282.75
107 6 01307315 大久保 栄斗 東邦大東邦 千葉 0:29:47.70 06:47.20 235.97 284.43
108 60 01308743 髙橋 冬真 茨木高校 大阪 0:29:48.80 06:48.30 236.61 285.07
109 112 01307463 高島 颯大 下高井農林高校 長野 0:29:55.40 06:54.90 240.43 288.89
110 30 01307822 清水 楓真 津田学園高校 三重 0:30:04.80 07:04.30 245.88 294.34
111 4 01306518 内藤 蒼 鶴来高校 石川 0:30:23.80 07:23.30 256.89 305.35
112 99 01307528 尾上 大悟 報徳学園高校 兵庫 0:30:24.20 07:23.70 257.12 305.58
113 40 01308285 舘内 海斗 古川工業高校 宮城 0:30:26.30 07:25.80 258.34 306.80
114 65 01307727 川口 海瑠 愛工大名電高等学校 愛知 0:30:36.00 07:35.50 263.96 312.42
115 156 01309305 大藤 有真 比叡山高校 滋賀 0:30:40.00 07:39.50 266.28 314.74
116 134 01308284 大場 太陽 古川工業高校 宮城 0:30:43.90 07:43.40 268.54 317.00
117 79 01307252 内藤 颯一郎 米子北高校 鳥取 0:30:49.80 07:49.30 271.96 320.42
118 130 01309307 釘崎 勇真 拓殖大学紅陵高校 千葉 0:30:51.60 07:51.10 273.00 321.46
119 133 01307957 川高 慎之輔 暁高校 三重 0:30:55.40 07:54.90 275.20 323.66
120 164 01307637 小林 怜央 利根商業高校 群馬 0:31:03.40 08:02.90 279.84 328.30
121 53 01307987 中村 隼 同志社香里高校 大阪 0:31:11.00 08:10.50 284.24 332.70
122 97 01308549 和多田 智樹 村岡高校 兵庫 0:31:12.90 08:12.40 285.35 333.81
123 125 01308786 都築 玲央斗 愛工大名電高等学校 愛知 0:31:25.20 08:24.70 292.47 340.93
124 73 01307207 土屋 僚輝 東海高等学校 愛知 0:31:43.00 08:42.50 302.79 351.25
125 3 01306933 出口 満博 報徳学園高校 兵庫 0:31:45.40 08:44.90 304.18 352.64
126 13 01306734 林田 直樹 愛知産業大学工業高校 愛知 0:31:59.30 08:58.80 312.23 360.69
127 149 01306837 山下 響生 上田染谷丘高校 長野 0:32:03.50 09:03.00 314.67 363.13
128 29 01308744 山西 友貴 茨木高校 大阪 0:32:21.70 09:21.20 325.22 373.68
129 163 01308649 長瀬 悠太 名城大附属高等学校 愛知 0:32:26.50 09:26.00 328.00 376.46
130 159 01308978 佐藤 亮太 下高井農林高校 長野 0:32:40.00 09:39.50 335.82 384.28
131 126 01306229 萩原 悠己 利根実業高校 群馬 0:32:42.40 09:41.90 337.21 385.67
132 42 01309342 鈴木 智貴 法政大学高校 東京 0:32:43.40 09:42.90 337.79 386.25
133 18 01308167 宮本 健太郎 大谷高校 京都 0:32:49.50 09:49.00 341.33 389.79
134 108 01306951 広谷 朔弥 下松工業高校 山口 0:32:56.60 09:56.10 345.44 393.90
135 137 01308548 樋口 昌彦 報徳学園高校 兵庫 0:33:07.30 10:06.80 351.64 400.10
136 22 01307205 五十嵐 悠 東海高等学校 愛知 0:33:12.20 10:11.70 354.48 402.94
137 142 01309283 福本 晴己 茨木高校 大阪 0:33:26.70 10:26.20 362.88 411.34
138 48 01308557 青木 亮矢 同志社高校 京都 0:33:37.00 10:36.50 368.85 417.31
139 123 01308164 桐澤 遼 大谷高校 京都 0:34:10.10 11:09.60 388.03 436.49
140 146 01309127 有馬 一希 鷹栖高校 北海道 0:34:10.80 11:10.30 388.44 436.90
141 95 01309236 作田 然 豊島学院高校 東京 0:34:20.00 11:19.50 393.77 442.23
142 140 01309339 井川 日翔 水戸葵陵高校 茨城 0:34:34.70 11:34.20 402.29 450.75
143 93 01307978 千葉 亮伍 明治大学付属中野高校 東京 0:34:48.60 11:48.10 410.34 458.80
144 66 01309187 北村 大地 北杜高校 山梨 0:34:49.50 11:49.00 410.87 459.33
145 2 01308104 塚本 諒平 村岡高校 兵庫 0:34:54.30 11:53.80 413.65 462.11
146 117 01308550 山下 蒼生 大田原高校 栃木 0:34:55.50 11:55.00 414.34 462.80
147 165 01308697 遠藤 瑠衣 古川工業高校 宮城 0:34:56.70 11:56.20 415.04 463.50
148 23 01308316 平原 大介 明治大学付属中野高校 東京 0:35:01.20 12:00.70 417.65 466.11
149 129 01308172 中村 尽 同志社高校 京都 0:35:10.40 12:09.90 422.98 471.44
150 45 01307352 野坂 勇二朗 米子松蔭高等学校 鳥取 0:35:43.00 12:42.50 441.87 490.33
151 167 01309009 五十嵐 歩冬 名城大附属高等学校 愛知 0:36:02.00 13:01.50 452.88 501.34
152 154 01309070 飯田 博志 豊岡総合高校 兵庫 0:36:10.20 13:09.70 457.63 506.09
153 35 01308608 村松 夢叶 豊島学院高校 東京 0:36:21.60 13:21.10 464.24 512.70
154 58 01308607 藤井 悠輝 豊島学院高校 東京 0:36:23.40 13:22.90 465.28 513.74
155 128 01307204 赤尾 太輔 東海高等学校 愛知 0:36:27.90 13:27.40 467.89 516.35
156 152 01307877 井崎 哉夢 法政大学高校 東京 0:36:34.80 13:34.30 471.89 520.35
157 143 01309071 南垣 斗磨 村岡高校 兵庫 0:36:39.30 13:38.80 474.49 522.95
158 121 01307977 秋本 理貴 明治大学付属中野高校 東京 0:37:22.20 14:21.70 499.36 547.82
159 9 01308887 塚本 悠太 同志社香里高校 大阪 0:37:33.50 14:33.00 505.90 554.36
160 106 01307882 佐川 暖真 明治大学付属明治高校 東京 0:37:37.60 14:37.10 508.28 556.74
161 41 01309341 松永 輝 北杜高校 山梨 0:38:41.00 15:40.50 545.02 593.48
162 132 01309285 森下 仁貴 追手門大手前 大阪 0:40:08.50 17:08.00 595.73 644.19
163 168 01307879 小川 大智 明治大学付属明治高校 東京 0:41:53.30 18:52.80 656.46 704.92
164 166 01309309 山下 瑛記 拓殖大学紅陵高校 千葉 0:44:46.70 21:46.20 756.94 805.40
124 01309125 渡邉 満 米子工業高校 鳥取 DNF
157 01309124 山下 愛貴 米子工業高校 鳥取 DNF
1 01307560 石田 海斗 白馬高校 長野 DNS
25 01308780 那須 泉希 飯南高校 島根 DNS