バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309045(登録済)
FIS競技者番号3301036(登録済)
干川 清矢
HOSHIKAWA Seiya
2006年9月1日生男
嬬恋高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/17 | 20 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 138.00 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 31 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 120.80 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 57 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 170.97 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 35 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 147.61 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 63 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 253.62 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 57 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 166.64 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 52 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 217.67 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 42 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 139.00 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 31 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 124.40 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 60 | 第90回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目クラシカル | SP-Qual | SAJ-B | 309.13 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 152 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 169.84 |
2023/2024 | 2023/12/26 | - |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
2023/2024 | 2023/12/24 | 85 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 148.35 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 86 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 175.25 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 134 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 249.26 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 100 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 292.63 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 57 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 378.71 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 83 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 167.12 |
2022/2023 | 2023/2/18 | - | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | - |
2022/2023 | 2023/2/10 | 71 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 163.73 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 59 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 147.32 |
2022/2023 | 2023/1/20 | 61 | 第89回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 249.43 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 37 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 288.64 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 164 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 203.50 |
2022/2023 | 2022/12/21 | 148 |
第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) |
SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 403.11 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 53 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 176.85 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 18 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 138.64 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 32 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 163.46 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 148 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 267.33 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 158 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 221.35 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 79 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 226.94 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 84 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 301.63 |