2023/2024 1/30-2/2
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート The 102th All Japan ski Championships Cross-Country

長野県
白馬村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2024/1/31 全日本選手権SP NCSP-Qual CL 1.4 MAN 0165

1st

蛯名 貴徳 自衛隊体育学校 03:02.11

2nd

森 稟桜 中野立志館高校 03:04.61

3rd

大田喜 日向 自衛隊体育学校 03:06.42

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 206 01300280 蛯名 貴徳 自衛隊体育学校 北海道 0:03:02.11 00:00.00 0.00 33.77
2 210 01308516 森 稟桜 中野立志館高校 長野 0:03:04.61 00:02.50 16.47 50.24
3 213 01304820 大田喜 日向 自衛隊体育学校 北海道 0:03:06.42 00:04.31 28.40 62.17
4 217 01306577 森口 翔太 日本大学 学連 0:03:09.77 00:07.66 50.47 84.24
5 269 01307483 池田 和勢 日本大学 学連 0:03:09.86 00:07.75 51.07 84.84
6 232 01306834 沼田 唯聖 東洋大学 学連 0:03:10.07 00:07.96 52.45 86.22
7 207 01305725 広瀬 崚 T.A.C Ski Team 富山 0:03:10.51 00:08.40 55.35 89.12
8 225 01306751 菊地 哲 日本大学 学連 0:03:11.44 00:09.33 61.48 95.25
9 219 01302809 佐藤 友樹 JR北海道スキー部 北海道 0:03:11.94 00:09.83 64.77 98.54
10 247 01308374 小上 楓真 日本大学 学連 0:03:12.21 00:10.10 66.55 100.32
11 204 01308348 中嶋 央二郎 専修大学 学連 0:03:13.13 00:11.02 72.62 106.39
12 205 01300087 石川 謙太郎 マキノスキークラブ 滋賀 0:03:14.15 00:12.04 79.34 113.11
13 223 01308501 徳竹 佑哉 中野立志館高校 長野 0:03:14.77 00:12.66 83.42 117.19
14 209 01306290 橋本 礼徳 早稲田大学 学連 0:03:14.91 00:12.80 84.34 118.11
15 314 01306441 小島 宙輝 東洋大学 学連 0:03:15.06 00:12.95 85.33 119.10
16 249 01307954 川口 颯希 法政大学 学連 0:03:15.22 00:13.11 86.39 120.16
17 280 01306659 上平 晃也 東海大学 学連 0:03:15.66 00:13.55 89.29 123.06
18 264 01307826 落合 優真 東洋大学 学連 0:03:15.80 00:13.69 90.21 123.98
19 226 01308338 沼山 陽音 日本大学 学連 0:03:15.82 00:13.71 90.34 124.11
20 215 01308510 岡田 滉樹 飯山高校 長野 0:03:16.10 00:13.99 92.19 125.96
21 214 01305243 羽吹 唯人 エフエム雪国スキークラブ 新潟 0:03:16.41 00:14.30 94.23 128.00
22 212 01307462 小笠原 舜 専修大学 学連 0:03:16.70 00:14.59 96.14 129.91
23 237 01305186 松田 敦士 JR北海道スキー部 北海道 0:03:16.78 00:14.67 96.67 130.44
24 291 01301084 宇田 崇二 勝山高校(教) 福井 0:03:17.45 00:15.34 101.08 134.85
25 208 01307482 祢津 利空 日本体育大学 学連 0:03:17.55 00:15.44 101.74 135.51
26 224 01304323 松村 亜斗夢 JR北海道スキー部 北海道 0:03:17.59 00:15.48 102.00 135.77
27 296 01300361 板橋 達基 陸自青森スキー部 青森 0:03:17.84 00:15.73 103.65 137.42
28 250 01308152 渡邉 大貴 日本大学 学連 0:03:17.99 00:15.88 104.64 138.41
29 293 01301291 今村 航大 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:18.55 00:16.44 108.33 142.10
30 229 01308343 梅澤 聡嗣 明治大学 学連 0:03:18.76 00:16.65 109.71 143.48
31 239 01306633 戸松 秀斗 法政大学 学連 0:03:18.96 00:16.85 111.03 144.80
32 222 01307411 上田 千春 東海大学 学連 0:03:19.14 00:17.03 112.22 145.99
33 234 01307099 関 綜一郎 明治大学 学連 0:03:19.27 00:17.16 113.07 146.84
34 263 01302541 児玉 宗史 JR北海道スキー部 北海道 0:03:19.37 00:17.26 113.73 147.50
35 201 01307108 長井 柊平 日本大学 学連 0:03:19.41 00:17.30 114.00 147.77
36 260 01308031 吉池 泰一 日本体育大学 学連 0:03:19.44 00:17.33 114.19 147.96
37 265 01309216 松本 聖也 美幌高校 北海道 0:03:19.50 00:17.39 114.59 148.36
38 307 01300897 宮尾 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:19.84 00:17.73 116.83 150.60
39 308 01308107 大坂 陽斗 陸自青森スキー部 青森 0:03:19.94 00:17.83 117.49 151.26
40 236 01307068 小鮒 響暉 日本体育大学 学連 0:03:20.29 00:18.18 119.80 153.57
41 312 01309215 吉田 頼生 美幌高校 北海道 0:03:20.43 00:18.32 120.72 154.49
42 203 01301043 島田 正叡 立野ヶ原SC 富山 0:03:21.57 00:19.46 128.23 162.00
43 279 01306391 湯本 幸耶 中央大学 学連 0:03:22.26 00:20.15 132.78 166.55
44 221 01305024 蜂須賀 優駿 JR北海道スキー部 北海道 0:03:22.28 00:20.17 132.91 166.68
45 245 01306395 小坂 飛翔 日本大学 学連 0:03:22.34 00:20.23 133.30 167.07
46 253 01309042 前田 志颯 飯山高校 長野 0:03:22.35 00:20.24 133.37 167.14
47 310 01306116 池邊 刀那 札幌大学 学連 0:03:22.37 00:20.26 133.50 167.27
48 271 01307836 松田 悠真 東京農業大学 学連 0:03:22.45 00:20.34 134.03 167.80
49 305 01306015 竹内 魁 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:22.70 00:20.59 135.68 169.45
50 251 01308479 笠間 莉斗 飯山高校 長野 0:03:22.78 00:20.67 136.20 169.97
51 242 01306880 安村 翔英 日本大学 学連 0:03:22.79 00:20.68 136.27 170.04
52 244 01309405 岡田 龍介 新井高校 新潟 0:03:23.16 00:21.05 138.71 172.48
53 241 01308453 新里 岳士 日本大学 学連 0:03:23.47 00:21.36 140.75 174.52
54 231 01307202 舟山 大陸 東京農業大学 学連 0:03:23.58 00:21.47 141.47 175.24
55 274 01309517 船場 凱安 倶知安高校 北海道 0:03:23.84 00:21.73 143.19 176.96
56 270 01308378 佐々木 ひな太 日本体育大学 学連 0:03:24.43 00:22.32 147.08 180.85
57 277 01308720 古田 柊斗 中央大学 学連 0:03:24.46 00:22.35 147.27 181.04
58 233 01308914 津端 一徹 東洋大学 学連 0:03:25.13 00:23.02 151.69 185.46
58 235 01306688 山石 大介 法政大学 学連 0:03:25.13 00:23.02 151.69 185.46
60 216 01306485 山川 走 東洋大学 学連 0:03:25.33 00:23.22 153.01 186.78
61 273 01306191 松田 怜樹 法政大学 学連 0:03:25.52 00:23.41 154.26 188.03
62 238 01307651 小林 琉斗 中央大学 学連 0:03:25.71 00:23.60 155.51 189.28
63 267 01307117 福原 健太 東洋大学 学連 0:03:25.85 00:23.74 156.43 190.20
64 292 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:26.19 00:24.08 158.67 192.44
65 227 01302564 田中 聖土 自衛隊体育学校 北海道 0:03:27.27 00:25.16 165.79 199.56
66 211 01309791 春日 喜行 十日町高校 新潟 0:03:27.32 00:25.21 166.12 199.89
67 266 01307340 馬渕 紘人 法政大学 学連 0:03:27.35 00:25.24 166.32 200.09
68 261 01308842 田村 大幸 倶知安高校 北海道 0:03:27.45 00:25.34 166.98 200.75
69 262 01309115 小堺 陽日 十日町総合高校 新潟 0:03:28.33 00:26.22 172.77 206.54
70 243 01308502 宮入 俊輔 中野立志館高校 長野 0:03:28.83 00:26.72 176.07 209.84
71 202 01303657 竹原 義之 T.A.C Ski Team 富山 0:03:28.93 00:26.82 176.73 210.50
72 275 01307349 木綿 啓太 カンキョウスキークラブ 北海道 0:03:29.63 00:27.52 181.34 215.11
73 288 01305997 桑原 淳哲 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:29.88 00:27.77 182.99 216.76
74 294 01309434 黒岩 佳佑 中野立志館高校 長野 0:03:29.90 00:27.79 183.12 216.89
75 254 01306387 成澤 啓汰 明治大学 学連 0:03:30.49 00:28.38 187.01 220.78
76 255 01308497 黒岩 桔平 中野立志館高校 長野 0:03:30.69 00:28.58 188.33 222.10
77 252 01308505 大日方 彩吹 飯山高校 長野 0:03:31.28 00:29.17 192.21 225.98
78 283 01309214 石川 竜太郎 美幌高校 北海道 0:03:31.46 00:29.35 193.40 227.17
79 240 01308027 堀米 結丸 明治大学 学連 0:03:31.75 00:29.64 195.31 229.08
80 302 01309433 大山 陽生 中野立志館高校 長野 0:03:32.11 00:30.00 197.68 231.45
81 295 01309610 花澤 楓也 飯山高校 長野 0:03:32.27 00:30.16 198.74 232.51
82 258 01306669 山田 慎之介 法政大学 学連 0:03:32.29 00:30.18 198.87 232.64
83 300 01309539 藤井 千徳 加計高校芸北分校 広島 0:03:32.33 00:30.22 199.13 232.90
84 309 01309603 駒村 隼 飯山高校 長野 0:03:32.41 00:30.30 199.66 233.43
85 287 01309796 佐藤 悠宇 小出高校 新潟 0:03:32.64 00:30.53 201.18 234.95
86 276 01307298 土池 真斗 法政大学 学連 0:03:33.20 00:31.09 204.87 238.64
87 290 01308263 安部 拓海 國學院大学 学連 0:03:33.25 00:31.14 205.19 238.96
88 248 01308521 久保田 八雲 飯山高校 長野 0:03:33.87 00:31.76 209.28 243.05
89 259 01309085 大宮 魁和 飯山高校 長野 0:03:34.15 00:32.04 211.13 244.90
90 257 01307963 青野 叶夢 中央大学 学連 0:03:34.33 00:32.22 212.31 246.08
91 303 01308515 丸山 海翔 白馬高校 長野 0:03:34.67 00:32.56 214.55 248.32
92 301 01309220 永松 良治 加計高校芸北分校 広島 0:03:35.51 00:33.40 220.09 253.86
93 304 01309429 川邊 暖太 中野立志館高校 長野 0:03:35.73 00:33.62 221.54 255.31
94 282 01309552 関 胡太朗 倶知安高校 北海道 0:03:38.65 00:36.54 240.78 274.55
95 284 01308452 髙橋 心太郎 法政大学 学連 0:03:40.85 00:38.74 255.27 289.04
96 286 01308812 野﨑 豪 東京農業大学 学連 0:03:41.22 00:39.11 257.71 291.48
97 281 01308392 後藤 大志 東京農業大学 学連 0:03:41.68 00:39.57 260.74 294.51
98 298 01308488 竹内 享汰 勝山高校 福井 0:03:42.67 00:40.56 267.27 301.04
99 278 01308974 富井 福太 飯山高校 長野 0:03:42.74 00:40.63 267.73 301.50
100 256 01309870 樋口 虎多朗 十日町総合高校 新潟 0:03:43.87 00:41.76 275.17 308.94
101 285 01307820 成田 大地 國學院大学 学連 0:03:46.98 00:44.87 295.67 329.44
102 315 01308799 島田 知来 富山県立高岡工芸高等学校 富山 0:03:47.48 00:45.37 298.96 332.73
103 297 01306518 内藤 蒼 京都産業大学 学連 0:03:47.52 00:45.41 299.23 333.00
104 220 01307918 小池 駿介 早稲田大学 学連 0:03:49.70 00:47.59 313.59 347.36
105 306 01307957 川高 慎之輔 京都産業大学 学連 0:03:51.50 00:49.39 325.45 359.22
106 289 01309698 三島 大橙 南砺平高校 富山 0:04:04.35 01:02.24 410.13 443.90
228 01309420 細矢 淳之介 十日町高校 新潟 DNS
230 01308143 我田 柊 日本大学 学連 DNS
268 01308755 佐藤 泉起 十日町高校 新潟 DNS
272 01309792 宮澤 凪 十日町高校 新潟 DNS
299 01309659 小林 周太郎 十日町高校 新潟 DNS
311 01309616 坂詰 真吾 十日町高校 新潟 DNS
313 01310220 枋木 司 陸自青森スキー部 青森 DSQ