バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01303730
FIS競技者番号3300465
青野 悠貴
AONO Yuki
1996年11月12日生

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2014/2015 2015/2/21 18 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 59.84
2014/2015 2015/2/16 14 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 183.43
2014/2015 2015/2/15 45 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 15KC A 152.39
2014/2015 2015/2/14 8 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF A 78.09
2014/2015 2015/2/9 1 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 10KF A 40.49
2014/2015 2015/2/7 10 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 10KC A 72.42
2014/2015 2015/1/8 32 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2015 10KF COC/B 80.62
2014/2015 2015/1/7 53 ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2015 SP1.4KF COC/B 135.69
2014/2015 2015/1/6 56 第33回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース 10KC COC/B 121.44
2014/2015 2014/12/27 80 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KF COC/B 110.41
2014/2015 2014/12/26 49 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KC COC/B 98.49
2014/2015 2014/12/23 19 第20回クロスカントリー名寄大会 10KF B 84.22
2014/2015 2014/12/14 8 第26回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KF B 71.07
2014/2015 2014/12/13 2 第26回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KC B 41.28
2013/2014 2014/3/14 22 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KC 全日本Jr 79.10
2013/2014 2014/3/13 7 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KF 全日本Jr 49.50
2013/2014 2014/3/8 29 第85回宮様スキー大会国際競技会 15KF FIS/A 87.05
2013/2014 2014/3/7 23 第85回宮様スキー大会国際競技会 10KC FIS/A 72.76
2013/2014 2014/3/2 54 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) 15KC A 93.22
2013/2014 2014/2/22 26 第69回 やまがた樹氷国体 10KC A 69.94
2013/2014 2014/2/15 14 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 191.82
2013/2014 2014/2/14 5 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 15KF A 47.05
2013/2014 2014/2/13 18 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 72.69
2013/2014 2014/2/7 17 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 10KC A 73.90
2013/2014 2014/2/5 12 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 10KF A 87.08
2013/2014 2014/1/8 48 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 10KF COC/A 94.69
2013/2014 2014/1/7 71 ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 SP1.4KF COC/A 189.49
2013/2014 2014/1/6 31 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース 10KC COC/A 72.24
2013/2014 2013/12/27 53 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KF COC/B 93.18
2013/2014 2013/12/26 36 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KC COC/B 91.04
2013/2014 2013/12/23 22 第19回クロスカントリー名寄大会 10KF B 83.83
2013/2014 2013/12/15 5 第25回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KF B 62.32
2013/2014 2013/12/14 3 第25回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KC B 48.56
2012/2013 2013/3/21 65 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー 15KF SAJ A 130.69
2012/2013 2013/3/16 13 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KC SAJ 全日本Jr 70.05
2012/2013 2013/3/15 41 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KF SAJ 全日本Jr 94.19
2012/2013 2013/3/2 33 第84回宮様スキー大会国際競技会 The 84th International Miyasama Ski Games 15KF FIS/SAJ-A 101.26
2012/2013 2013/2/24 51 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF SAJ A 132.90
2012/2013 2013/2/23 37 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC SAJ A 97.91
2012/2013 2013/2/17 61 第68回 あきた鹿角国体 10KC SAJ A 99.34
2012/2013 2013/2/7 16 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 10KC SAJ A 70.55
2012/2013 2013/1/7 73 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2013 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- 10KC FISCOC/SAJ-A 109.25
2012/2013 2013/1/6 70 第31回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 31st Ito Cup All Japan Champion Ski 10KF FISCOC/SAJ-A 110.45
2012/2013 2012/12/27 90 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 10KF FISCOC/SAJ-B 111.03
2012/2013 2012/12/26 67 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 10KC FISCOC/SAJ-B 104.08
2012/2013 2012/12/24 31 第18回クロスカントリー名寄大会 10KF SAJ B 116.43
2012/2013 2012/12/16 15 第24回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KF SAJ B 104.12
2012/2013 2012/12/15 17 第24回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KC SAJ B 86.74
2011/2012 2012/3/9 23 JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KC SAJ A 80.91
2011/2012 2012/3/8 53 JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KF SAJ A 125.65
2011/2012 2012/2/3 14 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 5KF SAJ A 174.22
2011/2012 2012/2/2 3 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 5KC SAJ A 147.57