バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024640(登録済)
FIS競技者番号6302286(登録済)
前元 瑛太
MAEMOTO Eita
2008年11月27日生男
東奥義塾高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/30 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/25 | 24 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 109.98 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 65 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 148.64 |
2023/2024 | 2024/3/19 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/18 | 31 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 148.40 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 33 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 128.39 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 5 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 128.00 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 23 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.34 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 45 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 113.03 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 56 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 156.26 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 25 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 146.40 |
2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/17 | 5 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 89.46 |
2023/2024 | 2024/1/17 | - | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 31 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 141.33 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 37 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.53 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 10 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 165.39 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 11 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 171.41 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 22 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 194.06 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 16 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 142.36 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 48 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 293.10 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 53 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 278.69 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 8 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 320.20 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 7 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 342.25 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 6 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 179.63 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 7 | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 217.91 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 64 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 248.32 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/30 | 80 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 227.82 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 25 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 175.93 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 28 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 159.83 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 13 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 205.27 |
2022/2023 | 2023/1/7 | - | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/21 | - | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/20 | 19 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 257.27 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 19 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 321.60 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 48 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 292.57 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 61 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 353.01 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 5 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 256.86 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 14 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 271.96 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 33 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 306.87 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/23 | 15 | 第62回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 301.02 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 20 | 第62回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 290.36 |