2019/2020 2/21-2/23
2020 夕張アルペンスキー大会 yubari alpine ski competition

北海道
夕張市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/2/22 B(YH) GS MAN 0070

1st

村瀬 裕矢 東海大学付属札幌高校 01:26.86

2nd

佐々木 櫂 札幌アルペンスキースポーツ少年団 01:27.63

3rd

直江 優作 札幌手稲中学校 01:27.69

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 61 03017321 村瀬 裕矢 東海大学付属札幌高校 北海道 00:42.65 00:44.21 01:26.86 00.00 0.00 150.51
2 54 03018796 佐々木 櫂 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:42.75 00:44.88 01:27.63 00.77 8.95 159.46
3 59 03018811 直江 優作 札幌手稲中学校 北海道 00:43.61 00:44.08 01:27.69 00.83 9.65 160.16
4 52 03017624 秦 憲伸 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:43.55 00:44.75 01:28.30 01.44 16.74 167.25
5 64 03020147 今村 心温 帯広緑園中学校 北海道 00:43.34 00:45.51 01:28.85 01.99 23.14 173.65
6 51 03018799 宮﨑 翼 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:43.13 00:45.83 01:28.96 02.10 24.42 174.93
7 60 03018639 内藤 裕平 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:43.26 00:45.73 01:28.99 02.13 24.77 175.28
8 73 03020290 中川 顕 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:43.08 00:45.93 01:29.01 02.15 25.00 175.51
9 56 03018903 鈴木 幸悦 ニセコ花園SRT 北海道 00:43.68 00:45.62 01:29.30 02.44 28.37 178.88
10 57 03019933 桑江 常旗 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:44.48 00:45.01 01:29.49 02.63 30.58 181.09
11 74 03021525 森 一樹 稚内潮見が丘中学校 北海道 00:44.06 00:46.28 01:30.34 03.48 40.47 190.98
12 78 03020286 岡本 侑 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:44.63 00:45.87 01:30.50 03.64 42.33 192.84
13 77 03020143 布目 洋行 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:44.50 00:46.02 01:30.52 03.66 42.56 193.07
14 58 03018905 今野 遙也 南富良野中学校 北海道 00:43.90 00:46.99 01:30.89 04.03 46.86 197.37
15 62 03017316 寺嶋 莉輝 北海学園札幌高校 北海道 00:43.92 00:47.03 01:30.95 04.09 47.56 198.07
16 84 03020145 山本 遥 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:44.30 00:46.83 01:31.13 04.27 49.65 200.16
17 55 03020289 小谷 悠斗 北海学園札幌高校 北海道 00:44.47 00:46.74 01:31.21 04.35 50.58 201.09
18 63 03018816 小山 真輝 札幌市立八条中学校 北海道 00:43.61 00:47.83 01:31.44 04.58 53.26 203.77
19 71 03022720 高野 翔 長万部中学校 北海道 00:45.06 00:46.44 01:31.50 04.64 53.95 204.46
20 75 03019937 石川 大和 伊の沢レーシング 北海道 00:45.18 00:46.42 01:31.60 04.74 55.12 205.63
21 81 03021556 太田 岳 小樽銭函中学校 北海道 00:45.16 00:46.66 01:31.82 04.96 57.67 208.18
22 96 03021634 赤松 諒侑 ニセコジュニアスキーチーム 北海道 00:44.96 00:47.04 01:32.00 05.14 59.77 210.28
23 68 03021809 西辻 翔平 札幌工業高校 北海道 00:45.15 00:46.88 01:32.03 05.17 60.12 210.63
24 94 03020292 橋本 倖 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:45.97 00:46.41 01:32.38 05.52 64.19 214.70
25 90 03021500 小林 駿太 MSレーシング 北海道 00:45.86 00:46.62 01:32.48 05.62 65.35 215.86
26 82 03020254 尾崎 光 立命館慶祥中学校 北海道 00:45.39 00:47.26 01:32.65 05.79 67.33 217.84
27 79 03018667 内田 大晴 北見南中学校 北海道 00:45.69 00:47.01 01:32.70 05.84 67.91 218.42
28 85 03020293 松岡 青空 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:45.88 00:47.04 01:32.92 06.06 70.47 220.98
29 86 03021550 小山 大喜 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:45.69 00:47.50 01:33.19 06.33 73.60 224.11
30 92 03023165 四宮 琉晟 ニセコ花園SRT 北海道 00:46.91 00:47.87 01:34.78 07.92 92.09 242.60
31 87 03020135 古江 昂太 TEAM BG8 北海道 00:46.20 00:48.95 01:35.15 08.29 96.40 246.91
32 88 03022742 畠山 健吾 南富良野中学校 北海道 00:47.11 00:48.21 01:35.32 08.46 98.37 248.88
33 104 03023169 長屋 壮 Fu’s snow areaスキークラブ 北海道 00:46.96 00:48.57 01:35.53 08.67 100.81 251.32
34 89 03019020 湯地 康太 八雲ジュニアレーシングスキー少年団 北海道 00:46.32 00:49.46 01:35.78 08.92 103.72 254.23
35 97 03020149 髙橋 大貴 忠類SS 北海道 00:46.53 00:49.66 01:36.19 09.33 108.49 259.00
36 99 03021553 足立 大騎 Raumu.SC 北海道 00:46.76 00:49.88 01:36.64 09.78 113.72 264.23
37 106 03023547 半田 航大 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:47.64 00:49.17 01:36.81 09.95 115.70 266.21
38 100 03023512 本間 晴大 TSOレーシング 北海道 00:47.88 00:50.32 01:38.20 11.34 131.86 282.37
39 107 03023170 筒井 聖遥 Fu’s snow areaスキークラブ 北海道 00:48.97 00:50.11 01:39.08 12.22 142.09 292.60
40 105 03022715 加藤 洋音 八雲ジュニアレーシングスキー少年団 北海道 00:48.10 00:51.60 01:39.70 12.84 149.30 299.81
41 91 03021548 谷口 柊人 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:49.94 00:49.99 01:39.93 13.07 151.98 302.49
42 95 03021545 中山 雄 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:50.83 00:53.09 01:43.92 17.06 198.37 348.88
65 03020134 野澤 雪丸 名寄東中学校 北海道 DNS1
67 03020136 片山 喜一朗 岩見沢市立光陵中学校 北海道 DNS1
70 03020256 濱田 一希 岩見沢明成中学校 北海道 DNS1
76 03018653 野澤 瑠 TEAM BG8 北海道 DNS1
66 03018813 松倉 徹平 小樽銭函中学校 北海道 DNF1
72 03019186 田澤 佑記 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 DNF1
80 03021403 松久 剛大 芽室中 北海道 DNF1
83 03021549 加納 早陸 玉越ストリーム レーシング 北海道 DNF1
93 03021560 平井 翔太 札幌栄中学校 北海道 DNF1
98 03021625 伊藤 侑希 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 DNF1
103 03023090 洞口 陸斗 伊の沢レーシング 北海道 DNF1
53 03019187 原田 望 TSOレーシング 北海道 DNF2
69 03020298 相澤 蓮 玉越ストリーム レーシング 北海道 DNF2
101 03022941 塚田 春輝 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 DNF2
102 03023715 盛 飛雄斗 士別中学校 北海道 DSQ2