2017/2018 1/19-1/21
第9回かもい岳ユーススキー大会 ロシニョールカップ

北海道
歌志内市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/1/21 B(YH) SG(K1) MAN 0081

1st

野澤 雪丸 名寄中名寄小学校 00:52.58

2nd

佐藤 レオン 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 00:52.81

3rd

原田 望 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 00:53.42

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0077 03020134 野澤 雪丸 名寄中名寄小学校 北海道 00:52.58 00:52.58 00.00 0.00 240.94
2 0072 03019185 佐藤 レオン 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:52.81 00:52.81 00.23 4.72 245.66
3 0092 03019187 原田 望 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:53.42 00:53.42 00.84 17.25 258.19
4 0080 03019933 桑江 常旗 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:53.75 00:53.75 01.17 24.03 264.97
5 0082 03020256 濱田 一希 岩見沢レーシング 北海道 00:53.76 00:53.76 01.18 24.24 265.18
6 0095 03019293 ミークル ヘミ ニセコ JST 北海道 00:54.01 00:54.01 01.43 29.37 270.31
7 0090 03020143 布目 洋行 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:54.39 00:54.39 01.81 37.18 278.12
8 0074 03019186 田澤 佑記 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:54.44 00:54.44 01.86 38.20 279.14
9 0084 03020136 片山 喜一朗 岩見沢美園小学校 北海道 00:54.75 00:54.75 02.17 44.57 285.51
10 0066 03020145 山本 遥 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:54.84 00:54.84 02.26 46.42 287.36
11 0097 03021525 森 一樹 稚内潮見が丘小学校 北海道 00:54.89 00:54.89 02.31 47.45 288.39
12 0098 03020292 橋本 倖 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:55.21 00:55.21 02.63 54.02 294.96
13 0083 03021556 太田 岳 小樽銭函小学校 北海道 00:55.29 00:55.29 02.71 55.66 296.60
14 0089 03020298 相澤 蓮 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:55.54 00:55.54 02.96 60.80 301.74
15 0061 03020297 樋口 侑我 小樽桂岡小学校 北海道 00:55.62 00:55.62 03.04 62.44 303.38
16 0075 03020286 岡本 侑 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:55.64 00:55.64 03.06 62.85 303.79
17 0063 03020300 長南 理大 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:56.06 00:56.06 03.48 71.48 312.42
18 0065 03021551 土田 大地 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:56.74 00:56.74 04.16 85.45 326.39
19 0094 03021549 加納 早陸 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:56.82 00:56.82 04.24 87.09 328.03
20 0093 03020267 渡辺 堅成 占冠中央小学校 北海道 00:56.92 00:56.92 04.34 89.14 330.08
21 0068 03021558 斎藤 彰太 石狩緑苑台小学校 北海道 00:57.25 00:57.25 04.67 95.92 336.86
22 0078 03020549 大久保 碧羽 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:57.46 00:57.46 04.88 100.24 341.18
23 0064 03021555 石坂 穣 西当別小学校 北海道 00:57.72 00:57.72 05.14 105.58 346.52
24 0062 03021550 小山 大喜 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:57.94 00:57.94 05.36 110.10 351.04
25 0073 03020293 松岡 青空 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:58.20 00:58.20 05.62 115.44 356.38
26 0091 03021504 長谷川 岳流 都小学校 北海道 00:58.27 00:58.27 05.69 116.87 357.81
27 0088 03021548 谷口 柊人 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:58.77 00:58.77 06.19 127.14 368.08
28 0079 03021524 田中 琉翔 稚内潮見が丘小学校 北海道 00:59.21 00:59.21 06.63 136.18 377.12
29 0070 03021634 赤松 諒侑 ニセコジュニアスキーチーム 北海道 00:59.49 00:59.49 06.91 141.93 382.87
30 0069 03021554 北村 航大 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:59.66 00:59.66 07.08 145.42 386.36
31 0085 03020135 古江 昂太 TEAM BG8 北海道 01:00.05 01:00.05 07.47 153.43 394.37
32 0096 03020399 小島 悠翔 美幌町スキー連盟 北海道 01:00.63 01:00.63 08.05 165.35 406.29
33 0087 03021399 中村 航太朗 倶知安西小学校 北海道 01:02.59 01:02.59 10.01 205.61 446.55
0081 03020147 今村 心温 帯広森の里小学校 北海道 DNS1
0071 03021560 平井 翔太 札幌栄北小学校 北海道 DNS1
0067 03021500 小林 駿太 MSレーシング 北海道 DNS1
0086 03020290 中川 顕 玉越ストリーム レーシング 北海道 DNF1
0076 03021507 堤 琢登 岩見沢市立南小学校 北海道 DSQ1