バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021109(登録済)
                FIS競技者番号6302033(登録済)
                中川 大陸
                NAKAGAWA Riku
                2006年4月5日生男
                愛知工業大学
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/22 | 89 | 2025キクカワみゆき野スプリングス 2025The kikukawa CUP GSL Tournament | GS | エントリーリーグ | 165.06 | 
| 2024/2025 | 2025/3/21 | 109 | 2025キクカワみゆき野スプリングス 2025The kikukawa CUP GSL Tournament | GS | エントリーリーグ | 134.03 | 
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 48 | 2025FIS モンデウスSL大会 2025FIS MontDeus SL Cup | SL | FIS | 121.18 | 
| 2024/2025 | 2025/2/20 | - | 2025FIS モンデウスSL大会 2025FIS MontDeus SL Cup | SL | FIS | - | 
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 67 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | GS | SAJ-A(YH除く) | 190.46 | 
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 53 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 143.25 | 
| 2024/2025 | 2025/1/24 | 79 | 2025FIS読売カップほおのき平ジャイアントスラローム大会 2025FIS Yomiuri Cup GS | GS | FIS | 142.77 | 
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 85 | 2025FIS読売カップほおのき平ジャイアントスラローム大会 2025FIS Yomiuri Cup GS | GS | FIS | 155.19 | 
| 2023/2024 | 2024/4/19 | - | 第42回J-POWERスラローム競技会 The 42th J-POWER Slalom Competitions | SL | FIS | - | 
| 2023/2024 | 2024/4/18 | - | 第42回J-POWERスラローム競技会 The 42th J-POWER Slalom Competitions | SL | FIS | - | 
| 2023/2024 | 2024/4/17 | 32 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 138.70 | 
| 2023/2024 | 2024/4/16 | 28 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 126.69 | 
| 2023/2024 | 2024/2/14 | 95 | FIS第37回甲信越ブロックアルペン選手権(スピード系)兼 第90回長野県スキー選手権大会(アルペンスピード系) The 37th.Koushinetsu Block Alpine Championship(Speed) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Speed) | SG | FIS | 204.37 | 
| 2023/2024 | 2024/2/13 | 100 | FIS第37回甲信越ブロックアルペン選手権(スピード系)兼 第90回長野県スキー選手権大会(アルペンスピード系) The 37th.Koushinetsu Block Alpine Championship(Speed) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Speed) | SG | FIS | 221.18 | 
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 89 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 122.46 | 
| 2023/2024 | 2024/1/31 | 22 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 143.29 | 
| 2023/2024 | 2024/1/30 | 34 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 133.43 | 
| 2023/2024 | 2024/1/19 | 19 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 108.27 | 
| 2022/2023 | 2023/2/11 | 87 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 157.48 | 
| 2022/2023 | 2023/1/27 | - | 2023FIS モンデウスSL大会 2023FIS MontDeus SL Cup | SL | FIS | - | 
| 2022/2023 | 2023/1/26 | 61 | 2023FIS モンデウスSL大会 2023FIS MontDeus SL Cup | SL | FIS | 123.45 | 
| 2022/2023 | 2023/1/17 | 29 | 第9回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 122.34 | 
| 2022/2023 | 2023/1/16 | 26 | 第9回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 108.18 | 
| 2021/2022 | 2022/2/27 | 48 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 332.64 | 
| 2021/2022 | 2022/2/26 | 24 | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.59 | 
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 114 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | GS | SAJ-A(YH除く) | 279.61 | 
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 95 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 329.28 | 
| 2020/2021 | 2021/2/21 | 14 | 2021富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 339.55 | 
| 2020/2021 | 2021/2/20 | 12 | 2021富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 217.57 | 
| 2019/2020 | 2020/2/6 | 105 | 第57回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ | 268.40 | 
| 2018/2019 | 2019/3/30 | 53 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | 379.25 | 
| 2018/2019 | 2019/3/28 | 70 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/3/23 | 61 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL(K1) | B(YH) | 464.47 | 
| 2018/2019 | 2019/3/22 | 23 | 小賀坂杯争奪第55回志賀高原少年スキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 328.94 | 
| 2018/2019 | 2019/3/21 | - | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SG(K1) | B(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/3/10 | 3 | 2019富山県ユーススキー大会 | SL(K1) | B(YH) | 267.48 | 
| 2018/2019 | 2019/3/9 | 6 | 2019富山県ユーススキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 333.63 | 
| 2017/2018 | 2018/3/11 | 9 | 2018富山県ユーススキー大会 | SL(K1) | B(YH) | 248.70 | 
| 2017/2018 | 2018/3/10 | 15 | 2018富山県ユーススキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 335.44 | 
