2020/2021 2/19-2/21
2021富山県ユーススキー大会

富山県
南砺市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/2/20 SAJ-B(K2) GS MAN 0289

1st

下 康生 白嶺中学校 02:01.96

2nd

手銭 利玖 大町市立美麻中学校 02:03.36

3rd

滝村 日々樹 丹生川中学校 02:04.25

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 1 03019657 下 康生 白嶺中学校 石川 01:00.71 01:01.25 02:01.96 00.00 0.00 150.24
2 3 03019321 手銭 利玖 大町市立美麻中学校 長野 01:01.77 01:01.59 02:03.36 01.40 11.59 161.83
3 11 03019359 滝村 日々樹 丹生川中学校 岐阜 01:03.13 01:01.12 02:04.25 02.29 18.96 169.20
4 6 03019358 桐生 真之介 東山中学校 岐阜 01:03.11 01:02.46 02:05.57 03.61 29.90 180.14
5 14 03018355 五十嵐 陽 島田高校 静岡 01:03.98 01:02.05 02:06.03 04.07 33.71 183.95
6 5 03021105 浦 海斗 魚津東部中学校 富山 01:03.97 01:02.63 02:06.60 04.64 38.43 188.67
7 9 03022065 滝村 武蔵 丹生川中学校 岐阜 01:03.59 01:03.41 02:07.00 05.04 41.74 191.98
8 2 03019607 谷口 陽輝 志賀中学校 滋賀 01:03.62 01:03.66 02:07.28 05.32 44.06 194.30
9 12 03020694 南 裕太 宮中学校 岐阜 01:04.47 01:03.11 02:07.58 05.62 46.54 196.78
10 16 03019369 二村 柊羽 萩原北中学校 岐阜 01:04.83 01:03.62 02:08.45 06.49 53.75 203.99
11 13 03019251 渡邊 大颯 西部中学校 岐阜 01:05.22 01:04.60 02:09.82 07.86 65.09 215.33
12 4 03021109 中川 大陸 出町中学校 富山 01:05.62 01:04.47 02:10.09 08.13 67.33 217.57
13 8 03019306 一ノ本 禅都 関宮中学校 兵庫 01:05.51 01:05.00 02:10.51 08.55 70.81 221.05
14 22 03021158 松井 亮 上滝中学校 富山 01:06.41 01:04.94 02:11.35 09.39 77.76 228.00
15 19 03022039 丹野 慧 名取市立閖上小中学校 宮城 01:06.33 01:05.40 02:11.73 09.77 80.91 231.15
16 26 03021150 辻 唯人 平中学校 富山 01:06.63 01:05.28 02:11.91 09.95 82.40 232.64
17 38 03022492 田中 凜太朗 雄山中学校 富山 01:07.44 01:04.85 02:12.29 10.33 85.55 235.79
18 7 03022559 黒澤 葵 原里中学校 静岡 01:07.20 01:05.20 02:12.40 10.44 86.46 236.70
19 15 03022902 片山 航大 庄原中学校 広島 01:07.37 01:05.69 02:13.06 11.10 91.92 242.16
20 17 03022671 牧野 櫂 内浦中学校 福井 01:08.32 01:05.88 02:14.20 12.24 101.36 251.60
21 32 03020839 後藤 穂高 清見中学校 岐阜 01:08.24 01:06.12 02:14.36 12.40 102.69 252.93
22 27 03020682 石橋 功基 城端中学校 富山 01:09.03 01:07.00 02:16.03 14.07 116.52 266.76
23 29 03022142 川畑 亮 清明中学校 富山 01:09.32 01:07.69 02:17.01 15.05 124.64 274.88
24 34 03022668 畑下 悠真 福井大学附属義務教育学校 福井 01:09.18 01:08.14 02:17.32 15.36 127.20 277.44
25 31 03021965 中畑 一朗 久々野中学校 岐阜 01:08.33 01:09.42 02:17.75 15.79 130.76 281.00
26 20 03021121 橋口 誉 滋賀県ジュニア 滋賀 01:09.63 01:08.27 02:17.90 15.94 132.01 282.25
27 21 03021842 山村 泰蔵 国府中学校 岐阜 01:11.26 01:07.03 02:18.29 16.33 135.24 285.48
28 40 03023088 野呂 洸翔 小泉中学校 岐阜 01:11.16 01:07.77 02:18.93 16.97 140.54 290.78
29 18 03021669 東 太朗 東長良中学校 岐阜 01:10.34 01:08.80 02:19.14 17.18 142.27 292.51
30 41 03024204 山崎 宗眞 平中学校 富山 01:11.92 01:09.85 02:21.77 19.81 164.05 314.29
31 24 03021665 小倉 琉生 高鷲中学校 岐阜 01:11.98 01:10.82 02:22.80 20.84 172.58 322.82
32 30 03022669 森下 祐亮 勝山中部中学校 福井 01:13.06 01:11.24 02:24.30 22.34 185.01 335.25
33 43 03024019 北野 堪大 平中学校 富山 01:12.58 01:12.08 02:24.66 22.70 187.99 338.23
34 35 03021218 前田 匡太 勝山中部中学校 福井 01:15.05 01:12.75 02:27.80 25.84 213.99 364.23
35 39 03024032 市田 礼 ファーレンSC 京都 01:19.20 01:14.87 02:34.07 32.11 265.92 416.16
36 37 03021154 金原 武陽 富山市立芝園中学校 富山 01:20.42 01:18.89 02:39.31 37.35 309.31 459.55
10 03021220 三谷 駿人 灯明寺中学校 福井 DNF1
23 03021000 三上 玖我 富岡中学校 宮城 DNF1
25 03020739 新谷 凌也 白川郷学園 岐阜 DNF1
33 03021151 道宗 惠人 平中学校 富山 DNF1
42 03023687 前本 悠仁 東部教職員スキークラブ 広島 DNF1
36 03021157 深川 光 山室中学校 富山 DNF2
28 03021837 塩屋 聡大 松倉中学校 岐阜 DSQ2