バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03012610
FIS競技者番号
宮澤 和希
MIYAZAWA Kazuki
2000年7月12日生

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2015/2016 2016/3/24 10 第49回 全日本公認甲信越ブロック連合中学校・チルドレンスキー競技会 SL(K2) B(CHI) 112.69
2015/2016 2016/3/21 16 2016 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 GS(K2) B(CHI) 108.14
2015/2016 2016/3/20 4 2016 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 SL(K2) B(CHI) 109.69
2015/2016 2016/3/4 21 第18回 さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) 124.24
2015/2016 2016/3/3 - 第18回 さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) -
2015/2016 2016/2/12 13 信毎杯争奪2016白馬少年スキー大会 K-2 SL(K2) B(CHI) 128.63
2015/2016 2016/2/11 27 信毎杯争奪2016白馬少年スキー大会 K-2 SL(K2) B(CHI) 157.58
2015/2016 2016/1/26 13 2016 マックアース パインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(K2) SL(K2) B(CHI) 111.18
2015/2016 2016/1/25 37 2016 マックアース パインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(K2) GS(K2) B(CHI) 148.10
2014/2015 2015/3/25 56 第48回 全日本公認甲信越ブロック連合 中学校・チルドレンスキー競技会 SL(K2) B(CHI) 309.89
2014/2015 2015/3/24 19 第48回 全日本公認甲信越ブロック連合 中学校・チルドレンスキー競技会 GS(K2) B(CHI) 120.94
2014/2015 2015/3/22 8 2015 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 GS(K2) B(CHI) 104.94
2014/2015 2015/3/21 10 2015 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 SL(K2) B(CHI) 125.21
2014/2015 2015/3/3 22 第17回 さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) 121.93
2014/2015 2015/2/25 28 「世界アルペン開催記念」第22回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会アルペン競技スピード系 種目:スーパー大回転(中学生の部) SG(K2) A(CHI) 158.40
2014/2015 2015/2/24 41 2015 全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技スピード系 種目:スーパー大回転(中学生の部) SG(K2) A(CHI) 175.49
2014/2015 2015/2/14 17 信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2 GS(K2) B(CHI) 91.12
2014/2015 2015/2/13 19 信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2 SL(K2) B(CHI) 105.07
2014/2015 2015/2/12 18 信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2 SL(K2) B(CHI) 115.86
2014/2015 2015/1/22 23 第51回 野沢温泉少年スキー大会 SG(K2) B(CHI) 157.23
2014/2015 2015/1/9 22 2015 パインビークカップ菅平高原チルドレン大会 GS(K2) B(CHI) 124.84
2014/2015 2015/1/8 37 2015 パインビークカップ菅平高原チルドレン大会 SL(K2) B(CHI) 172.02
2013/2014 2014/3/23 22 2014 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 GS(K2) B(CHI) 150.26
2013/2014 2014/3/22 23 2014 南関東ブロックチルドレンスキー選手権 SL(K2) B(CHI) 186.32
2013/2014 2014/2/26 36 第16回 さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) 220.38
2013/2014 2014/2/14 35 信毎杯争奪2014白馬少年スキー大会 K2 GS(K2) B(CHI) 192.73
2013/2014 2014/2/13 - 信毎杯争奪2014白馬少年スキー大会 K2 SL(K2) B(CHI) -
2013/2014 2014/1/24 42 第50回 野沢温泉少年スキー大会 SG(K2) B(CHI) 340.72
2013/2014 2014/1/23 48 第50回 野沢温泉少年スキー大会 SG(K2) B(CHI) 364.27
2013/2014 2014/1/10 43 2014 パインビークカップ菅平高原チルドレン大会 GS(K2) B(CHI) 201.25
2013/2014 2014/1/9 49 2014 パインビークカップ菅平高原チルドレン大会 SL(K2) B(CHI) 223.33
2012/2013 2013/3/2 - 信毎杯争奪 2013 白馬少年スキー大会 K1 GS(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/23 10 2013 野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 SL(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/11 - 第1回戸隠ジュニアカップ SL(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/3 - 2013 栂池ジュニアCUP 第2戦コンビネーション CB(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/1/6 9 2013 栂池ジュニアCUP 第1戦ジャイアントスラローム GS(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/3/23 35 第45回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・チルドレンスキー競技会 GS(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/3/22 24 第45回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・チルドレンスキー競技会 SL(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/3/3 40 信毎杯争奪2012白馬少年スキー大会 チルドレン-1 GS(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/2/18 20 第15回さかえ倶楽部少年スキー大会 CB(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/2/5 26 2012栂池ジュニアCUP 第2戦コンビネーション CB(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/1/28 43 2012野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 SL(K1) B(CHI) -
2011/2012 2012/1/6 51 2012栂池ジュニアCUP 第1戦ジャイアントスラローム GS(K1) B(CHI) -