2011/2012 3/21-3/25
第45回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・チルドレンスキー競技会

長野県
下高井郡
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/3/23 B(CHI) GS(K1) MAN K141

1st

高田 晟太郎 信濃中学校 01:08.95

2nd

大西 正礎 戸隠小学校 01:08.96

3rd

北林 力 白馬北小学校 01:09.28

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 10 03010727 高田 晟太郎 信濃中学校 長野 00:33.60 00:35.35 01:08.95 00.00
2 6 03010599 大西 正礎 戸隠小学校 長野 00:33.29 00:35.67 01:08.96 00.01
3 20 03010746 北林 力 白馬北小学校 長野 00:33.47 00:35.81 01:09.28 00.33
4 7 03011144 小嶋 翔生 泉台小学校 長野 00:33.77 00:35.59 01:09.36 00.41
5 25 03011499 村越 公平 スポーツファンクション 東京 00:34.10 00:36.03 01:10.13 01.18
6 18 03011147 丸山 崚輔 泉台小学校 長野 00:33.93 00:36.55 01:10.48 01.53
7 9 03011611 猪股 優 小谷小学校 長野 00:35.80 00:34.85 01:10.65 01.70
8 5 03010754 河野 真太郎 野沢温泉小学校 長野 00:34.01 00:36.97 01:10.98 02.03
9 19 03012576 小栁 一葉 三水第一小学校 長野 00:34.43 00:36.58 01:11.01 02.06
10 14 03012579 小林 啓将 戸狩小学校 長野 00:34.49 00:36.60 01:11.09 02.14
11 24 03010592 小林 将樹 飯山城北中学校 長野 00:34.03 00:37.07 01:11.10 02.15
12 26 03010468 小倉 大輝 小谷小学校 長野 00:34.99 00:36.40 01:11.39 02.44
13 45 03011125 林 祥平 川上中学校 長野 00:34.58 00:37.17 01:11.75 02.80
14 27 03010750 宮﨑 大地 相原小学校 長野 00:35.40 00:36.67 01:12.07 03.12
15 17 03010953 中谷 芹 上平小学校 富山 00:35.69 00:36.58 01:12.27 03.32
16 30 03010952 村瀬 隆児 上平ジュニア 富山 00:35.51 00:36.80 01:12.31 03.36
17 2 03010755 河野 明日斗 野沢温泉小学校 長野 00:34.91 00:37.43 01:12.34 03.39
18 39 03010802 酒井 勇輝 大町西小学校 長野 00:35.16 00:37.25 01:12.41 03.46
19 23 03010757 宮崎 翔一 野沢温泉小学校 長野 00:35.77 00:36.67 01:12.44 03.49
20 11 03012741 青木 直哉 南部小学校 長野 00:35.08 00:38.01 01:13.09 04.14
21 8 03012611 小山 慧 菅平小学校 長野 00:35.32 00:38.04 01:13.36 04.41
22 16 03013056 山内 勇輝 舞鶴小学校 山梨 00:36.18 00:37.21 01:13.39 04.44
23 3 03012578 栗田 晃佑 戸狩小学校 長野 00:34.64 00:38.79 01:13.43 04.48
24 32 03010745 藤本 竜伎 白馬北小学校 長野 00:35.77 00:38.05 01:13.82 04.87
25 41 03012603 大久保 吉晃 三郷小学校 長野 00:36.05 00:37.90 01:13.95 05.00
26 37 03012590 林 陽平 川上第二小学校 長野 00:36.44 00:37.82 01:14.26 05.31
27 44 03011142 佐藤 斗輝也 飯山城北中学校 長野 00:36.57 00:38.29 01:14.86 05.91
28 47 03012593 戸谷 柊 戸隠小学校 長野 00:36.55 00:38.42 01:14.97 06.02
29 35 03010561 坂本 嵐士 バディーSC 神奈川 00:36.74 00:38.39 01:15.13 06.18
30 57 03010606 和田 圭弥 菅平小学校 長野 00:36.72 00:38.65 01:15.37 06.42
31 43 03011610 猪又 二千翔 小谷小学校 長野 00:37.12 00:38.44 01:15.56 06.61
32 56 03012592 鈴木 修広 湯谷小学校 長野 00:37.28 00:38.43 01:15.71 06.76
33 62 03012594 冨岡 俊介 和小学校 長野 00:36.69 00:39.11 01:15.80 06.85
34 51 03011155 山本 陵太 山ノ内東小学校 長野 00:36.70 00:39.67 01:16.37 07.42
35 28 03012610 宮澤 和希 菅平小学校 長野 00:36.81 00:39.76 01:16.57 07.62
36 61 03010597 和田 景也 袮津小学校 長野 00:36.94 00:39.86 01:16.80 07.85
37 12 03010470 千國 友彦 小谷小学校 長野 00:35.71 00:41.42 01:17.13 08.18
38 77 03010541 外山 巧 三水第一小学校 長野 00:37.87 00:39.41 01:17.28 08.33
39 46 03011603 宮坂 岳志 茅野市立北山小学校 長野 00:37.83 00:39.54 01:17.37 08.42
40 55 03011145 清水 紳吾 泉台小学校 長野 00:37.68 00:39.85 01:17.53 08.58
41 34 03011614 石塚 翼 小谷小学校 長野 00:38.35 00:39.50 01:17.85 08.90
42 53 03011612 松下 健斗 小谷小学校 長野 00:37.87 00:40.06 01:17.93 08.98
43 65 03012583 河野 友太朗 野沢温泉小学校 長野 00:39.23 00:38.80 01:18.03 09.08
44 50 03011616 深澤 竜之介 小谷小学校 長野 00:37.95 00:40.13 01:18.08 09.13
45 87 03013055 安保 充樹 清水小学校 長野 00:38.41 00:39.80 01:18.21 09.26
46 52 03012770 大関 蓮士 山ノ内東小学校 長野 00:38.27 00:40.21 01:18.48 09.53
47 38 03011578 勘解由 辰之介 白馬北小学校 長野 00:37.62 00:41.08 01:18.70 09.75
48 48 03011583 赤澤 侑剛 白馬北小学校 長野 00:38.21 00:40.66 01:18.87 09.92
49 54 03012589 有坂 拓斗 川上第一小学校 長野 00:38.87 00:40.17 01:19.04 10.09
50 95 03011135 岡田 晶 木島平小学校 長野 00:39.30 00:39.93 01:19.23 10.28
51 81 03012588 中島 斎 川上第一小学校 長野 00:38.38 00:40.87 01:19.25 10.30
52 90 03012892 吉川 永遠 木島平小学校 長野 00:39.30 00:40.09 01:19.39 10.44
53 75 03012599 畠山 龍大 大町北小学校 長野 00:37.82 00:41.67 01:19.49 10.54
54 78 03011618 島田 一希 長野城山小学校 長野 00:39.60 00:39.99 01:19.59 10.64
55 42 03011613 相澤 壮大 小谷小学校 長野 00:38.95 00:40.97 01:19.92 10.97
56 67 03010469 太田 康介 小谷小学校 長野 00:39.26 00:40.76 01:20.02 11.07
57 40 03012584 佐藤 創太 野沢温泉小学校 長野 00:39.14 00:40.96 01:20.10 11.15
58 59 03012618 田中 龍之介 白馬南小学校 長野 00:39.16 00:41.05 01:20.21 11.26
59 15 03012484 永田 春樹 樫邑小学校 岡山 00:38.51 00:41.80 01:20.31 11.36
60 69 03012620 利部 勝 白馬南小学校 長野 00:39.36 00:41.23 01:20.59 11.64
61 85 03012577 渡邊 勇仁 三水第一小学校 長野 00:40.95 00:40.84 01:21.79 12.84
62 64 03011579 泉 昂太 白馬北小学校 長野 00:40.19 00:42.00 01:22.19 13.24
63 63 03010756 門脇 勇太郎 野沢温泉小学校 長野 00:40.64 00:42.35 01:22.99 14.04
64 70 03012596 大給 郁弥 山ノ内町立北小学校 長野 00:40.61 00:42.43 01:23.04 14.09
65 84 03013017 桑原 二千夏 栄小学校 長野 00:41.21 00:42.03 01:23.24 14.29
66 60 03012586 竹井 健人 野沢温泉小学校 長野 00:41.01 00:42.27 01:23.28 14.33
67 82 03012977 片田 越 東御滋野小学校 長野 00:40.79 00:42.60 01:23.39 14.44
68 89 03012600 成田 大地 大町東小学校 長野 00:41.24 00:42.16 01:23.40 14.45
69 74 03012591 藤巻 宏太 軽井沢中部小学校 長野 00:40.43 00:43.49 01:23.92 14.97
70 94 03012602 橋本 青空 松川小学校 長野 00:42.66 00:41.47 01:24.13 15.18
71 68 03011126 川上 雄大 川上第二小学校 長野 00:40.99 00:43.16 01:24.15 15.20
72 91 03013025 植田 楓亮 芳川小学校 長野 00:41.97 00:43.11 01:25.08 16.13
73 88 03012622 齋藤 将紀 大野川小学校 長野 00:38.36 00:46.75 01:25.11 16.16
74 72 03011617 淀 龍成 小谷小学校 長野 00:41.65 00:43.79 01:25.44 16.49
75 96 03013026 齊藤 真比呂 富士里小学校 長野 00:41.84 00:44.25 01:26.09 17.14
76 86 03010749 髙木 飛翔 福島中学校 長野 00:42.86 00:43.71 01:26.57 17.62
77 80 03013019 山口 颯太 芋井小学校 長野 00:39.46 00:49.14 01:28.60 19.65
78 29 03012595 数土 拓 山ノ内町立北小学校 長野 00:52.44 00:40.83 01:33.27 24.32
73 03012625 関 優太 飯山小学校 長野 DNS1
4 03011580 瀬古 啓輔 白馬北小学校 長野 DNF1
13 03010637 仁神 隆志 南ヶ丘中学校 東京 DNF1
31 03010598 和田 拓海 戸隠小学校 長野 DNF1
33 03011615 太田 樹 小谷小学校 長野 DNF1
36 03012619 森 光輝 白馬南小学校 長野 DNF1
49 03010586 木原 悠平 戸狩小学校 長野 DNF1
66 03011146 福原 元太 泉台小学校 長野 DNF1
92 03012581 大峡 淳之介 日野小学校 長野 DNF1
93 03010761 柴原 飛鳥 福島小学校 長野 DNF1
79 03011139 小林 陸門 信濃町立古間小学校 長野 DSQ1
1 03010588 原 圭史郎 島内小学校 長野 DNF2
21 03013067 横内 進一郎 白根百田小学校 山梨 DNF2
22 03011245 窪田 友洋 小泉小学校 山梨 DNF2
58 03010732 栗林 快 豊科南小学校 長野 DNF2
71 03012597 松山 椋平 山ノ内町立北小学校 長野 DNF2
76 03011153 佐鳥 広樹 昭和小学校 長野 DNF2
83 03011134 長谷川 裕也 木島平小学校 長野 DNF2