2014/2015 2/23-2/25
「世界アルペン開催記念」第22回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会アルペン競技スピード系 種目:スーパー大回転(中学生の部)

岩手県
岩手郡雫石町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/2/25 A(CHI) SG(K2) MAN 0181

1st

若月 隼太 八海高校 01:00.16

2nd

相原 太郎 東海大学付属第四高校 01:01.32

3rd

小山 慧 菅平中学校 01:01.56

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0025 03011289 若月 隼太 八海高校 新潟 01:00.16 01:00.16 00.00 0.00 90.00
2 0002 03010143 相原 太郎 東海大学付属第四高校 北海道 01:01.32 01:01.32 01.16 20.82 110.82
3 0011 03012611 小山 慧 菅平中学校 長野 01:01.56 01:01.56 01.40 25.13 115.13
4 0030 03011498 野川 大地 玉野中学校 山形 01:01.62 01:01.62 01.46 26.21 116.21
4 0005 03013259 相原 史郎 東海大付第四高中等部 北海道 01:01.62 01:01.62 01.46 26.21 116.21
6 0038 03012084 南木 岳司 エキスパートSC 愛知 01:01.65 01:01.65 01.49 26.75 116.75
7 0055 03011364 中野 慎詞 石鳥谷中学校 岩手 01:02.19 01:02.19 02.03 36.44 126.44
7 0008 03010468 小倉 大輝 小谷中学校 長野 01:02.19 01:02.19 02.03 36.44 126.44
9 0058 03010638 萩生田 純宇 日出高校 東京 01:02.31 01:02.31 02.15 38.60 128.60
9 0016 03012120 今泉 悠弥 四和中学校 青森 01:02.31 01:02.31 02.15 38.60 128.60
11 0057 03011960 伊東 周悟 蔵王第二中学校 山形 01:02.36 01:02.36 02.20 39.49 129.49
11 0015 03011210 佐藤 秀 東部中学校 山形 01:02.36 01:02.36 02.20 39.49 129.49
13 0014 03014090 寺島 海 南牧中学校 長野 01:02.45 01:02.45 02.29 41.11 131.11
14 0003 03009968 川戸 浩輝 日本大学山形高校 山形 01:02.61 01:02.61 02.45 43.98 133.98
15 0040 03011639 宮﨑 裕 嬬恋中学校 群馬 01:02.74 01:02.74 02.58 46.32 136.32
16 0037 03012262 土樋 迅 雫石中学校 岩手 01:02.80 01:02.80 02.64 47.39 137.39
17 0053 03011940 佐藤 柚貴 最上中学校 山形 01:03.12 01:03.12 02.96 53.14 143.14
18 0019 03012579 小林 啓将 城北中学校 長野 01:03.14 01:03.14 02.98 53.50 143.50
19 0035 03011273 小野塚 岳人 松之山中学校 新潟 01:03.26 01:03.26 03.10 55.65 145.65
20 0028 03012357 益戸 優磨 荘川中学校 岐阜 01:03.38 01:03.38 03.22 57.81 147.81
21 0039 03014438 佐藤 進太郎 大和中学校 新潟 01:03.40 01:03.40 03.24 58.16 148.16
22 0036 03013794 池田 拡矢 札幌市立藤野中学校 北海道 01:03.45 01:03.45 03.29 59.06 149.06
23 0020 03011614 石塚 翼 小谷中学校 長野 01:03.60 01:03.60 03.44 61.76 151.76
24 0079 03013923 新谷 翔也 白川中学校 岐阜 01:03.61 01:03.61 03.45 61.93 151.93
25 0066 03012206 下川原 涼太 九戸中学校 岩手 01:03.83 01:03.83 03.67 65.88 155.88
26 0031 03012763 俵山 哲多 吉田中学校 新潟 01:03.84 01:03.84 03.68 66.06 156.06
27 0077 03014282 石﨑 陽来 城端中学校 富山 01:03.91 01:03.91 03.75 67.32 157.32
28 0060 03012001 樋沢 駿甫 乙部中学校 岩手 01:03.97 01:03.97 03.81 68.40 158.40
28 0029 03012610 宮澤 和希 菅平中学校 長野 01:03.97 01:03.97 03.81 68.40 158.40
30 0022 03010588 原 圭史郎 松島中学校 長野 01:03.98 01:03.98 03.82 68.58 158.58
31 0009 03013283 薄井 理央 高瀬中学校 長野 01:04.07 01:04.07 03.91 70.19 160.19
32 0073 03012808 鏡 大聖 最上中学校 山形 01:04.09 01:04.09 03.93 70.55 160.55
32 0063 03012809 下山 洋登 最上中学校 山形 01:04.09 01:04.09 03.93 70.55 160.55
34 0027 03013284 北澤 準也 高瀬中学校 長野 01:04.10 01:04.10 03.94 70.73 160.73
34 0017 03012699 佐藤 稀一 札幌藻岩中学校 北海道 01:04.10 01:04.10 03.94 70.73 160.73
36 0070 03011069 田中 駿 横手北中学校 秋田 01:04.14 01:04.14 03.98 71.45 161.45
37 0023 03010754 河野 真太郎 野沢温泉中学校 長野 01:04.18 01:04.18 04.02 72.17 162.17
38 0074 03012114 福山 泰誠 新郷村立新郷中学校 青森 01:04.25 01:04.25 04.09 73.42 163.42
39 0021 03011292 田代 空 湯沢中学校 新潟 01:04.29 01:04.29 04.13 74.14 164.14
40 0033 03010447 西村 力也 白川中学校 岐阜 01:04.31 01:04.31 04.15 74.50 164.50
41 0080 03014299 高山 円 横手南中学校 秋田 01:04.36 01:04.36 04.20 75.40 165.40
42 0007 03012576 小栁 一葉 飯綱中学校 長野 01:04.39 01:04.39 04.23 75.94 165.94
43 0085 03014161 伊藤 颯馬 最上中学校 山形 01:04.51 01:04.51 04.35 78.09 168.09
43 0081 03012834 深谷 真央 調布市立第八中学校 東京 01:04.51 01:04.51 04.35 78.09 168.09
45 0012 03014610 三原 樹 菅平中学校 長野 01:04.52 01:04.52 04.36 78.27 168.27
45 0010 03010006 浜辺 大夢 札幌啓明中学校 北海道 01:04.52 01:04.52 04.36 78.27 168.27
47 0072 03014309 田口 慧 生保内中学校 秋田 01:04.54 01:04.54 04.38 78.63 168.63
48 0018 03011618 島田 一希 長野西部中学校 長野 01:04.57 01:04.57 04.41 79.17 169.17
49 0059 03012550 山田 拓郎 美郷中学校 秋田 01:04.63 01:04.63 04.47 80.25 170.25
49 0001 03011615 太田 樹 小谷中学校 長野 01:04.63 01:04.63 04.47 80.25 170.25
51 0054 03010665 金子 竣哉 日光豊岡中学校 栃木 01:04.69 01:04.69 04.53 81.32 171.32
52 0064 03011064 杉田 海 本荘南中学校 秋田 01:04.71 01:04.71 04.55 81.68 171.68
53 0048 03013084 吉田 匠吾 久慈中学校 岩手 01:04.92 01:04.92 04.76 85.45 175.45
54 0032 03012219 山田 且 吉江中学校 富山 01:04.94 01:04.94 04.78 85.81 175.81
55 0050 03014139 丹野 悠斗 蔵王第一中学 山形 01:05.14 01:05.14 04.98 89.40 179.40
56 0047 03011657 石島 裕一郎 梅田中学校 群馬 01:05.24 01:05.24 05.08 91.20 181.20
57 0071 03011075 藤田 大貴 秋田大学附属中学校 秋田 01:05.29 01:05.29 05.13 92.09 182.09
58 0013 03014093 宮﨑 靖 野沢温泉中学校 長野 01:05.95 01:05.95 05.79 103.94 193.94
59 0024 03010755 河野 明日斗 野沢温泉中学校 長野 01:05.97 01:05.97 05.81 104.30 194.30
60 0046 03009415 根岸 来夢 渋川SC 群馬 01:06.02 01:06.02 05.86 105.20 195.20
61 0083 03014302 加藤 仁就 城東中学校 秋田 01:06.18 01:06.18 06.02 108.07 198.07
62 0056 03011847 阿部 嘉敬 三尻中学校 埼玉 01:06.19 01:06.19 06.03 108.25 198.25
63 0069 03011071 藤原 博紹 太田中学校 秋田 01:06.20 01:06.20 06.04 108.43 198.43
64 0061 03012850 晴山 波輝 雫石中学校 岩手 01:06.26 01:06.26 06.10 109.51 199.51
65 0100 03015297 石黒 克樹 東部中学校 山形 01:06.34 01:06.34 06.18 110.94 200.94
66 0062 03012846 藤原 晴輝 雫石中学校 岩手 01:06.36 01:06.36 06.20 111.30 201.30
67 0043 03011199 阿部 克海 東部中学校 山形 01:06.42 01:06.42 06.26 112.38 202.38
68 0044 03011016 中畑 竣介 国府中学校 岐阜 01:06.45 01:06.45 06.29 112.92 202.92
69 0042 03010727 高田 晟太郎 日本大学山形高校 山形 01:06.46 01:06.46 06.30 113.10 203.10
70 0091 03012130 箕浦 翔太 蔵王第一中学 山形 01:06.52 01:06.52 06.36 114.18 204.18
71 0068 03010671 堀口 直暉 中宮祠中学校 栃木 01:06.57 01:06.57 06.41 115.07 205.07
72 0051 03012374 浅井 和磨 堀之内中学校 新潟 01:06.58 01:06.58 06.42 115.25 205.25
73 0049 03011641 干川 大智 嬬恋中学校 群馬 01:06.64 01:06.64 06.48 116.33 206.33
74 0052 03011577 畠山 大晟 西根中学校 岩手 01:06.74 01:06.74 06.58 118.13 208.13
75 0075 03011907 我妻 利史 松園中学校 岩手 01:06.84 01:06.84 06.68 119.92 209.92
76 0092 03013355 小池 泰介 みなみ野中学校 東京 01:06.98 01:06.98 06.82 122.43 212.43
77 0088 03014683 清水 隼太 荘川中学校 岐阜 01:07.01 01:07.01 06.85 122.97 212.97
78 0045 03011616 深澤 竜之介 小谷中学校 長野 01:07.18 01:07.18 07.02 126.02 216.02
79 0078 03014484 柿﨑 直希 乙部中学校 岩手 01:07.47 01:07.47 07.31 131.23 221.23
80 0084 03014307 工藤 琉希也 二ツ井中学校 秋田 01:07.62 01:07.62 07.46 133.92 223.92
81 0101 03012553 佐藤 央一 大館第二中学校 秋田 01:08.30 01:08.30 08.14 146.13 236.13
82 0067 03012523 リュウ デロー 下小路中学校 岩手 01:08.40 01:08.40 08.24 147.93 237.93
83 0093 03012988 星 諄和 湯之谷中学校 新潟 01:08.42 01:08.42 08.26 148.28 238.28
84 0086 03014227 杉本 和嶺 SKI TEAM SEED 愛知 01:08.82 01:08.82 08.66 155.47 245.47
85 0105 03014290 清水 憲吾 魚津西部中学校 富山 01:08.86 01:08.86 08.70 156.18 246.18
86 0099 03014147 村上 龍太郎 鳥海八幡中学校 山形 01:09.20 01:09.20 09.04 162.29 252.29
87 0082 03014349 柴田 玲欧 滝沢第二中学校 岩手 01:09.25 01:09.25 09.09 163.18 253.18
88 0041 03011642 橋詰 大 嬬恋中学校 群馬 01:09.55 01:09.55 09.39 168.57 258.57
89 0065 03013220 石井 壱国 嬬恋中学校 群馬 01:09.87 01:09.87 09.71 174.32 264.32
90 0103 03013268 佐藤 穂高 岩手大教育学部付属中 岩手 01:10.45 01:10.45 10.29 184.73 274.73
91 0094 03014345 小林 海斗 九戸中学校 岩手 01:11.56 01:11.56 11.40 204.65 294.65
92 0095 03013264 菊池 誠 滝沢南中学校 岩手 01:11.74 01:11.74 11.58 207.89 297.89
93 0102 03014308 岩谷 和真 二ツ井中学校 秋田 01:12.03 01:12.03 11.87 213.09 303.09
94 0076 03013536 佐藤 雅斗 七ヶ宿中学校 宮城 01:12.17 01:12.17 12.01 215.61 305.61
95 0089 03014357 佐々木 叶夢 矢巾北中学校 岩手 01:12.24 01:12.24 12.08 216.86 306.86
96 0097 03015311 中村 優太 奥中山中学校 岩手 01:12.34 01:12.34 12.18 218.66 308.66
97 0087 03014350 及川 祐剛 北上市立飯豊中学校 岩手 01:12.47 01:12.47 12.31 220.99 310.99
98 0096 03015206 橋本 拓弥 七ヶ宿中学校 宮城 01:12.91 01:12.91 12.75 228.89 318.89
99 0098 03017571 中村 寛人 奥中山中学校 岩手 01:17.81 01:17.81 17.65 316.86 406.86
0004 03014029 菊池 崚太 八千穂中学校 長野 DNF1
0006 03011611 猪股 優 小谷中学校 長野 DNF1
0026 03010956 横川 悟 井波中学校 富山 DNF1
0034 03012352 黒木 健斗 宮中学校 岐阜 DNF1
0090 03012584 佐藤 創太 野沢温泉中学校 長野 DNF1
0104 03013230 佐藤 大翔 北陵中学校 岩手 DNF1