2014/2015 2/23-2/25
2015 全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技スピード系 種目:スーパー大回転(中学生の部)

岩手県
岩手郡雫石町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/2/24 A(CHI) SG(K2) MAN 0180

1st

若月 隼太 八海高校 00:59.12

2nd

猪股 優 小谷中学校 01:00.09

3rd

相原 史郎 東海大付第四高中等部 01:00.14

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0025 03011289 若月 隼太 八海高校 新潟 00:59.12 00:59.12 00.00 0.00 90.00
2 0001 03011611 猪股 優 小谷中学校 長野 01:00.09 01:00.09 00.97 17.72 107.72
3 0015 03013259 相原 史郎 東海大付第四高中等部 北海道 01:00.14 01:00.14 01.02 18.63 108.63
4 0010 03010143 相原 太郎 東海大学付属第四高校 北海道 01:00.20 01:00.20 01.08 19.73 109.73
5 0007 03012611 小山 慧 菅平中学校 長野 01:00.46 01:00.46 01.34 24.48 114.48
6 0012 03010006 浜辺 大夢 札幌啓明中学校 北海道 01:00.57 01:00.57 01.45 26.49 116.49
7 0016 03012120 今泉 悠弥 四和中学校 青森 01:01.39 01:01.39 02.27 41.47 131.47
8 0057 03011960 伊東 周悟 蔵王第二中学校 山形 01:01.66 01:01.66 02.54 46.40 136.40
9 0028 03012357 益戸 優磨 荘川中学校 岐阜 01:01.75 01:01.75 02.63 48.04 138.04
10 0034 03012352 黒木 健斗 宮中学校 岐阜 01:01.92 01:01.92 02.80 51.15 141.15
11 0013 03009968 川戸 浩輝 日本大学山形高校 山形 01:01.94 01:01.94 02.82 51.52 141.52
12 0021 03011292 田代 空 湯沢中学校 新潟 01:01.99 01:01.99 02.87 52.43 142.43
13 0053 03011940 佐藤 柚貴 最上中学校 山形 01:02.29 01:02.29 03.17 57.91 147.91
14 0074 03012114 福山 泰誠 新郷村立新郷中学校 青森 01:02.34 01:02.34 03.22 58.82 148.82
14 0030 03011498 野川 大地 玉野中学校 山形 01:02.34 01:02.34 03.22 58.82 148.82
16 0066 03012206 下川原 涼太 九戸中学校 岩手 01:02.40 01:02.40 03.28 59.92 149.92
17 0048 03013084 吉田 匠吾 久慈中学校 岩手 01:02.45 01:02.45 03.33 60.83 150.83
18 0038 03012084 南木 岳司 エキスパートSC 愛知 01:02.52 01:02.52 03.40 62.11 152.11
19 0039 03014438 佐藤 進太郎 大和中学校 新潟 01:02.54 01:02.54 03.42 62.48 152.48
20 0005 03010468 小倉 大輝 小谷中学校 長野 01:02.56 01:02.56 03.44 62.84 152.84
21 0008 03014029 菊池 崚太 八千穂中学校 長野 01:02.66 01:02.66 03.54 64.67 154.67
22 0009 03011210 佐藤 秀 東部中学校 山形 01:02.67 01:02.67 03.55 64.85 154.85
23 0055 03011364 中野 慎詞 石鳥谷中学校 岩手 01:02.70 01:02.70 03.58 65.40 155.40
24 0014 03014090 寺島 海 南牧中学校 長野 01:02.71 01:02.71 03.59 65.58 155.58
25 0032 03012219 山田 且 吉江中学校 富山 01:02.72 01:02.72 03.60 65.76 155.76
26 0040 03011639 宮﨑 裕 嬬恋中学校 群馬 01:02.73 01:02.73 03.61 65.95 155.95
27 0003 03014610 三原 樹 菅平中学校 長野 01:02.79 01:02.79 03.67 67.04 157.04
28 0011 03011615 太田 樹 小谷中学校 長野 01:02.84 01:02.84 03.72 67.96 157.96
29 0073 03012808 鏡 大聖 最上中学校 山形 01:02.88 01:02.88 03.76 68.69 158.69
30 0031 03012763 俵山 哲多 吉田中学校 新潟 01:02.91 01:02.91 03.79 69.24 159.24
31 0020 03011614 石塚 翼 小谷中学校 長野 01:02.95 01:02.95 03.83 69.97 159.97
32 0042 03010727 高田 晟太郎 日本大学山形高校 山形 01:02.98 01:02.98 03.86 70.51 160.51
33 0017 03012699 佐藤 稀一 札幌藻岩中学校 北海道 01:03.01 01:03.01 03.89 71.06 161.06
33 0002 03013283 薄井 理央 高瀬中学校 長野 01:03.01 01:03.01 03.89 71.06 161.06
35 0019 03012579 小林 啓将 城北中学校 長野 01:03.04 01:03.04 03.92 71.61 161.61
36 0037 03012262 土樋 迅 雫石中学校 岩手 01:03.28 01:03.28 04.16 75.99 165.99
37 0018 03011618 島田 一希 長野西部中学校 長野 01:03.32 01:03.32 04.20 76.73 166.73
38 0006 03012576 小栁 一葉 飯綱中学校 長野 01:03.33 01:03.33 04.21 76.91 166.91
39 0026 03010956 横川 悟 井波中学校 富山 01:03.37 01:03.37 04.25 77.64 167.64
40 0033 03010447 西村 力也 白川中学校 岐阜 01:03.41 01:03.41 04.29 78.37 168.37
41 0029 03012610 宮澤 和希 菅平中学校 長野 01:03.80 01:03.80 04.68 85.49 175.49
42 0061 03012850 晴山 波輝 雫石中学校 岩手 01:04.19 01:04.19 05.07 92.62 182.62
43 0093 03012988 星 諄和 湯之谷中学校 新潟 01:04.25 01:04.25 05.13 93.71 183.71
44 0060 03012001 樋沢 駿甫 乙部中学校 岩手 01:04.34 01:04.34 05.22 95.36 185.36
45 0081 03012834 深谷 真央 調布市立第八中学校 東京 01:04.39 01:04.39 05.27 96.27 186.27
46 0058 03010638 萩生田 純宇 日出高校 東京 01:04.52 01:04.52 05.40 98.65 188.65
47 0064 03011064 杉田 海 本荘南中学校 秋田 01:04.55 01:04.55 05.43 99.19 189.19
48 0071 03011075 藤田 大貴 秋田大学附属中学校 秋田 01:04.61 01:04.61 05.49 100.29 190.29
49 0049 03011641 干川 大智 嬬恋中学校 群馬 01:04.75 01:04.75 05.63 102.85 192.85
50 0036 03013794 池田 拡矢 札幌市立藤野中学校 北海道 01:04.76 01:04.76 05.64 103.03 193.03
51 0050 03014139 丹野 悠斗 蔵王第一中学 山形 01:04.86 01:04.86 05.74 104.86 194.86
52 0023 03010754 河野 真太郎 野沢温泉中学校 長野 01:05.00 01:05.00 05.88 107.42 197.42
53 0054 03010665 金子 竣哉 日光豊岡中学校 栃木 01:05.03 01:05.03 05.91 107.96 197.96
54 0051 03012374 浅井 和磨 堀之内中学校 新潟 01:05.11 01:05.11 05.99 109.42 199.42
55 0052 03011577 畠山 大晟 西根中学校 岩手 01:05.13 01:05.13 06.01 109.79 199.79
56 0072 03014309 田口 慧 生保内中学校 秋田 01:05.21 01:05.21 06.09 111.25 201.25
56 0035 03011273 小野塚 岳人 松之山中学校 新潟 01:05.21 01:05.21 06.09 111.25 201.25
58 0046 03009415 根岸 来夢 渋川SC 群馬 01:05.29 01:05.29 06.17 112.71 202.71
58 0024 03010755 河野 明日斗 野沢温泉中学校 長野 01:05.29 01:05.29 06.17 112.71 202.71
60 0027 03013284 北澤 準也 高瀬中学校 長野 01:05.30 01:05.30 06.18 112.90 202.90
61 0004 03014093 宮﨑 靖 野沢温泉中学校 長野 01:05.32 01:05.32 06.20 113.26 203.26
62 0045 03011616 深澤 竜之介 小谷中学校 長野 01:05.38 01:05.38 06.26 114.36 204.36
63 0062 03012846 藤原 晴輝 雫石中学校 岩手 01:05.43 01:05.43 06.31 115.27 205.27
64 0085 03014161 伊藤 颯馬 最上中学校 山形 01:05.53 01:05.53 06.41 117.10 207.10
65 0044 03011016 中畑 竣介 国府中学校 岐阜 01:05.62 01:05.62 06.50 118.74 208.74
66 0091 03012130 箕浦 翔太 蔵王第一中学 山形 01:05.67 01:05.67 06.55 119.65 209.65
67 0092 03013355 小池 泰介 みなみ野中学校 東京 01:06.06 01:06.06 06.94 126.78 216.78
68 0069 03011071 藤原 博紹 太田中学校 秋田 01:06.13 01:06.13 07.01 128.06 218.06
69 0088 03014683 清水 隼太 荘川中学校 岐阜 01:06.27 01:06.27 07.15 130.62 220.62
70 0063 03012809 下山 洋登 最上中学校 山形 01:06.37 01:06.37 07.25 132.44 222.44
71 0075 03011907 我妻 利史 松園中学校 岩手 01:06.48 01:06.48 07.36 134.45 224.45
72 0102 03015297 石黒 克樹 東部中学校 山形 01:06.90 01:06.90 07.78 142.12 232.12
73 0090 03012584 佐藤 創太 野沢温泉中学校 長野 01:06.94 01:06.94 07.82 142.86 232.86
74 0084 03014307 工藤 琉希也 二ツ井中学校 秋田 01:06.95 01:06.95 07.83 143.04 233.04
75 0086 03014227 杉本 和嶺 SKI TEAM SEED 愛知 01:06.97 01:06.97 07.85 143.40 233.40
76 0056 03011847 阿部 嘉敬 三尻中学校 埼玉 01:06.98 01:06.98 07.86 143.59 233.59
77 0068 03010671 堀口 直暉 中宮祠中学校 栃木 01:07.39 01:07.39 08.27 151.08 241.08
78 0099 03013230 佐藤 大翔 北陵中学校 岩手 01:07.45 01:07.45 08.33 152.17 242.17
79 0104 03014290 清水 憲吾 魚津西部中学校 富山 01:07.65 01:07.65 08.53 155.83 245.83
80 0105 03012553 佐藤 央一 大館第二中学校 秋田 01:07.93 01:07.93 08.81 160.94 250.94
81 0065 03013220 石井 壱国 嬬恋中学校 群馬 01:08.96 01:08.96 09.84 179.76 269.76
82 0103 03013268 佐藤 穂高 岩手大教育学部付属中 岩手 01:09.51 01:09.51 10.39 189.80 279.80
83 0087 03014350 及川 祐剛 北上市立飯豊中学校 岩手 01:10.07 01:10.07 10.95 200.03 290.03
84 0095 03013264 菊池 誠 滝沢南中学校 岩手 01:10.71 01:10.71 11.59 211.73 301.73
85 0100 03014308 岩谷 和真 二ツ井中学校 秋田 01:10.74 01:10.74 11.62 212.27 302.27
86 0097 03015311 中村 優太 奥中山中学校 岩手 01:11.60 01:11.60 12.48 227.98 317.98
87 0094 03014345 小林 海斗 九戸中学校 岩手 01:11.65 01:11.65 12.53 228.90 318.90
88 0089 03014357 佐々木 叶夢 矢巾北中学校 岩手 01:12.99 01:12.99 13.87 253.38 343.38
89 0096 03015206 橋本 拓弥 七ヶ宿中学校 宮城 01:13.85 01:13.85 14.73 269.09 359.09
90 0082 03014349 柴田 玲欧 滝沢第二中学校 岩手 01:14.63 01:14.63 15.51 283.34 373.34
0022 03010588 原 圭史郎 松島中学校 長野 DNF1
0041 03011642 橋詰 大 嬬恋中学校 群馬 DNF1
0043 03011199 阿部 克海 東部中学校 山形 DNF1
0047 03011657 石島 裕一郎 梅田中学校 群馬 DNF1
0059 03012550 山田 拓郎 美郷中学校 秋田 DNF1
0067 03012523 リュウ デロー 下小路中学校 岩手 DNF1
0070 03011069 田中 駿 横手北中学校 秋田 DNF1
0076 03013536 佐藤 雅斗 七ヶ宿中学校 宮城 DNF1
0077 03014282 石﨑 陽来 城端中学校 富山 DNF1
0078 03014484 柿﨑 直希 乙部中学校 岩手 DNF1
0079 03013923 新谷 翔也 白川中学校 岐阜 DNF1
0080 03014299 高山 円 横手南中学校 秋田 DNF1
0083 03014302 加藤 仁就 城東中学校 秋田 DNF1
0098 03017571 中村 寛人 奥中山中学校 岩手 DNF1
0101 03014147 村上 龍太郎 鳥海八幡中学校 山形 DNF1