2014/2015 2/11-2/14
信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2

長野県
北安曇郡白馬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/2/14 B(CHI) GS(K2) MAN 0143

1st

北林 力 白馬中学校 02:08.16

2nd

一ノ瀬 丞 みなみ野中学校 02:09.14

3rd

猪股 優 小谷中学校 02:09.63

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 108 03010746 北林 力 白馬中学校 長野 01:04.38 01:03.78 02:08.16 00.00 0.00 60.00
2 118 03012933 一ノ瀬 丞 みなみ野中学校 東京 01:04.41 01:04.73 02:09.14 00.98 7.49 67.49
3 110 03011611 猪股 優 小谷中学校 長野 01:05.21 01:04.42 02:09.63 01.47 11.24 71.24
4 116 03010816 宮田 星南 下吉田中学校 山梨 01:04.81 01:04.97 02:09.78 01.62 12.39 72.39
5 125 03011614 石塚 翼 小谷中学校 長野 01:05.73 01:04.15 02:09.88 01.72 13.15 73.15
6 102 03014090 寺島 海 南牧中学校 長野 01:04.99 01:05.51 02:10.50 02.34 17.89 77.89
7 112 03011583 赤澤 侑剛 白馬中学校 長野 01:05.26 01:05.34 02:10.60 02.44 18.66 78.66
8 119 03010606 和田 圭弥 菅平中学校 長野 01:05.35 01:05.64 02:10.99 02.83 21.64 81.64
9 114 03012611 小山 慧 菅平中学校 長野 01:05.04 01:06.11 02:11.15 02.99 22.86 82.86
10 106 03012576 小栁 一葉 飯綱中学校 長野 01:06.13 01:05.04 02:11.17 03.01 23.02 83.02
11 101 03010468 小倉 大輝 小谷中学校 長野 01:06.30 01:04.96 02:11.26 03.10 23.70 83.70
12 132 03013100 常田 真矢 山ノ内中学校 長野 01:06.51 01:04.90 02:11.41 03.25 24.85 84.85
13 105 03010588 原 圭史郎 松島中学校 長野 01:05.90 01:05.56 02:11.46 03.30 25.23 85.23
14 117 03012215 島村 龍弥 ショーナン・キッズ 神奈川 01:05.85 01:05.62 02:11.47 03.31 25.31 85.31
15 133 03011616 深澤 竜之介 小谷中学校 長野 01:06.54 01:05.29 02:11.83 03.67 28.06 88.06
16 140 03013284 北澤 準也 高瀬中学校 長野 01:06.88 01:05.33 02:12.21 04.05 30.97 90.97
17 121 03012610 宮澤 和希 菅平中学校 長野 01:06.28 01:05.95 02:12.23 04.07 31.12 91.12
18 138 03011578 勘解由 辰之介 白馬中学校 長野 01:07.75 01:04.49 02:12.24 04.08 31.20 91.20
19 124 03010470 千國 友彦 小谷中学校 長野 01:07.24 01:05.19 02:12.43 04.27 32.65 92.65
20 139 03012584 佐藤 創太 野沢温泉中学校 長野 01:06.99 01:05.92 02:12.91 04.75 36.32 96.32
21 126 03013292 高田 隼之介 信濃中学校 長野 01:06.39 01:06.85 02:13.24 05.08 38.85 98.85
22 113 03010755 河野 明日斗 野沢温泉中学校 長野 01:07.19 01:06.42 02:13.61 05.45 41.67 101.67
23 109 03011618 島田 一希 長野西部中学校 長野 01:07.21 01:06.47 02:13.68 05.52 42.21 102.21
24 107 03012579 小林 啓将 城北中学校 長野 01:07.36 01:06.85 02:14.21 06.05 46.26 106.26
25 122 03010745 藤本 竜伎 白馬中学校 長野 01:07.54 01:07.08 02:14.62 06.46 49.40 109.40
26 144 03012589 有坂 拓斗 川上中学校 長野 01:07.58 01:07.18 02:14.76 06.60 50.47 110.47
27 123 03013280 佐鳥 一樹 川中島中学校 長野 01:07.99 01:06.79 02:14.78 06.62 50.62 110.62
28 103 03011615 太田 樹 小谷中学校 長野 01:07.76 01:07.26 02:15.02 06.86 52.46 112.46
29 135 03012585 髙橋 拓海 野沢温泉中学校 長野 01:07.56 01:07.55 02:15.11 06.95 53.14 113.14
30 111 03012578 栗田 晃佑 飯山城北中学校 長野 01:07.28 01:07.96 02:15.24 07.08 54.14 114.14
31 155 03014010 小林 仁太 山ノ内中学校 長野 01:07.92 01:08.87 02:16.79 08.63 65.99 125.99
32 131 03014029 菊池 崚太 八千穂中学校 長野 01:08.53 01:08.39 02:16.92 08.76 66.99 126.99
33 129 03013298 北林 凌 白馬中学校 長野 01:08.54 01:08.44 02:16.98 08.82 67.44 127.44
34 137 03013296 藤本 凌輔 白馬中学校 長野 01:08.14 01:08.98 02:17.12 08.96 68.51 128.51
35 147 03014093 宮﨑 靖 野沢温泉中学校 長野 01:08.88 01:08.77 02:17.65 09.49 72.57 132.57
36 156 03014917 桑原 二千夏 栄中学校 長野 01:07.85 01:10.10 02:17.95 09.79 74.86 134.86
37 146 03013295 横川 勇斗 白馬中学校 長野 01:08.65 01:09.64 02:18.29 10.13 77.46 137.46
37 136 03011155 山本 陵太 山ノ内中学校 長野 01:09.06 01:09.23 02:18.29 10.13 77.46 137.46
39 141 03012814 下出 渉 王滝中学校 長野 01:08.44 01:09.96 02:18.40 10.24 78.30 138.30
40 149 03013282 笹川 拓也 白馬中学校 長野 01:09.14 01:09.59 02:18.73 10.57 80.83 140.83
41 142 03013297 切久保 仁朗 白馬中学校 長野 01:08.71 01:10.18 02:18.89 10.73 82.05 142.05
42 154 03014036 和田 直己 木祖中学校 長野 01:08.96 01:10.09 02:19.05 10.89 83.27 143.27
43 145 03014020 下出 貫太 王滝中学校 長野 01:09.11 01:10.19 02:19.30 11.14 85.18 145.18
44 170 03012599 畠山 龍大 大町第一中学校 長野 01:09.36 01:09.95 02:19.31 11.15 85.26 145.26
45 175 03014021 下出 葵 王滝中学校 長野 01:09.33 01:10.17 02:19.50 11.34 86.71 146.71
46 152 03011245 窪田 友洋 泉中学校 山梨 01:09.46 01:10.19 02:19.65 11.49 87.86 147.86
47 157 03014646 村松 諒 木島平中学校 長野 01:09.78 01:10.40 02:20.18 12.02 91.91 151.91
48 148 03014091 渡邉 寛 上田市立第二中学校 長野 01:09.58 01:10.77 02:20.35 12.19 93.21 153.21
49 143 03012770 大関 蓮士 山ノ内中学校 長野 01:09.66 01:10.93 02:20.59 12.43 95.05 155.05
50 127 03015140 村上 錬 川中島中学校 長野 01:10.00 01:10.60 02:20.60 12.44 95.12 155.12
51 150 03013099 坂本 一馬 山ノ内中学校 長野 01:09.61 01:11.55 02:21.16 13.00 99.41 159.41
52 153 03013302 丸山 大 城北中学校 長野 01:09.71 01:11.68 02:21.39 13.23 101.17 161.17
53 158 03014016 船本 叶 山ノ内中学校 長野 01:10.26 01:11.79 02:22.05 13.89 106.21 166.21
54 172 03013997 山﨑 颯汰 高山中学校 長野 01:10.14 01:13.16 02:23.30 15.14 115.77 175.77
55 159 03013304 佐藤 洸斗 城北中学校 長野 01:10.94 01:13.17 02:24.11 15.95 121.96 181.96
56 169 03016725 小座間 考浩 城北中学校 長野 01:11.51 01:14.72 02:26.23 18.07 138.18 198.18
57 166 03016262 岩崎 裕太 木島平中学校 長野 01:11.45 01:15.04 02:26.49 18.33 140.16 200.16
58 160 03014019 宮澤 吏穏 上諏訪中学校 長野 01:13.40 01:14.89 02:28.29 20.13 153.93 213.93
59 162 03016526 今泉 豪太 白馬中学校 長野 01:12.85 01:15.87 02:28.72 20.56 157.22 217.22
60 161 03012816 下村 亮也 王滝中学校 長野 01:13.14 01:16.50 02:29.64 21.48 164.25 224.25
61 177 03013290 木村 勇斗 信濃中学校 長野 01:14.77 01:15.01 02:29.78 21.62 165.32 225.32
62 128 03014003 畔上 大地 山ノ内中学校 長野 01:20.82 01:08.99 02:29.81 21.65 165.55 225.55
63 163 03012609 大日方 翼 菅平中学校 長野 01:13.83 01:16.28 02:30.11 21.95 167.84 227.84
64 176 03016527 長谷川 遥平 白馬中学校 長野 01:14.17 01:16.36 02:30.53 22.37 171.06 231.06
65 167 03013994 大峽 成希 墨坂中学校 長野 01:13.74 01:18.45 02:32.19 24.03 183.75 243.75
66 168 03013992 油井 快斗 川上中学校 長野 01:16.83 01:18.56 02:35.39 27.23 208.22 268.22
67 174 03017119 尾沼 海星 上田市立第五中学校 長野 01:18.83 01:22.99 02:41.82 33.66 257.39 317.39
120 03010754 河野 真太郎 野沢温泉中学校 長野 DNS1
173 03013995 黒岩 俊甫 高山中学校 長野 DNS1
115 03011580 瀬古 啓輔 白馬中学校 長野 DNF1
165 03013988 若林 亮冶 上田市立第四中学校 長野 DNF1
171 03014084 下条 太一 菅平中学校 長野 DNF1
104 03013283 薄井 理央 高瀬中学校 長野 DNF2
130 03014610 三原 樹 菅平中学校 長野 DNF2
134 03014017 小林 晴太 山ノ内中学校 長野 DNF2
151 03015587 成田 大地 仁科台中学校 長野 DNF2
164 03015136 山本 純 白馬中学校 長野 DNF2