バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025125(登録済)
FIS競技者番号
板橋 岳隆
ITABASI Takeru
2009年1月23日生男
長岡高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/20 | 24 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 161.40 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 24 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 146.26 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 105 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.51 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 15 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.77 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 88 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 382.34 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 20 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 115.97 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 7 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 185.46 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 5 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 147.77 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 1 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 168.08 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 10 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 190.71 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 43 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 153.18 |
2022/2023 | 2023/3/2 | 20 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 185.19 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 14 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 271.89 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 14 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.23 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/31 | 61 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.49 |
2022/2023 | 2023/1/30 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 19 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 211.35 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 70 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 348.77 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 39 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 202.40 |
2021/2022 | 2022/3/11 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | - |
2021/2022 | 2022/3/10 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 263.11 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 25 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 572.85 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 18 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 334.36 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 57 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 300.17 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 77 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.37 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 32 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 296.24 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 34 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 270.08 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 66 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 434.31 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 80 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 278.63 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 17 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 301.35 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 22 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 256.10 |