2015/2016 2/2-2/6
第53回 全国中学校スキー大会

北海道
富良野市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2016/2/5 A(CHI) GS MAN 0131

1st

小山 慧 菅平中学校 01:48.58

2nd

宮澤 昂大 がんばスキークラブ 01:48.84

3rd

森囿 竜輝 深川中学校 01:49.24

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 9 03012611 小山 慧 菅平中学校 長野 00:54.72 00:53.86 01:48.58 00.00 0.00 54.82
2 51 03013092 宮澤 昂大 がんばスキークラブ 愛知 00:55.36 00:53.48 01:48.84 00.26 2.35 57.17
3 4 03013909 森囿 竜輝 深川中学校 北海道 00:55.06 00:54.18 01:49.24 00.66 5.96 60.78
4 11 03012576 小栁 一葉 飯綱中学校 長野 00:55.60 00:54.63 01:50.23 01.65 14.89 69.71
5 38 03013259 相原 史郎 東海大付第四高中等部 北海道 00:55.97 00:54.48 01:50.45 01.87 16.88 71.70
6 28 03013894 小山 敬之 内川中学校 石川 00:56.39 00:54.29 01:50.68 02.10 18.95 73.77
7 83 03012084 南木 岳司 エキスパートSC 愛知 00:56.56 00:54.15 01:50.71 02.13 19.22 74.04
8 85 03012679 原 啓太 赤井川中学校 北海道 00:56.23 00:54.55 01:50.78 02.20 19.86 74.68
9 1 03014090 寺島 海 南牧中学校 長野 00:56.08 00:54.79 01:50.87 02.29 20.67 75.49
10 5 03012276 中丸 雄哉 南会津中学校 福島 00:55.87 00:55.14 01:51.01 02.43 21.93 76.75
11 95 03014438 佐藤 進太郎 大和中学校 新潟 00:56.55 00:54.62 01:51.17 02.59 23.38 78.20
12 37 03012099 林 竜旭 余市町立東中学校 北海道 00:56.27 00:55.06 01:51.33 02.75 24.82 79.64
13 46 03012092 今野 主税 余市町立東中学校 北海道 00:56.57 00:54.79 01:51.36 02.78 25.09 79.91
14 25 03013084 吉田 匠吾 久慈中学校 岩手 00:55.80 00:55.60 01:51.40 02.82 25.45 80.27
15 6 03011657 石島 裕一郎 梅田中学校 群馬 00:56.29 00:55.15 01:51.44 02.86 25.81 80.63
16 39 03014282 石﨑 陽来 城端中学校 富山 00:56.19 00:55.29 01:51.48 02.90 26.17 80.99
17 8 03012709 瀧本 楓大 滝上中学校 北海道 00:56.92 00:54.81 01:51.73 03.15 28.43 83.25
18 80 03013292 高田 隼之介 信濃中学校 長野 00:57.05 00:54.72 01:51.77 03.19 28.79 83.61
19 12 03014792 船橋 誉嵐 東平内中学校 青森 00:56.20 00:55.70 01:51.90 03.32 29.97 84.79
20 30 03013923 新谷 翔也 白川中学校 岐阜 00:56.98 00:54.97 01:51.95 03.37 30.42 85.24
21 101 03012579 小林 啓将 飯山城北中学校 長野 00:57.13 00:54.96 01:52.09 03.51 31.68 86.50
22 33 03011675 山本 京介 殖蓮中学校 群馬 00:56.87 00:55.37 01:52.24 03.66 33.03 87.85
23 105 03012364 下畑 岳大 国府中学校 岐阜 00:57.05 00:55.23 01:52.28 03.70 33.39 88.21
24 40 03012484 永田 春樹 久世中学校 岡山 00:57.14 00:55.17 01:52.31 03.73 33.67 88.49
25 19 03013280 佐鳥 一樹 川中島中学校 長野 00:56.53 00:55.99 01:52.52 03.94 35.56 90.38
26 3 03012266 山口 豪太 松陽中学校 石川 00:56.36 00:56.25 01:52.61 04.03 36.37 91.19
27 45 03012215 島村 龍弥 ショーナン・キッズ 神奈川 00:56.98 00:56.26 01:53.24 04.66 42.06 96.88
28 17 03013354 岡本 龍 玉川学園中学校 東京 00:57.31 00:56.07 01:53.38 04.80 43.32 98.14
29 43 03012206 下川原 涼太 九戸中学校 岩手 00:57.29 00:56.10 01:53.39 04.81 43.41 98.23
30 26 03012550 山田 拓郎 美郷中学校 秋田 00:57.32 00:56.23 01:53.55 04.97 44.86 99.68
31 124 03012291 菊地 朝仁 舘岩中学校 福島 00:57.40 00:56.16 01:53.56 04.98 44.95 99.77
32 146 03012262 土樋 迅 雫石中学校 岩手 00:57.37 00:56.21 01:53.58 05.00 45.13 99.95
33 63 03013797 石川 優太 伊の沢レーシング 北海道 00:57.41 00:56.29 01:53.70 05.12 46.21 101.03
34 113 03014958 伊藤 匠 糸魚川中学校 新潟 00:58.69 00:55.14 01:53.83 05.25 47.38 102.20
35 163 03014872 山中 新汰 赤井川中学校 北海道 00:57.69 00:56.23 01:53.92 05.34 48.20 103.02
36 29 03014161 伊藤 颯馬 最上中学校 山形 00:57.60 00:56.35 01:53.95 05.37 48.47 103.29
37 58 03012785 平野 颯人 桐朋中学校 東京 00:57.30 00:56.66 01:53.96 05.38 48.56 103.38
38 133 03013757 森下 颯大 成蹊中学校 東京 00:57.49 00:56.53 01:54.02 05.44 49.10 103.92
39 36 03012114 福山 泰誠 新郷中学校 青森 00:57.61 00:56.51 01:54.12 05.54 50.00 104.82
40 123 03012808 鏡 大聖 最上中学校 山形 00:58.19 00:55.99 01:54.18 05.60 50.54 105.36
41 22 03014878 福田 幸太郎 新島学園中学校 群馬 00:57.44 00:57.15 01:54.59 06.01 54.24 109.06
42 79 03015141 君島 王羅 塩原中学校 栃木 00:58.05 00:56.71 01:54.76 06.18 55.78 110.60
42 77 03013355 小池 泰介 みなみ野中学校 東京 00:58.08 00:56.68 01:54.76 06.18 55.78 110.60
44 2 03012179 松田 師成 野崎中学校 栃木 00:57.62 00:57.27 01:54.89 06.31 56.95 111.77
45 130 03013800 市橋 星弥 士別朝日中学校 北海道 00:58.44 00:56.57 01:55.01 06.43 58.03 112.85
46 20 03012298 斎藤 大暉 裏磐梯中学校 福島 00:57.42 00:57.70 01:55.12 06.54 59.03 113.85
47 71 03012093 鈴木 章平 札幌中央中学校 北海道 00:57.97 00:57.19 01:55.16 06.58 59.39 114.21
48 181 03012119 外川 峰大 平賀東中学校 青森 00:58.81 00:56.47 01:55.28 06.70 60.47 115.29
49 34 03014309 田口 慧 生保内中学校 秋田 00:57.80 00:57.62 01:55.42 06.84 61.74 116.56
50 126 03012680 平岡 秀哉 占冠中学校 北海道 00:58.08 00:57.44 01:55.52 06.94 62.64 117.46
51 27 03012752 西山 陸斗 暁星中学校 東京 00:58.14 00:57.43 01:55.57 06.99 63.09 117.91
52 165 03013794 池田 拡矢 札幌市立藤野中学校 北海道 00:58.92 00:56.99 01:55.91 07.33 66.16 120.98
53 161 03014683 清水 隼太 荘川中学校 岐阜 00:59.19 00:56.83 01:56.02 07.44 67.15 121.97
54 178 03013100 常田 真矢 山ノ内中学校 長野 00:59.52 00:56.63 01:56.15 07.57 68.32 123.14
55 42 03011971 岡田 恭平 芦城中学校 石川 00:58.15 00:58.26 01:56.41 07.83 70.67 125.49
56 84 03014598 井上 謙介 ショーナン・キッズ 神奈川 00:59.08 00:57.39 01:56.47 07.89 71.21 126.03
57 121 03012584 佐藤 創太 野沢温泉中学校 長野 00:58.62 00:58.02 01:56.64 08.06 72.75 127.57
58 70 03014660 駒ケ嶺 晃志 野辺地中学校 青森 00:59.37 00:57.32 01:56.69 08.11 73.20 128.02
59 157 03015012 加藤 太一 忠類SS 北海道 00:59.14 00:57.68 01:56.82 08.24 74.37 129.19
60 131 03013759 宮脇 駿 暁星中学校 東京 00:58.85 00:58.91 01:57.76 09.18 82.86 137.68
61 72 03013753 工藤 亮太 獨協中学校 東京 00:59.72 00:58.17 01:57.89 09.31 84.03 138.85
62 132 03011616 深澤 竜之介 小谷中学校 長野 00:59.45 00:58.76 01:58.21 09.63 86.92 141.74
63 24 03013235 杠 翔希 比和中学校 広島 00:59.00 00:59.23 01:58.23 09.65 87.10 141.92
64 44 03014290 清水 憲吾 魚津西部中学校 富山 00:59.16 00:59.15 01:58.31 09.73 87.82 142.64
65 88 03012465 乾 和雅 上庄中学校 福井 00:59.76 00:58.79 01:58.55 09.97 89.99 144.81
66 13 03013634 堀江 陸 駿台甲府中学校 山梨 00:58.68 00:59.90 01:58.58 10.00 90.26 145.08
67 145 03013574 中村 大斗 兵庫県中体連SC 兵庫 00:59.55 00:59.27 01:58.82 10.24 92.42 147.24
68 147 03016280 横欠 秀斗 雫石中学校 岩手 01:00.79 00:58.39 01:59.18 10.60 95.67 150.49
69 98 03012453 中村 駿佑 兵庫県中体連SC 兵庫 00:59.91 00:59.37 01:59.28 10.70 96.57 151.39
70 41 03012452 明保能 弘翔 兵庫県中体連SC 兵庫 00:59.56 00:59.75 01:59.31 10.73 96.84 151.66
71 50 03015289 結城 初 最上中学校 山形 01:00.21 00:59.62 01:59.83 11.25 101.54 156.36
72 107 03013872 永瀬 由晟 幌延中学校 北海道 00:58.75 01:01.09 01:59.84 11.26 101.63 156.45
73 54 03016844 大津 歩夢 アルペンSC 奈良 00:59.93 01:00.16 02:00.09 11.51 103.88 158.70
74 67 03015790 池田 幸大 中体連 埼玉 01:00.31 00:59.82 02:00.13 11.55 104.25 159.07
75 86 03011514 清水 涼也 陽明中学校 福井 01:00.85 00:59.30 02:00.15 11.57 104.43 159.25
76 140 03013646 工藤 優斗 北辰中学校 青森 01:00.74 00:59.52 02:00.26 11.68 105.42 160.24
77 89 03012246 細野 大志 宮津中学校 京都 01:00.48 00:59.82 02:00.30 11.72 105.78 160.60
78 134 03014226 野尻 優太 CLUB Doing 愛知 01:00.27 01:00.32 02:00.59 12.01 108.40 163.22
79 154 03014281 齋藤 優磨 福野中学校 富山 01:00.80 00:59.80 02:00.60 12.02 108.49 163.31
80 21 03013362 山中 怜 清水SC 静岡 01:00.31 01:00.48 02:00.79 12.21 110.20 165.02
81 160 03012275 中丸 瑠偉 南会津中学校 福島 01:00.97 01:00.10 02:01.07 12.49 112.73 167.55
82 128 03013890 澤田 要 丸内中学校 石川 01:01.03 01:00.17 02:01.20 12.62 113.90 168.72
83 173 03013874 森 修矢 川北中学校 石川 01:02.20 00:59.42 02:01.62 13.04 117.69 172.51
84 56 03015472 岡田 大和 芸北中学校 広島 01:00.47 01:01.30 02:01.77 13.19 119.05 173.87
85 91 03013897 太田 圭一 内川中学校 石川 01:03.42 00:59.50 02:02.92 14.34 129.43 184.25
86 76 03016899 中森 麟太朗 相知中学校 佐賀 01:01.37 01:01.71 02:03.08 14.50 130.87 185.69
87 112 03015200 和田 來夢 サンベSC 島根 01:01.60 01:01.54 02:03.14 14.56 131.41 186.23
88 48 03014535 杉山 喜規 大枝中学校 京都 01:01.03 01:02.21 02:03.24 14.66 132.32 187.14
89 59 03015901 内田 青空 日南中学校 鳥取 01:02.05 01:02.17 02:04.22 15.64 141.16 195.98
90 73 03015220 畠山 拓輝 沖野中学校 宮城 01:01.80 01:02.44 02:04.24 15.66 141.34 196.16
91 114 03014208 行田 駿汰 蒜山中学校 岡山 01:02.57 01:02.24 02:04.81 16.23 146.49 201.31
92 167 03013013 小嶋 健斗 グランパスSC 愛知 01:03.21 01:01.61 02:04.82 16.24 146.58 201.40
93 129 03012239 高屋 量太 網野中学校 京都 01:01.88 01:03.28 02:05.16 16.58 149.64 204.46
94 141 03017140 勝正 雄大 鈴鹿SC 三重 01:03.00 01:02.47 02:05.47 16.89 152.44 207.26
95 35 03015363 横内 亮太郎 白根御勅使中学校 山梨 01:01.95 01:03.63 02:05.58 17.00 153.44 208.26
96 92 03014976 漆原 徳馬 高林中学校 栃木 01:02.73 01:02.86 02:05.59 17.01 153.53 208.35
97 137 03013534 久保 壮登 大塚中学校 広島 01:02.35 01:03.33 02:05.68 17.10 154.34 209.16
98 142 03018837 望月 颯 中富中学校 山梨 01:02.66 01:03.05 02:05.71 17.13 154.61 209.43
99 96 03013967 青木 壱沙 カナギスキーサンガク 島根 01:02.90 01:02.87 02:05.77 17.19 155.15 209.97
100 152 03017171 饗庭 壮祐 ZERO・1 JR 神奈川 01:02.94 01:02.91 02:05.85 17.27 155.87 210.69
101 149 03014838 芳賀 優 日新中学校 栃木 01:03.29 01:03.10 02:06.39 17.81 160.75 215.57
102 108 03012470 林 真人 和泉中学校 福井 01:02.84 01:03.59 02:06.43 17.85 161.11 215.93
103 78 03014580 鈴木 彩生 星野学園中学校 埼玉 01:03.99 01:02.56 02:06.55 17.97 162.19 217.01
104 53 03017470 村田 勇人 今津中学校 滋賀 01:04.37 01:02.72 02:07.09 18.51 167.06 221.88
105 69 03016864 木村 友哉 MONSTER JP 茨城 01:02.91 01:04.31 02:07.22 18.64 168.24 223.06
106 148 03014205 中村 颯 蒜山中学校 岡山 01:05.13 01:02.23 02:07.36 18.78 169.50 224.32
107 171 03018892 戸田 直人 桜丘中学校 東京 01:03.93 01:03.76 02:07.69 19.11 172.48 227.30
108 93 03015199 阿式 海斗 イズモSC 島根 01:03.38 01:04.53 02:07.91 19.33 174.46 229.28
109 102 03012154 山木 大輔 STチャレンジ 静岡 01:02.70 01:05.63 02:08.33 19.75 178.26 233.08
110 68 03018371 島田 優太 筑波研究学園SC 茨城 01:03.05 01:05.47 02:08.52 19.94 179.97 234.79
111 57 03015435 山内 大空 湯沢南中学校 秋田 01:00.24 01:08.72 02:08.96 20.38 183.94 238.76
112 156 03013589 井上 雄斗 兵庫県中体連SC 兵庫 01:04.51 01:04.66 02:09.17 20.59 185.84 240.66
113 106 03015040 橋本 憲和 真岡中学校 栃木 01:03.71 01:05.86 02:09.57 20.99 189.45 244.27
114 122 03018487 岡 慎一郎 日吉SC 滋賀 01:04.77 01:05.24 02:10.01 21.43 193.42 248.24
115 125 03018343 刀谷 吉徳 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 01:05.12 01:05.48 02:10.60 22.02 198.74 253.56
116 94 03015676 安田 佑待 松戸市スキー連盟 千葉 01:04.29 01:06.39 02:10.68 22.10 199.47 254.29
117 110 03018370 島田 圭佑 茗渓学園中学校 茨城 01:05.54 01:05.70 02:11.24 22.66 204.52 259.34
118 90 03018832 髙橋 陽平 泉中学校 山梨 01:04.73 01:06.66 02:11.39 22.81 205.87 260.69
119 138 03015526 鈴木 孝之介 本田技研工業(株)浜友会 静岡 01:04.90 01:07.04 02:11.94 23.36 210.84 265.66
120 162 03017592 唐井 瞭 豊岡中学校 静岡 01:06.57 01:06.69 02:13.26 24.68 222.75 277.57
121 52 03015236 原 知輝 茨木市立東中学校 大阪 01:07.41 01:06.43 02:13.84 25.26 227.99 282.81
122 120 03018602 近藤 央葵 ホップSC 愛媛 01:06.55 01:07.39 02:13.94 25.36 228.89 283.71
123 111 03018924 長尾 駿弥 日南中学校 鳥取 01:06.40 01:07.56 02:13.96 25.38 229.07 283.89
124 116 03014275 浦 知希 庄川中学校 富山 01:02.53 01:14.02 02:16.55 27.97 252.45 307.27
125 176 03017045 仲林 陸 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 01:08.15 01:08.75 02:16.90 28.32 255.61 310.43
126 164 03015159 大場 貴登 筑波研究学園SC 茨城 01:09.22 01:09.36 02:18.58 30.00 270.77 325.59
127 100 03018977 安藤 光汰 大分県教職員SC 大分 01:10.40 01:09.17 02:19.57 30.99 279.70 334.52
128 127 白河 勇人 勝賀 香川 01:09.46 01:10.12 02:19.58 31.00 279.79 334.61
129 109 03019040 蜷川 舜也 東海大浦安中学 千葉 01:07.85 01:12.48 02:20.33 31.75 286.56 341.38
130 99 園村 友都 江原 熊本 01:09.43 01:11.43 02:20.86 32.28 291.35 346.17
131 103 03018597 塩崎 達也 西条SC 愛媛 01:09.56 01:12.61 02:22.17 33.59 303.17 357.99
132 151 03017137 椎木 大成 大山中学校 鳥取 01:11.09 01:11.59 02:22.68 34.10 307.77 362.59
133 144 03014950 森内 風斗 藍住中学校 徳島 01:10.33 01:13.07 02:23.40 34.82 314.27 369.09
134 175 03016333 宮内 汰朗 久万体育協会 愛媛 01:11.40 01:14.15 02:25.55 36.97 333.68 388.50
135 174 03016593 安井 堅士朗 久美浜中学校 京都 01:14.69 01:11.51 02:26.20 37.62 339.54 394.36
136 66 03018988 本越 孝昌 高知県庁スキークラブ 高知 01:13.07 01:16.43 02:29.50 40.92 369.33 424.15
137 119 03018978 佐藤 大輔 別府SC 大分 01:14.84 01:14.72 02:29.56 40.98 369.87 424.69
138 170 03018071 正岡 暉心 香東中学校 香川 01:16.30 01:15.62 02:31.92 43.34 391.17 445.99
139 169 03018831 髙橋 祐将 泉中学校 山梨 01:15.91 01:17.41 02:33.32 44.74 403.81 458.63
140 155 03016585 中岡 慶輔 勝浦中学校 徳島 01:20.10 01:14.75 02:34.85 46.27 417.61 472.43
141 55 横川 晟吾 五ヶ瀬中等 宮崎 01:25.34 01:32.10 02:57.44 08.86 621.50 676.32
150 03017638 神野 秀直 Snow Lovers SC 奈良 DNS1
7 03015297 石黒 克樹 酒田市立東部中学校 山形 DNF1
15 03013919 渡邉 唯翔 留辺蘂スキー少年団 北海道 DNF1
16 03011583 赤澤 侑剛 白馬中学校 長野 DNF1
23 03012763 俵山 哲多 吉田中学校 新潟 DNF1
31 03011615 太田 樹 小谷中学校 長野 DNF1
47 03016495 齊藤 永隼 西中学校 香川 DNF1
60 03017043 宇津 瑛人 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 DNF1
74 03015623 西井 巧輝 松阪西中学校 三重 DNF1
104 03018922 廣江 悠仁 後藤ヶ丘中学校 鳥取 DNF1
118 03016215 大島 隼人 辰口中学校 石川 DNF1
135 03013536 佐藤 雅斗 七ヶ宿中学校 宮城 DNF1
139 03014688 星野 倭山 慶應義塾中学校 東京 DNF1
158 03015624 林 風月 菰野中学校 三重 DNF1
172 森島 亮哉 赤来 島根 DNF1
177 03017153 渡辺 琢己 ヨシキSC 千葉 DNF1
180 03015760 前川 純之介 陽明中学校 福井 DNF1
14 03012219 山田 且 吉江中学校 富山 DNS2
10 03014401 関原 威吹 妙高中学校 新潟 DNF2
18 03011831 峯岸 駿樹 柳生中学校 宮城 DNF2
32 03012712 千葉 直弥 夕張TSOレーシング 北海道 DNF2
49 03013262 鎌倉 海人 NICE 千葉 DNF2
61 03018951 宮内 京 川内中学校 徳島 DNF2
62 03015483 市村 柊人 長野原東中学校 群馬 DNF2
64 03014213 池田 匡邦 新見第一中学校 岡山 DNF2
65 03014604 山田 健太 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 DNF2
75 03013925 佐伯 愛斗 小坂中学校 岐阜 DNF2
81 03012352 黒木 健斗 宮中学校 岐阜 DNF2
82 03014002 鳥羽 広葉 裏磐梯中学校 福島 DNF2
87 03015155 堀池 楽斗 打出中学校 滋賀 DNF2
97 内藤 雄太 愛媛大附属 愛媛 DNF2
115 03016238 平田 海斗 杉戸東中学校 埼玉 DNF2
117 03015533 大友 正太郎 秋田大学附属中学校 秋田 DNF2
136 03015856 嶋田 瞭哉 Snow Lovers SC 奈良 DNF2
143 03014987 山口 礼雅 ショーナン・キッズ 神奈川 DNF2
153 03017456 生源寺 健太 滋賀大付属中学校 滋賀 DNF2
159 03015469 堀井 亮佑 西城体協SC 広島 DNF2
166 03015792 尾澤 唯人 立教新座中学校 埼玉 DNF2
168 03011674 市川 岳海 国立第二中学校 東京 DNF2
179 03014814 浅井 勇暉 柳生中学校 宮城 DNF2