2024/2025 2/14-2/16
第12回戸狩マスターズスキー大会

長野県
飯山市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/16 SAJ B級 GS MAN 0240

1st

渡辺 朗 ミツハシSC 01:42.72

2nd

嘉部 泰徳 木島平スキークラブ 01:43.49

3rd

山口 義則 飯綱町SC 01:43.84

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 295 09001709 渡辺 朗 ミツハシSC 京都 00:53.92 00:48.80 01:42.72 00.00 0.00 10.00
2 277 09002440 嘉部 泰徳 木島平スキークラブ 長野 00:54.27 00:49.22 01:43.49 00.77 7.57 17.57
3 259 09003764 山口 義則 飯綱町SC 長野 00:54.24 00:49.60 01:43.84 01.12 11.01 21.01
4 299 09004559 秋山 功 二十日石アルペンSC 東京 00:55.65 00:50.21 01:45.86 03.14 30.87 40.87
5 296 09004213 村山 美智雄 ファーレンSC 京都 00:56.37 00:50.35 01:46.72 04.00 39.33 49.33
6 279 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC 長野 00:56.19 00:51.68 01:47.87 05.15 50.64 60.64
7 263 09001250 田原 一正 大町市SC 長野 00:56.64 00:51.85 01:48.49 05.77 56.73 66.73
8 265 09003834 上野 淳一 シルバートライスキークラブ 石川 00:56.87 00:51.70 01:48.57 05.85 57.52 67.52
9 283 09000721 安田 晃 チーム ラッシュ 東京 00:56.86 00:51.95 01:48.81 06.09 59.88 69.88
10 282 09003269 樋口 亨 会津OBクラブ 福島 00:58.08 00:51.24 01:49.32 06.60 64.89 74.89
11 242 09001720 三橋 新一 島津製作所スキークラブ 京都 00:56.85 00:52.53 01:49.38 06.66 65.48 75.48
12 297 09001190 穂高 栄司 JR東日本長野支社SC 長野 00:57.55 00:51.97 01:49.52 06.80 66.86 76.86
13 281 09001581 坂 年勝 カトウスキーチーム 愛知 00:58.75 00:52.05 01:50.80 08.08 79.45 89.45
14 284 09001660 林 芳忠 高山市スキー協会 岐阜 00:58.40 00:52.99 01:51.39 08.67 85.25 95.25
15 285 09001204 藤田 栄一 白馬村SC 長野 00:58.28 00:53.42 01:51.70 08.98 88.30 98.30
16 233 09001291 成田 幸男 大町市SC 長野 00:57.92 00:53.95 01:51.87 09.15 89.97 99.97
17 260 09003335 秋葉 敬治 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:58.59 00:53.74 01:52.33 09.61 94.49 104.49
18 245 09001842 篠﨑 憲二 愛媛教員スキークラブ 愛媛 00:58.65 00:53.83 01:52.48 09.76 95.97 105.97
19 264 09001756 桶谷 政博 雪花菜 大阪 00:58.89 00:53.89 01:52.78 10.06 98.92 108.92
20 262 09001729 早崎 英雄 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:58.95 00:53.86 01:52.81 10.09 99.21 109.21
21 244 09004354 森泉 哲 大町市SC 長野 00:58.92 00:54.16 01:53.08 10.36 101.87 111.87
22 268 09004281 塚田 耕三 戸隠SC 長野 01:00.11 00:53.21 01:53.32 10.60 104.23 114.23
23 287 09001162 宮川 重和 山田温泉SC 長野 00:59.34 00:54.03 01:53.37 10.65 104.72 114.72
24 266 09001643 三島 孝三 シヨウカワスキークラブ 岐阜 00:59.58 00:53.98 01:53.56 10.84 106.58 116.58
25 261 09000631 長田 正則 スキーチームアルカディア 埼玉 00:59.41 00:54.41 01:53.82 11.10 109.14 119.14
26 246 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 00:59.33 00:54.54 01:53.87 11.15 109.63 119.63
27 286 09000715 広瀬 逸郎 練馬区スキー協会 東京 00:59.33 00:54.68 01:54.01 11.29 111.01 121.01
28 301 09000848 坂口 弘毅 アートスポーツSC 東京 01:00.35 00:53.91 01:54.26 11.54 113.47 123.47
29 243 09002444 山下 邦彦 大町市SC 長野 00:59.81 00:54.64 01:54.45 11.73 115.34 125.34
30 298 09001229 小林 明 信州冷機アルペンスキークラブ 長野 01:00.42 00:54.11 01:54.53 11.81 116.12 126.12
30 288 09001738 領家 正典 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:00.16 00:54.37 01:54.53 11.81 116.12 126.12
32 267 09003762 平澤 達也 長野市SC 長野 00:59.09 00:55.55 01:54.64 11.92 117.20 127.20
33 300 09004881 小永井 徹 杉並区スキー連盟 東京 00:59.94 00:54.88 01:54.82 12.10 118.97 128.97
34 302 09004880 関 文友 木島平スキークラブ 長野 01:00.37 00:54.88 01:55.25 12.53 123.20 133.20
35 280 09003979 芳川 太郎 木島平SC 長野 01:01.30 00:54.12 01:55.42 12.70 124.87 134.87
36 269 09005409 月岡 久 木島平スキークラブ 長野 01:01.20 00:55.23 01:56.43 13.71 134.80 144.80
37 249 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 01:01.37 00:56.32 01:57.69 14.97 147.19 157.19
38 250 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 01:01.50 00:56.66 01:58.16 15.44 151.81 161.81
39 248 09001641 瀬木 正直 高鷲スノーパークSC 岐阜 01:01.76 00:57.36 01:59.12 16.40 161.25 171.25
40 237 09000769 谷 善樹 三田ディモンズ 東京 01:02.78 00:57.06 01:59.84 17.12 168.33 178.33
41 304 09005171 新庄 英樹 チームマンゾク 富山 01:02.85 00:57.17 02:00.02 17.30 170.10 180.10
42 247 09001618 小酒井 朝夫 がんばスキークラブ 愛知 01:02.53 00:57.69 02:00.22 17.50 172.07 182.07
43 275 09005702 市村 昇 ユーエスエムアール 東京 01:02.39 00:58.66 02:01.05 18.33 180.23 190.23
44 234 09001275 猪股 茂 小谷村スポーツ協会 長野 01:01.46 00:59.67 02:01.13 18.41 181.02 191.02
45 292 09001062 鳥居 正行 UNOスキークラブ 東京 01:03.47 00:58.09 02:01.56 18.84 185.25 195.25
46 270 09001599 長谷川 勝 一宮市スキー連盟 愛知 01:03.36 00:58.33 02:01.69 18.97 186.52 196.52
47 289 09003681 大林 俊夫 大館SC 秋田 01:04.09 00:57.88 02:01.97 19.25 189.28 199.28
48 253 09002983 西山 勉 クラシック スキー クラブ 東京 01:03.85 00:58.30 02:02.15 19.43 191.05 201.05
49 236 09000833 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:02.82 01:01.17 02:03.99 21.27 209.14 219.14
50 294 09000357 橋本 修喜 福島県マスターズスキー協会 福島 01:05.36 00:59.28 02:04.64 21.92 215.53 225.53
51 235 09000919 佐々木 勇一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:05.20 01:00.27 02:05.47 22.75 223.69 233.69
52 305 09004365 宮鍋 浩 タマコスキーチーム 東京 01:05.83 00:59.89 02:05.72 23.00 226.15 236.15
53 303 09004739 後藤 寛 シュアSC 東京 01:05.54 01:00.35 02:05.89 23.17 227.82 237.82
54 309 09005736 田中 毅 ゲインレーシングチーム 東京 01:07.14 00:58.97 02:06.11 23.39 229.98 239.98
55 257 09001825 佐々木 和人 広島スノークラブ 広島 01:06.79 00:59.67 02:06.46 23.74 233.42 243.42
56 307 09005710 横山 清文 小諸スキークラブ 長野 01:07.97 01:02.40 02:10.37 27.65 271.87 281.87
57 272 09002417 西田 憲司 島津製作所SC 京都 01:07.75 01:03.26 02:11.01 28.29 278.16 288.16
58 308 09005733 笠原 健司 クラシックスキークラブ 東京 01:08.63 01:02.70 02:11.33 28.61 281.31 291.31
59 251 09003531 千石 文夫 ユーエスエムアール 東京 01:07.18 01:04.41 02:11.59 28.87 283.87 293.87
60 238 09003081 村上 靖 チーム ラッシュ 東京 01:07.36 01:04.27 02:11.63 28.91 284.26 294.26
61 293 09000750 坂口 治 練馬区スキー協会 東京 01:08.56 01:03.13 02:11.69 28.97 284.85 294.85
62 271 09003371 伊藤 和好 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:09.28 01:02.47 02:11.75 29.03 285.44 295.44
63 252 09001832 三木 昭邦 愛SC 徳島 01:08.02 01:03.85 02:11.87 29.15 286.62 296.62
64 240 09000790 見波 弘 武蔵野市スキー連盟 東京 01:09.17 01:02.73 02:11.90 29.18 286.91 296.91
65 256 09004780 桑原 和夫 京都ヤングマンSC 京都 01:08.66 01:03.87 02:12.53 29.81 293.11 303.11
66 306 09004703 杉岡 勝人 小諸スキークラブ 長野 01:08.48 01:05.77 02:14.25 31.53 310.02 320.02
67 276 09005794 前田 隆昭 SAHスノーパル 兵庫 01:08.65 01:06.66 02:15.31 32.59 320.44 330.44
68 232 09001844 千葉 一行 愛媛教員スキークラブ 愛媛 01:10.00 01:06.55 02:16.55 33.83 332.64 342.64
69 258 09003332 河辺 栄一 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:11.45 01:05.50 02:16.95 34.23 336.57 346.57
70 239 09001751 平井 信男 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:11.42 01:07.77 02:19.19 36.47 358.59 368.59
71 241 09001732 山田 正夫 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 01:12.49 01:08.08 02:20.57 37.85 372.16 382.16
72 254 09003058 塩沢 重利 ホワイトリボンSC 東京 01:12.20 01:09.85 02:22.05 39.33 386.71 396.71
73 231 09001803 山田 幸美 JR岡山SC 岡山 01:17.96 01:14.82 02:32.78 50.06 492.22 502.22
255 09004391 棚田 兼蔵 練馬区スキー協会 東京 DNS1
273 09004672 岩崎 繁嗣 雪花菜 大阪 DNS1
274 09001264 村山 隆行 千曲SC 長野 DNS1
278 09002615 服部 正幸 JR東日本長野支社SC 長野 DNS1
290 09005063 太田 雅弘 大町市SC 長野 DNS1
291 09001018 久宗 克也 スラロームSC 東京 DNF1