バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004322(登録済)
FIS競技者番号5301568(登録済)
小谷 領人
KOTANI Ryoto
1960年7月20日生男
シングウスキークラブ
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 3 | 近藤産興杯2026愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 25.17 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 1 | 近藤産興杯2026愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 15.17 |
| 2024/2025 | 2025/3/14 | 25 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 78.74 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 2 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 18.55 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 22 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 64.20 |
| 2024/2025 | 2025/2/2 | 6 |
2025南関東ブロックマスターズ菅平大会
2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 36.02 |
| 2024/2025 | 2025/2/1 | - |
2025南関東ブロックマスターズ菅平大会
2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | - |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 1 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 10.00 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 4 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 22.55 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 2 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 10.54 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 4 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 23.91 |
| 2023/2024 | 2024/3/1 | 13 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 52.60 |
| 2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第27回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第27回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2023/2024 | 2024/2/4 | 2 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 14.87 |
| 2023/2024 | 2024/2/3 | 3 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 83.57 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 2 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 6.64 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 8 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 34.16 |
| 2022/2023 | 2023/3/3 | 3 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 36.14 |
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 1 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 4.00 |
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 3 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 36.30 |
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 2 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 6.84 |
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 1 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 3.00 |
| 2021/2022 | 2022/1/23 | 4 |
2022南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 33.50 |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 3 |
2022南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 48.39 |
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 1 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 2.00 |
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 3 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 47.44 |
| 2019/2020 | 2020/3/13 | 1 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 35.96 |
| 2019/2020 | 2020/3/12 | 2 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 56.61 |
| 2019/2020 | 2020/2/2 | 5 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 65.26 |
| 2019/2020 | 2020/2/1 | 15 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 305.54 |
| 2018/2019 | 2019/4/7 | 2 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | GS(A55~59) | FIS | 33.43 |
| 2018/2019 | 2019/4/6 | 5 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | SL(A55~59) | FIS | 253.93 |
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 34 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 120.78 |
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 10 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 77.20 |
| 2018/2019 | 2019/1/27 | 7 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 67.38 |
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 2 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 49.40 |
| 2017/2018 | 2018/4/8 | 36 | 第11回大原スプリングマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 126.01 |
| 2017/2018 | 2018/4/7 | 3 | 第11回大原スプリングマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 44.43 |
| 2017/2018 | 2018/4/1 | 1 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | GS(A55~59) | FIS | 29.61 |
| 2017/2018 | 2018/3/31 | 1 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | SL(A55~59) | FIS | 218.00 |
| 2016/2017 | 2017/4/2 | 2 | 2017関東マスターズ野沢大会 | GS(A) | B | 24.59 |
| 2016/2017 | 2017/4/1 | 2 | 2017関東マスターズ野沢大会 | SL(A) | B | 199.81 |
| 2016/2017 | 2017/2/12 | 1 | FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) | GS(A55~59) | FIS | 36.78 |
| 2016/2017 | 2017/2/11 | 2 | FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) | SL(A55~59) | FIS | 202.78 |
| 2015/2016 | 2016/4/3 | 1 | 2016 関東ブロックマスターズ 野沢大会 | GS(A) | B | 10.88 |
| 2015/2016 | 2016/4/2 | 3 | 2016 関東ブロックマスターズ 野沢大会 | SL(A) | B | 191.11 |
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 9 | 第19回新潟県マスターズスキー大会 | GS(A) | B | 60.61 |
| 2015/2016 | 2016/2/20 | 4 | 第19回新潟県マスターズスキー大会 | GS(A) | B | 32.68 |
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 1 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 53.52 |
| 2015/2016 | 2016/1/23 | 2 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 65.79 |
