2016/2017 3/31-4/2
2017関東マスターズ野沢大会

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/4/1 B SL(A) MAN 0051

1st

外谷 志津夫 舞子高原SC 01:38.09

2nd

小谷 領人 新宮スキークラブ 01:38.20

3rd

坂内 友岳 ディップスSC 01:39.00

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 78 09001358 外谷 志津夫 舞子高原SC 新潟 00:48.43 00:49.66 01:38.09 00.00 0.00 199.00
2 3 09004322 小谷 領人 新宮スキークラブ 兵庫 00:48.15 00:50.05 01:38.20 00.11 0.81 199.81
3 70 09003527 坂内 友岳 ディップスSC 東京 00:49.14 00:49.86 01:39.00 00.91 6.68 205.68
4 72 09003347 小林 弘典 エキスパートSC 愛知 00:47.35 00:51.79 01:39.14 01.05 7.71 206.71
5 5 09000980 江頭 至光 バモスSC 東京 00:48.88 00:50.50 01:39.38 01.29 9.47 208.47
6 73 09003532 瀬田 昌彦 朝霞市スキー連盟 埼玉 00:48.34 00:51.66 01:40.00 01.91 14.02 213.02
7 45 09000817 吉田 裕治 チーム フォン 東京 00:50.47 00:49.87 01:40.34 02.25 16.52 215.52
8 118 09003717 浅野 友秀 王子製紙スキークラブ 愛知 00:50.21 00:51.26 01:41.47 03.38 24.81 223.81
9 37 09002962 今井 康之 千葉アルペンSC 千葉 00:50.22 00:52.17 01:42.39 04.30 31.56 230.56
10 71 09000869 吉澤 雅晴 エーデルSC 東京 00:51.39 00:51.26 01:42.65 04.56 33.47 232.47
11 39 09003470 入江 哲郎 ステューピッドSC 東京 00:50.23 00:52.44 01:42.67 04.58 33.62 232.62
12 80 09002702 浅輪 景一 アートスポーツSC 東京 00:50.35 00:52.60 01:42.95 04.86 35.67 234.67
13 41 09002694 川口 一司 スキー愛好会プルーク 東京 00:50.91 00:52.71 01:43.62 05.53 40.59 239.59
14 82 09004395 木島 秀夫 JFEスチールスキー部 東京 00:50.84 00:52.79 01:43.63 05.54 40.66 239.66
15 4 09003623 浅見 裕 スラロームSC 東京 00:50.07 00:53.80 01:43.87 05.78 42.43 241.43
16 117 09003730 是永 康臣 M.O.S.T. 愛知 00:50.75 00:53.20 01:43.95 05.86 43.01 242.01
17 49 09004468 大平 誠 三鷹市スキー連盟 東京 00:50.43 00:53.60 01:44.03 05.94 43.60 242.60
18 87 09003277 野原 徹雄 ウィッツ 東京 00:51.23 00:52.91 01:44.14 06.05 44.41 243.41
19 42 09002913 佐藤 太朗 ディップスSC 東京 00:50.81 00:53.63 01:44.44 06.35 46.61 245.61
20 48 09000909 吉田 裕 チーム ラッシュ 東京 00:51.81 00:52.88 01:44.69 06.60 48.45 247.45
21 74 09004205 星野 英郎 ゲインレーシングチーム 東京 00:50.83 00:53.92 01:44.75 06.66 48.89 247.89
22 38 09000901 石川 忠良 東京スポーツマンクラブ 東京 00:51.55 00:53.52 01:45.07 06.98 51.23 250.23
23 34 09000657 林 和夫 ボッシュスキー部 埼玉 00:51.96 00:53.66 01:45.62 07.53 55.27 254.27
24 98 09004551 栗林 一成 チーム BtoZ 東京 00:50.87 00:54.82 01:45.69 07.60 55.79 254.79
25 9 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 00:51.32 00:54.64 01:45.96 07.87 57.77 256.77
26 33 09004536 岡田 晃 杉野沢SC 新潟 00:51.61 00:54.40 01:46.01 07.92 58.13 257.13
26 32 09000646 古屋 俊一 ボッシュスキー部 埼玉 00:51.53 00:54.48 01:46.01 07.92 58.13 257.13
28 84 09002251 秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 東京 00:51.56 00:55.03 01:46.59 08.50 62.39 261.39
29 66 09004295 斎藤 博幸 リコーインダストリースキー部 茨城 00:52.32 00:54.29 01:46.61 08.52 62.54 261.54
30 7 09000877 前波 賢彦 若葉SC 東京 00:51.79 00:54.92 01:46.71 08.62 63.27 262.27
31 12 09000874 古川 浩次 若葉SC 東京 00:52.35 00:54.51 01:46.86 08.77 64.37 263.37
32 81 09001038 吉川 昌宏 日本アルペンSC 東京 00:52.05 00:55.14 01:47.19 09.10 66.80 265.80
33 40 09003574 大内 武彦 特別区職員文化体育会 東京 00:52.22 00:55.02 01:47.24 09.15 67.16 266.16
34 79 09004029 篠塚 成輝 スキーチームアスリート 東京 00:53.15 00:54.31 01:47.46 09.37 68.78 267.78
35 103 09003085 村本 成洋 サウンズSC 東京 00:52.01 00:55.63 01:47.64 09.55 70.10 269.10
36 85 09003933 今野 敬行 小平市スキー連盟 東京 00:52.30 00:55.89 01:48.19 10.10 74.14 273.14
37 13 09002230 斎藤 淳一 千葉アルペンSC 千葉 00:53.25 00:55.42 01:48.67 10.58 77.66 276.66
38 108 09003226 鈴木 克治 ミツハシSC 京都 00:53.38 00:55.31 01:48.69 10.60 77.81 276.81
39 17 09003270 松山 光男 東京アマチュアSC 東京 00:52.81 00:56.06 01:48.87 10.78 79.13 278.13
40 2 09001361 阿部 孝 舞子高原SC 新潟 00:55.54 00:53.34 01:48.88 10.79 79.20 278.20
41 50 09002197 福島 光伸 アートスポーツSC 東京 00:53.35 00:56.01 01:49.36 11.27 82.72 281.72
42 88 09004197 松野 賢一 カンダハートライブレーシング 東京 00:53.78 00:55.92 01:49.70 11.61 85.22 284.22
43 107 09003579 澤田 健 ディップスSC 東京 00:53.45 00:56.59 01:50.04 11.95 87.72 286.72
44 94 09003930 竹内 弘之 三田ディモンズ 東京 00:54.24 00:56.51 01:50.75 12.66 92.93 291.93
45 46 09004401 高柳 良大 新宿SC 東京 00:53.75 00:57.16 01:50.91 12.82 94.10 293.10
46 10 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 00:54.42 00:57.76 01:52.18 14.09 103.42 302.42
47 116 09004193 野村 一貴 特別区職員文化体育会 東京 00:57.51 00:54.72 01:52.23 14.14 103.79 302.79
48 62 09004591 納谷 太平 仙台アルペンクラブ 宮城 00:55.25 00:56.99 01:52.24 14.15 103.86 302.86
49 89 09004416 山田 勝巳 ホワイト・ベア・クラブ 東京 00:54.24 00:58.07 01:52.31 14.22 104.38 303.38
50 104 09004570 鳥羽 功一 小平市スキー連盟 東京 00:54.85 00:57.47 01:52.32 14.23 104.45 303.45
51 47 09002705 加藤 裕 清瀬スキー倶楽部 東京 00:54.52 00:58.32 01:52.84 14.75 108.27 307.27
52 54 09002506 中野 義達 二十日石アルペンSC 東京 00:55.22 00:57.95 01:53.17 15.08 110.69 309.69
53 22 09004432 山田 範秀 チロルSC 東京 00:54.91 00:58.27 01:53.18 15.09 110.76 309.76
54 109 09004392 瀬戸 信治 新宿SC 東京 00:55.43 00:57.77 01:53.20 15.11 110.91 309.91
55 115 09003723 島田 喜久則 スラロームSC 東京 00:57.31 00:56.23 01:53.54 15.45 113.41 312.41
56 67 09000654 三浦 俊嗣 ボッシュスキー部 埼玉 00:55.75 00:58.05 01:53.80 15.71 115.31 314.31
57 31 09002745 笠間 桂次 新宿SC 東京 00:56.27 00:57.57 01:53.84 15.75 115.61 314.61
58 19 09000776 西川 建 グランバン・レーシング 東京 00:55.19 00:58.85 01:54.04 15.95 117.08 316.08
59 14 09003569 吉原 稔幸 ステューピッドSC 東京 00:55.69 00:58.36 01:54.05 15.96 117.15 316.15
60 11 09002700 亀山 詔一 ゲインレーシングチーム 東京 00:55.85 00:58.37 01:54.22 16.13 118.40 317.40
61 24 09000763 森川 勉 グランバン・レーシング 東京 00:55.38 00:59.13 01:54.51 16.42 120.53 319.53
62 51 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 00:55.37 00:59.31 01:54.68 16.59 121.77 320.77
63 93 09000986 大湯 正彦 バモスSC 東京 00:56.44 00:58.77 01:55.21 17.12 125.66 324.66
64 23 09004360 横井 幹 日立製作所本社スキー部 東京 00:56.40 00:59.10 01:55.50 17.41 127.79 326.79
65 110 09003706 熊谷 和則 スキーサークルスリム 東京 00:57.71 00:59.48 01:57.19 19.10 140.20 339.20
66 21 09002516 田中 敏明 東京消防庁スキー部 東京 00:56.20 01:01.01 01:57.21 19.12 140.34 339.34
67 35 09004546 宮木 恒好 アルバトロスSC 埼玉 00:56.16 01:01.29 01:57.45 19.36 142.11 341.11
68 55 09002924 清水 則雪 日立製作所本社スキー部 東京 00:56.61 01:00.89 01:57.50 19.41 142.47 341.47
69 111 09003276 佐藤 大悟 ウィッツ 東京 00:58.44 01:00.55 01:58.99 20.90 153.41 352.41
70 101 09000861 佐藤 康紀 北区スキー連盟 東京 00:58.44 01:01.05 01:59.49 21.40 157.08 356.08
71 53 09001033 大高 昇 ラッチ(RACH) 東京 00:57.65 01:01.85 01:59.50 21.41 157.15 356.15
72 68 09004058 杉本 明俊 東京ミタカファーストSC 東京 00:59.27 01:00.35 01:59.62 21.53 158.03 357.03
73 112 09004201 平岡 一志 チーム BtoZ 東京 00:58.25 01:02.83 02:01.08 22.99 168.75 367.75
74 36 09004543 春山 裕美 アルバトロスSC 埼玉 01:01.93 01:03.10 02:05.03 26.94 197.74 396.74
75 59 09004300 土居 昭 日製日立日立会スキー部 茨城 01:01.70 01:05.25 02:06.95 28.86 211.84 410.84
76 99 09000989 内田 義明 バモスSC 東京 01:02.30 01:06.38 02:08.68 30.59 224.54 423.54
77 60 09000782 飯岡 方春 グランバン・レーシング 東京 01:02.16 01:07.39 02:09.55 31.46 230.92 429.92
78 27 09003354 田中 成幸 二十日石アルペンSC 東京 01:02.82 01:06.88 02:09.70 31.61 232.02 431.02
79 58 09003484 谷口 寿保 東京スポーツマンクラブ 東京 01:07.50 01:05.12 02:12.62 34.53 253.46 452.46
80 29 09001087 石山 俊彦 横浜スベロー会 神奈川 01:05.25 01:07.53 02:12.78 34.69 254.63 453.63
81 25 09004269 湯浅 統大 アルピナグループ 東京 01:11.47 01:01.61 02:13.08 34.99 256.83 455.83
82 30 09000545 長谷川 隆志 甘楽スキー連盟 群馬 01:14.40 01:02.63 02:17.03 38.94 285.83 484.83
83 90 09002954 福田 博文 府中市スキー連盟 東京 00:57.39 01:21.61 02:19.00 40.91 300.29 499.29
84 28 09000750 坂口 治 練馬区スキー協会 東京 01:19.72 01:06.10 02:25.82 47.73 350.35 549.35
1 09000838 大江 健嗣 チーム ディーエルベーハーSC 東京 DNS1
8 09003326 宮崎 浩 ステューピッドSC 東京 DNS1
20 09000873 金井 均 若葉SC 東京 DNS1
26 09002558 吉井 誠 ゲインレーシングチーム 東京 DNS1
43 09003488 河辺 敏郎 ICI石井スポーツSC 東京 DNS1
44 09001585 早川 信明 三菱重工名誘スキー部 愛知 DNS1
52 09003367 奥村 俊文 ボッシュスキー部 埼玉 DNS1
56 09004404 今村 郁男 チーム BtoZ 東京 DNS1
64 09004555 野々山 淳 武蔵野市スキー連盟 東京 DNS1
69 09004245 小沼 佳史 Ziel Tokyo 東京 DNS1
76 09004388 小宮 章弘 スラロームSC 東京 DNS1
96 09004366 村田 貴則 ヨシキSC 千葉 DNS1
97 09003486 尼崎 義郎 スラロームSC 東京 DNS1
102 09004387 石井 晃 NTT東京スキー部 東京 DNS1
105 09004246 ブルース クロフォード Ziel Tokyo 東京 DNS1
113 09003830 宮下 茂樹 スポーツファンクションSC 東京 DNS1
6 09003337 鈴木 望 世田谷区スキー協会 東京 DNF1
57 09003449 大西 克仁 新大SC 新潟 DNF1
61 09002904 田中 智樹 ゲインレーシングチーム 東京 DNF1
63 09004559 秋山 功 二十日石アルペンSC 東京 DNF1
77 09000934 中川 圭介 ゲインレーシングチーム 東京 DNF1
83 09002773 青柳 孝行 横浜スベロー会 神奈川 DNF1
91 09002659 大武 正幸 港区スキー連盟 東京 DNF1
95 09004628 有馬 卓郎 ふくろうSC 東京 DNF1
114 09003575 中島 史晶 カンダハートライブレーシング 東京 DNF1
15 09001800 岡本 悟 カンダハートライブレーシング 東京 DSQ1
18 09001018 久宗 克也 スラロームSC 東京 DSQ1
100 09004359 石野 雄一 日立製作所本社スキー部 東京 DNS2
16 09004426 片桐 哲夫 スポーツファンクションSC 東京 DNF2
65 09004373 玉井 浩 TWSC 東京 DNF2
75 09001593 干場 英城 新宿SC 東京 DNF2
86 09003242 河村 達哉 ICI石井スポーツSC 東京 DNF2
92 09002430 竹井 豊 長野市SC 長野 DNF2
106 09004624 香川 正明 エコー・コムラード 東京 DNF2