2021/2022 1/8-1/9
2022 マスターズスキー秋田八幡平大会

秋田県
鹿角市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/1/8 SAJ B級 GS MAN 0068

1st

山崎 英郎 ジャガーレーシング 01:42.02

2nd

門脇 博英 秋田スキーユナイテッド 01:43.59

3rd

中村 晴興 雪っこスキークラブ 01:44.84

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 65 09004923 山崎 英郎 ジャガーレーシング 北海道 00:51.17 00:50.85 01:42.02 00.00 0.00 28.00
2 88 09004178 門脇 博英 秋田スキーユナイテッド 秋田 00:52.50 00:51.09 01:43.59 01.57 15.54 43.54
3 85 09003436 中村 晴興 雪っこスキークラブ 岩手 00:52.95 00:51.89 01:44.84 02.82 27.92 55.92
4 64 09002991 川井 幹夫 蔵王スキー協会 宮城 00:52.83 00:52.17 01:45.00 02.98 29.50 57.50
5 80 09003374 豊嶋 雄大 チームマテリアル 青森 00:54.53 00:51.18 01:45.71 03.69 36.53 64.53
6 66 09003449 大西 克仁 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 00:52.80 00:53.03 01:45.83 03.81 37.72 65.72
6 62 09001084 北野 教正 そうまロマントピアSC 青森 00:53.01 00:52.82 01:45.83 03.81 37.72 65.72
8 78 09000096 東 竜一 ジャステムレーシング 北海道 00:53.46 00:53.36 01:46.82 04.80 47.52 75.52
9 89 09005173 齋藤 光仁 チームマテリアル 青森 00:53.77 00:53.41 01:47.18 05.16 51.08 79.08
10 61 09000022 堀内 眞 TEAM GET-UP 北海道 00:54.41 00:53.80 01:48.21 06.19 61.28 89.28
11 68 09000143 西澤 昭博 チームマテリアル 青森 00:54.85 00:53.59 01:48.44 06.42 63.56 91.56
12 69 09002694 川口 一司 若葉SC 東京 00:55.27 00:53.46 01:48.73 06.71 66.43 94.43
13 87 09005310 柏葉 光宏 仙台アルペンクラブ 宮城 00:55.10 00:54.67 01:49.77 07.75 76.73 104.73
14 79 09001693 三橋 正 モンタナSC 石川 00:55.69 00:54.28 01:49.97 07.95 78.71 106.71
15 81 09000162 高木 徹 大鰐スキー倶楽部 青森 00:56.25 00:54.07 01:50.32 08.30 82.17 110.17
16 60 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 00:55.62 00:55.40 01:51.02 09.00 89.10 117.10
17 86 09002519 大塚 晋 ライナーSC 秋田 00:55.93 00:55.34 01:51.27 09.25 91.58 119.58
18 72 09004022 鈴木 良 仙台ハイマットSC 宮城 00:55.81 00:55.58 01:51.39 09.37 92.76 120.76
19 71 09004238 三宅 建一 雪っこスキークラブ 岩手 00:56.46 00:55.34 01:51.80 09.78 96.82 124.82
20 70 09004202 岡部 洋一 Ziel Tokyo 東京 00:56.40 00:55.60 01:52.00 09.98 98.80 126.80
21 73 09003785 安部 和夫 藤里SC 秋田 00:57.06 00:54.99 01:52.05 10.03 99.30 127.30
22 67 09002549 松村 洋 ファーレンSC 京都 00:56.17 00:56.01 01:52.18 10.16 100.58 128.58
23 59 09004679 浅井 伸吾 野辺地スキークラブ 青森 00:56.05 00:56.52 01:52.57 10.55 104.45 132.45
24 74 09001106 小佐野 良三 富士吉田スキー連盟 山梨 00:57.54 00:55.12 01:52.66 10.64 105.34 133.34
25 82 09000934 中川 圭介 ゲインレーシングチーム 東京 00:56.77 00:56.26 01:53.03 11.01 109.00 137.00
26 75 09003680 殿村 英郎 大館SC 秋田 00:57.38 00:55.91 01:53.29 11.27 111.57 139.57
27 76 09004425 兜森 清忠 石井スポーツSC 東京 00:58.56 00:57.07 01:55.63 13.61 134.74 162.74
28 77 09000744 赤尾 豪宜 ゲインレーシングチーム 東京 00:58.81 00:58.76 01:57.57 15.55 153.95 181.95
29 90 09005311 有井 丈朗 海上自衛隊大湊 青森 01:01.88 00:59.40 02:01.28 19.26 190.67 218.67
84 09005286 豊嶋 泰 チームマテリアル 青森 DNS1
83 09004288 村田 尚樹 アシックスレーシングSC 青森 DNS1
63 09003452 坂本 茂敏 Brain 北海道 DNS1