2011/2012 3/2-3/4
第36回全日本マスターズスキー選手権いわて八幡平大会

岩手県
八幡平市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/3/3 SAJ A GS(A) MAN 0040

1st

山崎 秀一 大町市SC 01:09.52

2nd

村越 安雄 盛田スポーツ振興財団 01:10.60

3rd

清水 一宏 猿倉SC 01:10.97

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 591 09001254 山崎 秀一 大町市SC 長野 01:09.52 01:09.52 00.00 0.00 0.00
2 417 09002840 村越 安雄 盛田スポーツ振興財団 新潟 01:10.60 01:10.60 01.08 13.52 13.52
3 595 09003259 清水 一宏 猿倉SC 山形 01:10.97 01:10.97 01.45 18.15 18.15
4 543 09001159 西条 己智男 長野市SC 長野 01:11.58 01:11.58 02.06 25.78 25.78
5 555 09003443 後藤 靖弘 江刺スキー協会 岩手 01:11.63 01:11.63 02.11 26.41 26.41
6 583 09003436 中村 晴興 金ヶ崎町スキー協会 岩手 01:11.85 01:11.85 02.33 29.16 29.16
7 464 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 01:12.22 01:12.22 02.70 33.79 33.79
8 505 09002607 蔦原 克典 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:12.47 01:12.47 02.95 36.92 36.92
9 410 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 01:12.51 01:12.51 02.99 37.42 37.42
10 521 09000022 堀内 眞 TEAM GET-UP 北海道 01:12.72 01:12.72 03.20 40.05 40.05
11 461 09000248 齊藤 匡彦 JR東日本秋田SC 秋田 01:12.95 01:12.95 03.43 42.92 42.92
12 512 09000366 石橋 智之 チームKIMURA 福島 01:13.15 01:13.15 03.63 45.43 45.43
13 463 09001233 小林 敏裕 飯山市SC 長野 01:13.17 01:13.17 03.65 45.68 45.68
14 416 09000172 高坂 寿 アシックスレーシングSC 青森 01:13.19 01:13.19 03.67 45.93 45.93
15 468 09002956 鈴木 康介 山形銀行スキー部 山形 01:13.43 01:13.43 03.91 48.93 48.93
16 415 09001547 伊藤 慎治 カトウスキーチーム 愛知 01:13.48 01:13.48 03.96 49.56 49.56
16 409 09003266 蘇武 聖二 江別スキー連盟 北海道 01:13.48 01:13.48 03.96 49.56 49.56
18 436 09000100 寒河江 英樹 K&K 北海道 01:13.51 01:13.51 03.99 49.93 49.93
19 554 09002702 浅輪 景一 アートスポーツSC 東京 01:13.72 01:13.72 04.20 52.56 52.56
20 515 09003095 石谷 友一 宇都宮スキー協会 栃木 01:13.92 01:13.92 04.40 55.06 55.06
21 559 09002766 永田 憲市郎 エタニティーフィールド 千葉 01:14.52 01:14.52 05.00 62.57 62.57
21 407 09000209 岡村 隆一 七ヶ宿SC 宮城 01:14.52 01:14.52 05.00 62.57 62.57
23 478 09000275 伊藤 清美 雄和SC 秋田 01:14.58 01:14.58 05.06 63.32 63.32
24 406 09003377 成田 眞二 下北レーシングSC 青森 01:14.63 01:14.63 05.11 63.95 63.95
25 462 09002518 伊藤 俊 仙台スキー研究会 宮城 01:14.66 01:14.66 05.14 64.32 64.32
26 466 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC 長野 01:14.84 01:14.84 05.32 66.58 66.58
27 454 09000299 小島 孝一 ゴールデンSC 宮城 01:14.95 01:14.95 05.43 67.95 67.95
28 455 09001499 奥田 点 アイシン・エーアイ(株)スキー部 愛知 01:14.99 01:14.99 05.47 68.45 68.45
29 420 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 01:15.11 01:15.11 05.59 69.96 69.96
30 421 09000813 宮津 英光 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:15.15 01:15.15 05.63 70.46 70.46
31 548 09000327 粟野 忠信 上山アルペンクラブ 山形 01:15.19 01:15.19 05.67 70.96 70.96
32 561 09002706 池野 大介 清瀬スキー倶楽部 東京 01:15.24 01:15.24 05.72 71.58 71.58
33 414 09001323 渡辺 菊夫 糸魚川市スキー連盟 新潟 01:15.34 01:15.34 05.82 72.83 72.83
34 557 09000394 玉置 琢也 カスミガウラSC 茨城 01:15.42 01:15.42 05.90 73.83 73.83
35 574 09003439 梅川 洋 西和賀町スキー協会 岩手 01:15.58 01:15.58 06.06 75.84 75.84
36 580 09003483 一戸 勇人 日立佐和山岳部 茨城 01:15.59 01:15.59 06.07 75.96 75.96
37 586 09003230 Martin Lionel トヨタ自動車(株)スキー部 愛知 01:15.62 01:15.62 06.10 76.34 76.34
38 419 09000631 長田 正則 UDトラックスキー部 埼玉 01:15.63 01:15.63 06.11 76.46 76.46
39 422 09001424 井原 悟 あなんたんレーシングSC 富山 01:15.71 01:15.71 06.19 77.46 77.46
40 518 09000143 西澤 昭博 空自三沢基地SC 青森 01:15.72 01:15.72 06.20 77.59 77.59
41 469 09001676 世古口 学 朽木SC 滋賀 01:15.77 01:15.77 06.25 78.21 78.21
42 430 09000191 岩崎 広明 JR盛岡SC 岩手 01:15.83 01:15.83 06.31 78.97 78.97
43 453 09002368 土田 晴夫 栃尾SC 新潟 01:15.85 01:15.85 06.33 79.22 79.22
44 434 09001668 伊藤 正弘 中津川スキー協会 岐阜 01:16.01 01:16.01 06.49 81.22 81.22
45 498 09002394 盛 康 三沢シーハイルクラブ 青森 01:16.06 01:16.06 06.54 81.84 81.84
46 426 09001503 江縁 秀利 トヨタ車体スキー部 愛知 01:16.22 01:16.22 06.70 83.85 83.85
47 432 09000355 星 義春 田島SC 福島 01:16.23 01:16.23 06.71 83.97 83.97
48 500 09003517 田村 幸男 松尾スキー協会 岩手 01:16.26 01:16.26 06.74 84.35 84.35
49 441 09000267 松川 正治 千畑SC 秋田 01:16.42 01:16.42 06.90 86.35 86.35
50 581 09001418 森下 真朋 石打丸山SC 新潟 01:16.44 01:16.44 06.92 86.60 86.60
51 408 09001062 鳥居 正行 UNO SC 東京 01:16.46 01:16.46 06.94 86.85 86.85
52 563 09001574 金谷 博司 安城市スキー連盟 愛知 01:16.52 01:16.52 07.00 87.60 87.60
53 475 09001540 澤田 敦則 カトウスキーチーム 愛知 01:16.65 01:16.65 07.13 89.23 89.23
54 428 09001315 牛山 成剛 松本市SC 長野 01:16.96 01:16.96 07.44 93.11 93.11
55 504 09001441 前川 伸一 鳥越スキー協会 石川 01:16.97 01:16.97 07.45 93.23 93.23
56 582 09003464 佐藤 哲哉 水沢スキー協会 岩手 01:17.32 01:17.32 07.80 97.61 97.61
57 516 09000610 小田 敏也 ボッシュスキー部 埼玉 01:17.46 01:17.46 07.94 99.36 99.36
58 514 09001387 青柳 和衛 加茂SC 新潟 01:17.48 01:17.48 07.96 99.61 99.61
59 526 09001500 甘粕 洋一 トリイスポーツクラブ 愛知 01:17.51 01:17.51 07.99 99.99 99.99
60 540 09002705 加藤 裕 清瀬スキー倶楽部 東京 01:17.62 01:17.62 08.10 101.37 101.37
61 412 09000721 安田 晃 チーム ラッシュ 東京 01:17.63 01:17.63 08.11 101.49 101.49
62 427 09000702 兼子 博之 NICE 千葉 01:17.65 01:17.65 08.13 101.74 101.74
63 513 09002549 松村 洋 JR岡山SC 岡山 01:17.72 01:17.72 08.20 102.62 102.62
64 497 09003114 髙木 基見 胆沢スキー協会 岩手 01:17.77 01:17.77 08.25 103.24 103.24
65 459 09001361 阿部 孝 舞子高原SC 新潟 01:17.80 01:17.80 08.28 103.62 103.62
66 479 09003132 神野 浩己 三菱自動車 岡崎スキー部 愛知 01:17.97 01:17.97 08.45 105.75 105.75
67 507 09001202 西澤 秀樹 大町市SC 長野 01:17.98 01:17.98 08.46 105.87 105.87
68 465 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 01:18.04 01:18.04 08.52 106.62 106.62
69 550 09001358 外谷 志津夫 舞子高原SC 新潟 01:18.09 01:18.09 08.57 107.25 107.25
70 519 09002962 今井 康之 千葉アルペンSC 千葉 01:18.16 01:18.16 08.64 108.12 108.12
71 440 09001738 領家 正典 大阪市役所SC 大阪 01:18.29 01:18.29 08.77 109.75 109.75
72 456 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 01:18.46 01:18.46 08.94 111.88 111.88
73 576 09003395 土屋 治久 三菱自動車岡崎スキー部 愛知 01:18.49 01:18.49 08.97 112.25 112.25
74 474 09000717 白崎 弘隆 三田ディモンズ 東京 01:18.63 01:18.63 09.11 114.01 114.01
75 549 09000704 高橋 徳 NICE 千葉 01:18.74 01:18.74 09.22 115.38 115.38
76 556 09001246 安保 充彦 MS Racing 長野 01:18.77 01:18.77 09.25 115.76 115.76
77 452 09000171 岡 勝 アシックスレーシングSC 青森 01:18.90 01:18.90 09.38 117.38 117.38
78 578 09003519 野村 正道 スキーチーム ゼロ 山梨 01:19.00 01:19.00 09.48 118.64 118.64
79 522 09002366 棚村 秀明 栃尾SC 新潟 01:19.03 01:19.03 09.51 119.01 119.01
79 509 09002694 川口 一司 スキー愛好会プルーク 東京 01:19.03 01:19.03 09.51 119.01 119.01
81 467 09001617 梶田 素光 アポプレキシアST 愛知 01:19.13 01:19.13 09.61 120.26 120.26
82 458 09001375 猪又 久明 村松SC 新潟 01:19.18 01:19.18 09.66 120.89 120.89
83 489 09000166 笹原 祐史 アシックスレーシングSC 青森 01:19.36 01:19.36 09.84 123.14 123.14
84 429 09000387 秋山 泰行 住友金属スキー部 茨城 01:19.49 01:19.49 09.97 124.77 124.77
85 579 09003096 吉本 淳治 宇都宮スキー協会 栃木 01:19.50 01:19.50 09.98 124.89 124.89
86 457 09001404 宮下 陽男 高田自衛隊スキー部 新潟 01:19.53 01:19.53 10.01 125.27 125.27
87 511 09002991 川井 幹夫 蔵王スキー協会 宮城 01:19.62 01:19.62 10.10 126.40 126.40
88 503 09000188 高橋 健二 西和賀町スキー協会 岩手 01:19.71 01:19.71 10.19 127.52 127.52
89 476 09000379 阿部 正美 チームWAM 福島 01:19.85 01:19.85 10.33 129.27 129.27
90 451 09001729 早﨑 英雄 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 01:19.97 01:19.97 10.45 130.78 130.78
91 551 09002430 竹井 豊 長野市SC 長野 01:19.99 01:19.99 10.47 131.03 131.03
92 590 09002461 林 寛之 トヨタ自動車(株)スキー部 愛知 01:20.00 01:20.00 10.48 131.15 131.15
93 448 09002286 川島 弘也 白堊スキー倶楽部 岩手 01:20.19 01:20.19 10.67 133.53 133.53
93 418 09000437 阿部 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:20.19 01:20.19 10.67 133.53 133.53
95 594 09002960 土屋 雅之 山形銀行スキー部 山形 01:20.46 01:20.46 10.94 136.91 136.91
96 496 09001149 小佐野 真二 富士吉田スキー連盟 山梨 01:20.75 01:20.75 11.23 140.54 140.54
97 564 09000821 青木 定彦 アウSC 東京 01:20.78 01:20.78 11.26 140.91 140.91
98 501 09002292 岩谷 信一 JR盛岡工場 岩手 01:20.80 01:20.80 11.28 141.16 141.16
99 523 09000164 安田 豪 空自三沢基地SC 青森 01:20.85 01:20.85 11.33 141.79 141.79
100 480 09000691 大藤 雅史 ダイトウSC 埼玉 01:21.25 01:21.25 11.73 146.79 146.79
101 577 09003496 安達 弘倫 月山レーシング 山形 01:21.28 01:21.28 11.76 147.17 147.17
102 471 09002365 松尾 信一 村松SC 新潟 01:21.42 01:21.42 11.90 148.92 148.92
103 532 09003105 長谷川 昭 与野SC 埼玉 01:21.43 01:21.43 11.91 149.05 149.05
104 494 09001479 加藤 健治 三菱自動車岡崎スキー部 愛知 01:21.44 01:21.44 11.92 149.17 149.17
105 443 09002389 徳中 克樹 R・I SC 北海道 01:21.45 01:21.45 11.93 149.30 149.30
106 431 09000742 遠山 博司 チーム ラッシュ 東京 01:21.56 01:21.56 12.04 150.67 150.67
107 569 09003272 結城 光保 富士吉田スキー連盟 山梨 01:21.60 01:21.60 12.08 151.17 151.17
108 437 09001591 鬼頭 勝 エキスパートSC 愛知 01:21.63 01:21.63 12.11 151.55 151.55
109 584 09002328 中澤 亮 久喜市スキー連盟 埼玉 01:21.94 01:21.94 12.42 155.43 155.43
109 487 09000661 大塚 繁夫 ダイトウSC 埼玉 01:21.94 01:21.94 12.42 155.43 155.43
111 535 09003271 角田 昇 月山レーシング 山形 01:22.15 01:22.15 12.63 158.06 158.06
111 485 09000727 仲野 守 UNO SC 東京 01:22.15 01:22.15 12.63 158.06 158.06
113 531 09002553 大橋 光一 栃尾SC 新潟 01:22.17 01:22.17 12.65 158.31 158.31
114 473 09001684 西本 浩章 KIG SC 滋賀 01:22.18 01:22.18 12.66 158.43 158.43
115 411 09002872 佐藤 道雄 最北スキー研究会 山形 01:22.25 01:22.25 12.73 159.31 159.31
116 439 09002369 橘 邦芳 栃尾SC 新潟 01:22.29 01:22.29 12.77 159.81 159.81
117 545 09003394 澤瀬 薫 三菱自動車岡崎スキー部 愛知 01:22.32 01:22.32 12.80 160.18 160.18
118 596 09003458 松本 昌弘 宇都宮スキー協会 栃木 01:22.33 01:22.33 12.81 160.31 160.31
119 477 09001510 三島 由一 チームスカイ 愛知 01:22.48 01:22.48 12.96 162.19 162.19
120 533 09001544 中嶋 昭彦 SKI TEAM SEED 愛知 01:22.62 01:22.62 13.10 163.94 163.94
121 528 09000744 赤尾 豪宜 ゲインレーシングチーム 東京 01:22.71 01:22.71 13.19 165.06 165.06
122 492 09000509 稲川 知己 高崎市スキー連盟 群馬 01:22.88 01:22.88 13.36 167.19 167.19
123 444 09003410 片桐 和夫 六日町SC 新潟 01:23.02 01:23.02 13.50 168.94 168.94
124 446 09000240 加藤 広明 秋田アルペンSC 秋田 01:23.08 01:23.08 13.56 169.70 169.70
125 571 09003386 小坂 尚樹 カトウスキーチーム 愛知 01:23.20 01:23.20 13.68 171.20 171.20
126 486 09002700 亀山 詔一 ゲインレーシングチーム 東京 01:23.30 01:23.30 13.78 172.45 172.45
127 585 09002624 菅野 健 山形銀行スキー部 山形 01:23.35 01:23.35 13.83 173.07 173.07
128 438 09001480 永田 徳之 三菱自動車岡崎スキー部 愛知 01:23.42 01:23.42 13.90 173.95 173.95
129 524 09001399 佐藤 純司 新大SC 新潟 01:23.45 01:23.45 13.93 174.33 174.33
130 423 09000653 内田 民雄 上房YCS 埼玉 01:23.56 01:23.56 14.04 175.70 175.70
131 425 09001344 斉藤 敦 五泉市スキー協会 新潟 01:23.60 01:23.60 14.08 176.20 176.20
132 433 09001415 渡部 雅 津川SC 新潟 01:23.68 01:23.68 14.16 177.20 177.20
133 560 09001431 橋本 康幸 滑川市スキー協会 富山 01:23.78 01:23.78 14.26 178.46 178.46
134 592 09003322 依田 達夫 エタニティーフィールド 千葉 01:23.84 01:23.84 14.32 179.21 179.21
135 506 09003257 川原 大和 仙台ハイマットSC 宮城 01:23.88 01:23.88 14.36 179.71 179.71
136 488 09001625 中根 克則 (株)ジェイテクト スキー部 愛知 01:24.23 01:24.23 14.71 184.09 184.09
137 484 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 01:24.43 01:24.43 14.91 186.59 186.59
138 483 09002403 古川 秀美 アシックスレーシングSC 青森 01:24.49 01:24.49 14.97 187.34 187.34
139 493 09002768 並木 敬治 新雪会 千葉 01:24.54 01:24.54 15.02 187.97 187.97
140 435 09000453 萩原 春美 草津SC 群馬 01:24.55 01:24.55 15.03 188.09 188.09
141 536 09001106 小佐野 良三 富士吉田スキー連盟 山梨 01:24.61 01:24.61 15.09 188.84 188.84
142 445 09001557 大橋 一二 トヨタ自動車(株)スキー部 愛知 01:25.79 01:25.79 16.27 203.61 203.61
143 537 09002904 田中 智樹 ゲインレーシングチーム 東京 01:25.90 01:25.90 16.38 204.99 204.99
144 587 09003133 伊藤 祐輝 王子製紙スキー部 愛知 01:26.25 01:26.25 16.73 209.37 209.37
145 470 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 01:26.78 01:26.78 17.26 216.00 216.00
146 481 09000846 石崎 英文 GODレーシング 東京 01:26.83 01:26.83 17.31 216.62 216.62
147 491 09001400 増子 正弘 新大SC 新潟 01:26.91 01:26.91 17.39 217.63 217.63
148 525 09001501 丹羽 康昌 アイシン・エーアイ(株)スキー部 愛知 01:27.09 01:27.09 17.57 219.88 219.88
149 570 09000395 赤須 喜一郎 日立大みかスキー部 茨城 01:27.63 01:27.63 18.11 226.64 226.64
149 539 09002779 鈴木 信一 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:27.63 01:27.63 18.11 226.64 226.64
151 573 09002311 伊達 宗敏 江刺スキー協会 岩手 01:27.79 01:27.79 18.27 228.64 228.64
152 588 09001575 田中 誠 安城市スキー連盟 愛知 01:28.03 01:28.03 18.51 231.64 231.64
153 490 09001614 稲垣 雅章 小牧市スキー連盟 愛知 01:28.25 01:28.25 18.73 234.39 234.39
154 541 09001519 石垣 雄大 愛知県庁はなのきSC 愛知 01:30.42 01:30.42 20.90 261.55 261.55
155 495 09001512 中島 孝三 愛知シニアスキーRC 愛知 01:31.01 01:31.01 21.49 268.93 268.93
156 530 09003437 高橋 保 金ヶ崎町スキー協会 岩手 01:31.13 01:31.13 21.61 270.44 270.44
157 572 09000722 鈴木 進一 ゲインレーシングチーム 東京 01:33.26 01:33.26 23.74 297.09 297.09
158 447 09000392 野部 隼生 TEAM VITAX 茨城 01:35.98 01:35.98 26.46 331.13 331.13
159 499 09003321 浦川 誠 エタニティーフィールド 千葉 01:38.13 01:38.13 28.61 358.04 358.04
424 09002873 眞篠 利光 上山アルペンクラブ 山形 DNS1
442 09001826 新田 鋼太郎 DFSC 広島 DNS1
449 09001679 山田 学 伊吹山レーシングスキーチーム 滋賀 DNS1
450 09002652 久保田 雄二 A.J.S 北海道 DNS1
472 09000301 鈴木 徹 中仙SC 秋田 DNS1
482 09002404 北川 隆史 アシックスレーシングSC 青森 DNS1
510 09001710 中村 昌嗣 ミツハシSC 京都 DNS1
520 09001497 森田 耕二 アイシン精機SC 愛知 DNS1
527 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 DNS1
542 09001531 木村 和幸 愛知県庁はなのきSC 愛知 DNS1
546 09003495 板花 修 月山レーシング 山形 DNS1
547 09002197 福島 光伸 アートスポーツSC 東京 DNS1
553 09001187 青木 徹夫 長野市SC 長野 DNS1
565 09001693 三橋 正 京都親雪SC 京都 DNS1
566 09002193 渡辺 拓二 アートスポーツSC 東京 DNS1
413 09001296 小林 健治 湯の丸SC 長野 DNF1
460 09001421 小林 和仁 舞子高原SC 新潟 DNF1
502 09000817 吉田 裕治 チーム フォン 東京 DNF1
508 09001635 吉冨 誠 スノーメイト名張 三重 DNF1
517 09000386 佐藤 和正 住友金属スキー部 茨城 DNF1
529 09003070 松岡 幸哉 松阪レーシングSC 三重 DNF1
534 09002959 吉田 進 山形銀行スキー部 山形 DNF1
538 09002327 泉田 達也 スノーフェローS.C 埼玉 DNF1
552 09001529 樋口 栄一 リベルテSC 愛知 DNF1
558 09002765 相馬 勝利 エタニティー フィールド 千葉 DNF1
562 09002703 梅沢 望 アートスポーツSC 東京 DNF1
568 09000696 金田 昌丈 NICE 千葉 DNF1
575 09003441 高橋 北斗 西和賀町スキー協会 岩手 DNF1
593 09003359 志賀 悟志 ARC 埼玉 DNF1