バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号09000188
FIS競技者番号
高橋 健二
TAKAHASHI Kenji
1964年7月1日生
西和賀町スキー協会

Masters

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2018/2019 2019/1/27 - 2019マスターズスキー雫石大会 GS(A) B -
2018/2019 2019/1/26 - 2019マスターズスキー雫石大会 GS(A) B -
2018/2019 2019/1/6 21 2019マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 116.53
2018/2019 2019/1/5 12 2019マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 119.43
2017/2018 2018/4/1 1 2018八甲田マスターズスキー大会 GS(A) B 92.70
2017/2018 2018/3/11 100 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 GS(A) A 138.52
2017/2018 2018/3/10 75 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 GS(A) A 117.20
2017/2018 2018/2/18 10 2018 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) B 101.78
2017/2018 2018/2/17 12 2018 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) B 120.30
2017/2018 2018/1/28 11 2018マスターズスキー雫石大会 GS(A) B 127.79
2017/2018 2018/1/27 4 2018マスターズスキー雫石大会 GS(A) B 88.32
2017/2018 2018/1/7 8 2018マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 81.97
2017/2018 2018/1/6 9 2018マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 95.25
2016/2017 2017/3/26 3 2017マスターズスキー八甲田大会 GS(A) B 97.72
2016/2017 2017/3/4 99 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 GS(A) A 171.11
2016/2017 2017/3/3 86 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 GS(A) A 173.95
2016/2017 2017/2/19 8 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) B 106.62
2016/2017 2017/1/28 19 2017 マスターズスキー雫石大会 GS(A) B 135.38
2016/2017 2017/1/8 21 2017マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 117.71
2016/2017 2017/1/7 24 2017マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 115.71
2015/2016 2016/3/27 3 2016八甲田マスターズスキー大会 GS(A) B 132.74
2015/2016 2016/3/5 94 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 GS(A) A 145.53
2015/2016 2016/3/5 68 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 GS(A) A 116.39
2015/2016 2016/1/24 6 2016マスターズスキー雫石大会 GS(A) B 96.46
2015/2016 2016/1/23 10 2016マスターズスキー雫石大会 GS(A) B 93.08
2014/2015 2015/3/15 - 2015 マスターズスキージュネス栗駒スキー場大会 GS(A) B -
2014/2015 2015/3/8 82 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(A) A 107.66
2014/2015 2015/3/7 102 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(A) A 100.96
2014/2015 2014/12/21 14 2015 マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) B 89.91
2013/2014 2014/3/16 13 2014 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) B 112.66
2013/2014 2014/3/15 10 2014 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) B 69.07
2013/2014 2014/1/6 - 2014 マスターズスキー鳥海大会 GS(A) B -
2013/2014 2014/1/5 4 2014 マスターズスキー鳥海大会 GS(A) B 68.66
2012/2013 2013/4/7 9 2013八甲田マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 116.05
2012/2013 2013/4/6 - 2013八甲田マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B -
2012/2013 2013/3/17 7 2013 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) SAJ B 68.04
2012/2013 2013/3/16 7 2013 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(A) SAJ B 80.94
2012/2013 2013/3/3 7 2013マスターズスキー大台大会 GS(A) SAJ B 93.34
2012/2013 2013/3/2 3 2013マスターズスキー大台大会 GS(A) SAJ B 72.19
2012/2013 2013/2/2 13 2013マスターズスキー雫石大会 GS(A) SAJ B 85.09
2012/2013 2013/1/6 3 2013マスターズスキー鳥海大会 GS(A) SAJ B 65.91
2012/2013 2013/1/5 3 2013マスターズスキー鳥海大会 GS(A) SAJ B 71.97
2012/2013 2012/12/23 8 2013 マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) SAJ B 69.45
2012/2013 2012/12/22 11 2013 マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) SAJ B 91.14
2011/2012 2012/4/1 - 2012八甲田マスターズスキー大会ファイナル GS(A) SAJ B -
2011/2012 2012/3/4 77 第36回全日本マスターズスキー選手権いわて八幡平大会 GS(A) SAJ A 94.28
2011/2012 2012/3/3 88 第36回全日本マスターズスキー選手権いわて八幡平大会 GS(A) SAJ A 127.52
2011/2012 2012/2/26 10 2012マスターズスキー大台大会 GS(A) SAJ B 100.36
2011/2012 2012/2/4 11 2012マスターズスキー雫石大会 GS(A) SAJ B 105.10
2011/2012 2012/1/29 4 宮城県マスターズ大会 GS(A) SAJ B 85.77
2011/2012 2012/1/28 5 宮城県マスターズ大会 GS(A) SAJ B 91.62
2011/2012 2012/1/8 4 2012マスターズスキー鳥海大会 GS(A) SAJ B 108.60
2011/2012 2012/1/7 8 2012マスターズスキー鳥海大会 GS(A) SAJ B 103.84
2011/2012 2011/12/25 11 2012マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) SAJ B 109.41
2011/2012 2011/12/24 10 2012マスターズスキー秋田八幡平大会 GS(A) SAJ B 111.82