バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05001678(登録済)
FIS競技者番号2535852(登録済)
上林 澪奈
KAMBAYASHI Miona
2005年10月27日生女
岐阜フリースタイル
Freestyle
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/16 | 11 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 9.30 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 2 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 9.67 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 4 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 9.04 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 11 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 7.20 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 5 | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ A級 | 7.52 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 5 | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ A級 | 6.44 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 13 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 11 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ A級 | 5.70 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 18 | 2023 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 4.46 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 23 | 2023 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 1.80 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 12 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 6.42 |
2021/2022 | 2022/2/23 | - | 2022HSCフリースタイル選手権大会モーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 4 | 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 8.86 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 3 | 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 9.26 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 24 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 2.41 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 21 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 3.40 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 12 | JOCジュニアオリンピックカップ 2021全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技 モーグル種目 | MO | ジュニアオリンンピック(SAJ-A級) | 7.85 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 9 | 2021イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ A級 | 4.12 |
2019/2020 | 2020/2/2 | 10 |
2020 東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 (B級)
2020 ToukaiHokuriku Freestyleski Championship |
MO | B | 6.67 |
2019/2020 | 2020/2/1 | 8 |
2020 東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 (B級)
2020 ToukaiHokuriku Freestyleski Championship |
MO | B | 7.62 |
2018/2019 | 2019/3/24 | 20 | 2019東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 第1戦・2戦 | MO | A | 6.64 |
2018/2019 | 2019/3/23 | 30 | 2019東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 第1戦・2戦 | MO | A | 2.24 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 24 | 【日程変更】2019白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | B | 4.71 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 17 | 【日程変更】2019白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | B | 6.32 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 6 | イマトクCUPハチ北モーグル大会 第2戦 | MO | B | 6.70 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 2 | イマトクCUPハチ北モーグル大会 第1戦 | MO | B | 9.48 |
2018/2019 | 2019/1/14 | 9 | 第19回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 7.84 |
2018/2019 | 2019/1/13 | 15 | 第19回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 5.80 |
2017/2018 | 2018/2/25 | 13 | 2018きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | B | 5.80 |
2017/2018 | 2018/1/21 | 22 | 2018白馬さのさかモーグル大会第1戦・第2戦 | MO | B | 5.38 |
2017/2018 | 2018/1/20 | 27 | 2018白馬さのさかモーグル大会第1戦・第2戦 | MO | B | 3.76 |