2017/2018 1/19-1/21
2018白馬さのさかモーグル大会第1戦・第2戦

長野県
白馬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/1/21 B MO WOMAN 5008

1st

外山 そよか 白馬村SC

2nd

石原 未来 E組

3rd

中澤 葵 エキップFSC

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 24 05001566 外山 そよか 白馬村SC 長野 61.14 10.00
2 32 05001471 石原 未来 E組 山梨 59.92 9.78
3 31 05001557 中澤 葵 エキップFSC 新潟 58.52 9.56
4 27 05000836 石井 沙知 筑波大学 学連 57.85 9.34
5 30 05001508 小野 恭誉 岡崎東高校 愛知 57.30 9.12
6 28 05000925 髙山 夏菜 白馬村SC 長野 55.93 8.90
7 26 05001421 栄 穂乃花 富山FSC 富山 55.72 8.68
8 23 05001535 渡辺 紗彩 イマトク 大阪 55.29 8.46
9 21 05001413 伊藤 真凛 白馬村SC 長野 53.71 8.24
10 22 05001332 根津 葵 松本深志高校 長野 53.27 8.02
11 29 05000730 佐渡島 純子 東海フリースタイルSC 愛知 46.20 7.80
12 25 05000656 有野 智子 エクステックさいたま 埼玉 40.72 7.58
13 7 05000675 江川 佳南枝 静岡スキー技術研究会 静岡 48.65 7.36
14 24 05001559 林 星那 エキップFSC 新潟 46.68 7.14
15 19 05001568 渡辺 真生 白馬村SC 長野 46.56 6.92
16 37 05001637 岩滝 利奈 白馬村SC 長野 45.89 6.70
17 11 05001464 高岸 優衣 富山FSC 富山 45.88 6.48
18 36 05001395 吉田 麗夏 橋南中学校 岐阜 45.26 6.26
19 20 05001472 井出 和希 白馬高校 長野 44.72 6.04
20 21 05000678 鈴木 裕子 川崎フリースタイルSC 神奈川 42.78 5.82
21 30 05001621 中和田 凪沙 E組 山梨 42.40 5.60
22 42 05001678 上林 澪奈 島本第三小学校 岐阜 42.23 5.38
23 9 05000729 堀 幸 東海フリースタイルSC 愛知 40.83 5.16
24 6 05001408 田口 友麻 スノーアミューズメント 千葉 40.63 4.94
25 45 05001681 野瀬 有咲 広陵東小学校 岐阜 40.23 4.72
26 27 05001600 紺野 里紗 平和小学校 岐阜 40.10 4.50
27 29 05001484 大西 智美 チーム3110 大阪 38.09 4.28
28 41 05001461 栄 舞音花 富山FSC 富山 37.62 4.06
29 13 05001450 紺野 紗蘭 東海フリースタイルSC 愛知 34.70 3.84
30 5 05001468 安嶋 祭 チーム3110 大阪 34.14 3.62
31 35 05001534 中山 夢菜 白馬村SC 長野 32.99 3.40
32 31 05001574 多田 穂花 富山FSC 富山 30.98 3.18
33 49 05001729 河原 彩乃 本宮第二中学校 福島 28.79 2.96
34 46 05001708 原 あさひ 白馬南小学校 長野 27.39 2.74
35 38 05001633 町田 このか 前橋スキー連盟 群馬 26.23 2.52
36 25 05001166 藤井 里枝 スノーアミューズメント 千葉 25.56 2.30
37 40 05000681 鳴海 久美子 白馬村SC 長野 23.53 2.08
38 48 05001710 吉川 陽菜 白馬南小学校 長野 16.44 1.86
39 47 05001709 原 つばさ 白馬南小学校 長野 15.78 1.64
40 44 05001680 寺田 裕美子 大池小学校 岐阜 15.25 1.42
41 28 05000727 内田 美子 東海フリースタイルSC 愛知 15.01 1.20
42 43 05001679 坂井 陽 日野小学校 岐阜 14.93 0.98
43 32 05000635 秋山 美樹 チームリステル 福島 8.84 0.76
44 26 05000746 河内 香織 It's MIRACLE 広島 8.06 0.54
45 33 05000664 松井 貴子 チーム ジョックス 東京 6.32 0.32
39 05001640 鶴田 実里 白馬村SC 長野 DNF
16 05000924 石原 明日華 E組 山梨 DNF
34 05001547 藤原 香里奈 アミィSC 埼玉 DNS