2022/2023 2/10-2/12
2023 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会

長野県
小谷村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2023/2/11 SAJ A級 MO WOMAN 5260

1st

藤木 日菜 武庫川女子大学

2nd

水沼 理菜 日本体育大学桜華高等学校

3rd

浅野 香織 中京大学

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05001481 藤木 日菜 武庫川女子大学 学連 68.07 15.00
2 05001509 水沼 理菜 日本体育大学桜華高等学校 東京 67.98 14.40
3 05001311 浅野 香織 中京大学 学連 66.25 13.80
4 05001426 水沼 菜々美 青山学院大学 学連 66.06 13.20
5 05001464 高岸 優衣 東海大学札幌スキークラブ 北海道 61.68 12.60
6 05001535 渡辺 紗彩 イマトク 大阪 59.54 12.00
7 05001559 林 星那 エキップFSC 新潟 59.30 11.40
8 05001854 田口 凛 NISEKO B&J 北海道 59.01 10.80
9 05001547 藤原 香里奈 アミィスキークラブ 埼玉 55.03 10.20
10 05001663 中尾 栞 魚津東部中学校 富山 51.36 9.60
11 05001732 米原 小町 速星中学校 富山 23.06 9.00
12 05001496 田中 花 武庫川女子大学 学連 DNF 8.40
13 05001703 寺川 未来 エキップFSC 新潟 51.73 7.80
14 05001894 坂井 ひかる 長森中学校 岐阜 50.07 7.20
15 05001811 野々部 莉来 天神山中学校 岐阜 47.02 6.60
16 05001534 中山 夢菜 チーム ジョックス 東京 45.06 6.00
17 05001741 奥村 姫雪 白鳥中学校 岐阜 44.62 5.40
18 05001795 水沼 優希菜 TEAM BUMPS 神奈川 43.03 4.80
19 05000651 浅見 奈津美 エクステックさいたま 埼玉 35.30 4.20
20 05001561 赤川 華穂 東洋大学 学連 33.30 3.60
21 05001471 石原 未来 E組 山梨 22.66 3.00
22 05001709 原 つばさ 白馬中学校 長野 20.97 2.40
23 05001678 上林 澪奈 岐阜フリースタイル 岐阜 9.49 1.80
24 05001292 野口 陽彩 エキップFSC 新潟 8.28 1.20
25 05001681 野瀬 有咲 大阪学芸高校 岐阜 4.34 0.60
05001615 大坪 さくら 岐阜大学 学連
05001743 野々部 莉桜 天神山中学校 岐阜