2024/2025 2/4-2/5
2025HSCフリースタイルスキー選手権大会 モーグル大会 2025HSC Freestyleski Championship Moguls

長野県
白馬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/5 FIS兼SAJ-A級 MO WOMAN 5457

1st

坂井 ひかる 長森中学校

2nd

佐藤 樹 成城大学

3rd

赤川 華穂 東洋大学

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05001894 坂井 ひかる 長森中学校 岐阜 61.24 14.00
2 05001639 佐藤 樹 成城大学 学連 59.42 13.27
3 05001561 赤川 華穂 東洋大学 学連 54.03 12.54
4 05001929 遠藤 菜樹 NISEKO B&J 北海道 53.00 11.81
5 05001811 野々部 莉来 天神山中学校 岐阜 48.82 11.08
6 05001559 林 星那 エキップFSC 新潟 47.65 10.35
7 05001703 寺川 未来 富山第一高校 富山 45.75 9.62
8 05001681 野瀬 有咲 愛知工業大学 学連 45.04 8.89
9 05001709 原 つばさ 白馬高校 長野 44.85 8.16
10 05001557 中澤 葵 早稲田大学 学連 43.65 7.43
11 05001680 寺田 裕美子 大阪学院大学高校 岐阜 40.26 6.70
12 05001732 米原 小町 富山第一高校 富山 24.10 5.97
13 05001773 中谷 妃菜 金沢学院大学附属高校 富山 37.67 5.24
14 05001742 鈴木 桃子 瑞陵高校 岐阜 37.58 4.51
15 05001667 外山 紗雪 白馬村スキークラブ 長野 36.21 3.78
16 05001774 中谷 美結 金沢学院大学附属中学校 富山 31.47 3.05
17 05001783 広瀬 怜楠 松本深志高校 長野 31.08 2.32
18 05001741 奥村 姫雪 飛騨高山高校 岐阜 24.33 1.59
19 05001678 上林 澪奈 岐阜フリースタイル 岐阜 4.57 0.86
05001496 田中 花 武庫川女子大学 学連