2020/2021 12/20-12/21
第26回クロスカントリー名寄大会

北海道
名寄市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2020/12/21 SAJ-B INV FR 5 WOMAN 5026

1st

土屋 正恵 弘果SRC 14:34.90

2nd

田中 ゆかり WestWakka Athlete Club 14:48.60

3rd

渡邉 祐佳 太平洋建設SC 14:57.70

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 337 01303761 土屋 正恵 弘果SRC 青森 0:14:34.90 00:00.00 0.00 14.01
2 326 01303175 田中 ゆかり WestWakka Athlete Club 岩手 0:14:48.60 00:13.70 12.53 26.54
3 327 01303651 渡邉 祐佳 太平洋建設SC 三重 0:14:57.70 00:22.80 20.85 34.86
4 338 01301872 開坂 優 弘果SRC 青森 0:15:04.60 00:29.70 27.16 41.17
5 342 01303391 児玉 美希 太平洋建設SC 三重 0:15:22.20 00:47.30 43.25 57.26
6 345 01303038 滝沢 こずえ フォーカスシステムズ スキー部 茨城 0:15:24.40 00:49.50 45.26 59.27
7 346 01303897 佐藤 葵 自衛隊体育学校 北海道 0:15:32.90 00:58.00 53.03 67.04
8 336 01307818 栃谷 天寧 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:15:52.40 01:17.50 70.87 84.88
9 331 01307655 中島 果歩 飯山高校 長野 0:16:06.40 01:31.50 83.67 97.68
10 335 01307481 竹内 美琴 飯山高校 長野 0:16:08.80 01:33.90 85.86 99.87
11 309 01308350 吉田 さくら 富良野高校 北海道 0:16:09.50 01:34.60 86.50 100.51
12 328 01301809 石垣 寿美子 秋田ゼロックス株式会社 秋田 0:16:11.50 01:36.60 88.33 102.34
13 333 01307600 山田 智子 秋田北鷹高校 秋田 0:16:19.60 01:44.70 95.74 109.75
14 382 01304852 福田 光 自衛隊体育学校 北海道 0:16:21.30 01:46.40 97.29 111.30
15 334 01308326 小池 梓 富良野高校 北海道 0:16:22.60 01:47.70 98.48 112.49
16 340 01307456 鎌倉 春音 白馬高校 長野 0:16:30.30 01:55.40 105.52 119.53
17 344 01308029 山﨑 優風 飯山高校 長野 0:16:31.30 01:56.40 106.44 120.45
18 348 01307596 近藤 さくら 秋田北鷹高校 秋田 0:16:35.50 02:00.60 110.28 124.29
19 329 01306848 湯本 美桜 飯山高校 長野 0:16:36.70 02:01.80 111.37 125.38
20 323 01307941 大渕 莉子 十日町高校 新潟 0:16:37.50 02:02.60 112.10 126.11
21 332 01307221 竹節 未羽 中野立志館高校 長野 0:16:46.60 02:11.70 120.43 134.44
22 347 01308277 畠山 香恋 花輪高校 秋田 0:17:00.00 02:25.10 132.68 146.69
23 330 01307886 畔上 凜花 秋田北鷹高校 秋田 0:17:01.60 02:26.70 134.14 148.15
24 339 01307074 浅田 萌音 十日町高校 新潟 0:17:05.60 02:30.70 137.80 151.81
25 324 01306818 澤田 羽夏 花輪高校 秋田 0:17:07.00 02:32.10 139.08 153.09
26 319 01307480 髙橋 夢果 飯山高校 長野 0:17:10.20 02:35.30 142.00 156.01
27 301 01308024 小林 百々果 中野立志館高校 長野 0:17:10.80 02:35.90 142.55 156.56
28 325 01307335 三橋 桃子 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:17:11.60 02:36.70 143.28 157.29
29 315 01307919 渡辺 葵 富良野高校 北海道 0:17:12.30 02:37.40 143.93 157.94
30 303 01308448 大野 まこ 秋田北鷹高校 秋田 0:17:22.10 02:47.20 152.89 166.90
31 316 01308451 桐山 はる菜 盛岡南高校 岩手 0:17:22.90 02:48.00 153.62 167.63
32 385 01308030 山本 真優 中野立志館高校 長野 0:17:25.60 02:50.70 156.09 170.10
33 374 01308078 山本 千鶴 盛岡農業高校 岩手 0:17:25.90 02:51.00 156.36 170.37
34 317 01307096 品田 萌衣 飯山高校 長野 0:17:34.30 02:59.40 164.04 178.05
35 341 01307579 山川 あんり 新井高校 新潟 0:17:34.60 02:59.70 164.32 178.33
36 300 01306833 髙橋 くるみ 飯山高校 長野 0:17:36.50 03:01.60 166.05 180.06
37 366 01308400 岩佐 奏葉 留萌高校 北海道 0:17:37.50 03:02.60 166.97 180.98
38 350 01306956 篠﨑 志おり 白馬高校 長野 0:17:38.00 03:03.10 167.42 181.43
39 357 01308349 藤田 心那 東川高校 北海道 0:17:42.00 03:07.10 171.08 185.09
40 343 01307114 濱野 希美 十日町高校 新潟 0:17:42.80 03:07.90 171.81 185.82
41 386 01308021 髙橋 莉織 白馬高校 長野 0:17:45.00 03:10.10 173.83 187.84
42 371 01308342 五十嵐 琴音 東川高校 北海道 0:17:48.30 03:13.40 176.84 190.85
43 302 01308042 山中 夢華 飯山高校 長野 0:17:48.70 03:13.80 177.21 191.22
44 352 01308123 江村 七海 十日町高校 新潟 0:17:53.50 03:18.60 181.60 195.61
45 298 01308138 増田 青空 十日町総合高校 新潟 0:18:02.40 03:27.50 189.74 203.75
46 372 01308237 中嶋 愛優 盛岡南高校 岩手 0:18:04.10 03:29.20 191.29 205.30
47 311 01307343 坂 菜月 富良野高校 北海道 0:18:04.60 03:29.70 191.75 205.76
48 304 01308026 竹節 優菜 中野立志館高校 長野 0:18:05.90 03:31.00 192.94 206.95
49 351 01308384 松本 実優 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:18:08.10 03:33.20 194.95 208.96
50 367 01306890 米田 依里湖 花輪高校 秋田 0:18:08.60 03:33.70 195.41 209.42
51 306 01307577 藤塚 亜子 白馬高校 長野 0:18:11.80 03:36.90 198.33 212.34
52 321 01308236 小鮒 玲愛 花輪高校 秋田 0:18:14.90 03:40.00 201.17 215.18
53 360 01307478 小林 凜 中野立志館高校 長野 0:18:16.10 03:41.20 202.26 216.27
54 376 01308391 矢野 美輝 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:18:17.30 03:42.40 203.36 217.37
55 378 01308394 窪田 さくら 恵庭南高校 北海道 0:18:18.00 03:43.10 204.00 218.01
56 307 01308843 廣瀬 友愛 倶知安高校 北海道 0:18:18.80 03:43.90 204.73 218.74
57 312 01308458 佐藤 実花 十日町総合高校 新潟 0:18:23.80 03:48.90 209.30 223.31
58 370 01307472 六塚 望杏 飯山高校 長野 0:18:26.60 03:51.70 211.86 225.87
59 313 01308299 宮﨑 美樹 南砺平高校 富山 0:18:28.10 03:53.20 213.24 227.25
60 380 01308916 宮﨑 蕗子 十日町高校 新潟 0:18:30.80 03:55.90 215.70 229.71
61 362 01308047 佐藤 遥 飯山高校 長野 0:18:34.10 03:59.20 218.72 232.73
62 305 01308288 鈴木 もえ 飯山高校 長野 0:18:37.30 04:02.40 221.65 235.66
63 318 01307378 内藤 涼葉 秋田北鷹高校 秋田 0:18:37.50 04:02.60 221.83 235.84
64 299 01302556 亀田 明香里 陸自青森スキー部 青森 0:18:40.20 04:05.30 224.30 238.31
65 353 01307484 河野 千雪 飯山高校 長野 0:19:00.80 04:25.90 243.14 257.15
66 381 01308022 山本 風花 白馬高校 長野 0:19:04.30 04:29.40 246.34 260.35
67 354 01308242 八重樫 雛乃 盛岡南高校 岩手 0:19:08.70 04:33.80 250.36 264.37
68 356 01307817 谷水 七彩 東川高校 北海道 0:19:16.10 04:41.20 257.13 271.14
69 349 01307344 佐藤 花 富良野高校 北海道 0:19:17.10 04:42.20 258.04 272.05
70 377 01308344 岡田 愛理 旭川西高校 北海道 0:19:30.80 04:55.90 270.57 284.58
71 363 01307922 松岡 紅杏 名寄産業高校 北海道 0:19:36.00 05:01.10 275.32 289.33
72 322 01308034 小林 華蓮 飯山高校 長野 0:19:54.70 05:19.80 292.42 306.43
73 355 01308463 善田 美音 鶴来高校 石川 0:19:56.60 05:21.70 294.16 308.17
74 383 01308106 木村 慶 秋田北鷹高校 秋田 0:19:56.90 05:22.00 294.43 308.44
75 365 01307078 猪又 綾乃 小出高校 新潟 0:20:00.40 05:25.50 297.63 311.64
76 361 01308279 髙瀬 瑠琉 秋田県立十和田高等学校 秋田 0:20:14.90 05:40.00 310.89 324.90
77 384 01309118 滝沢 来実 十日町高校 新潟 0:20:17.00 05:42.10 312.81 326.82
78 320 01307687 中村 由菜 星稜高校 石川 0:20:29.30 05:54.40 324.06 338.07
79 375 01308383 田村 名菜 美幌高校 北海道 0:20:36.10 06:01.20 330.28 344.29
80 369 01308389 永井 咲空 名寄高校 北海道 0:20:36.30 06:01.40 330.46 344.47
81 364 01308297 細川 千咲喜 南砺平高校 富山 0:20:54.20 06:19.30 346.83 360.84
82 373 01307166 稲塚 麻衣 南砺平高校 富山 0:20:57.90 06:23.00 350.21 364.22
83 379 01309553 滝沢 夏海 十日町総合高校 新潟 0:21:03.50 06:28.60 355.33 369.34
84 358 01308322 広崎 妙恵 鶴来高校 石川 0:21:16.20 06:41.30 366.94 380.95
85 359 01307821 山原 唯 鷹栖高校 北海道 0:22:54.70 08:19.80 457.01 471.02
86 368 01307848 岩本 美歌 雄山高校 富山 0:23:25.20 08:50.30 484.90 498.91
308 01306170 山内 美佳 関西学院大学 学連 DNS
310 01307161 松浦 有香 秋田北鷹高校 秋田 DNS
314 01306666 柴田 樹 自衛隊体育学校 北海道 DNS