2021/2022 12/10-12/12
(公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会

北海道
遠軽町
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2021/12/12 SAJ-B INV FR 5 WOMAN 5030

1st

小林 千佳 長野日野自動車SC 12:04.50

2nd

渡邉 祐佳 太平洋建設SC 12:25.80

3rd

児玉 美希 太平洋建設SC 12:42.90

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 22 01304922 小林 千佳 長野日野自動車SC 長野 0:12:04.50 00:00.00 0.00 12.25
2 19 01303651 渡邉 祐佳 太平洋建設SC 三重 0:12:25.80 00:21.30 23.52 35.77
3 21 01303391 児玉 美希 太平洋建設SC 三重 0:12:42.90 00:38.40 42.40 54.65
4 14 01308350 吉田 さくら 富良野高校 北海道 0:12:43.70 00:39.20 43.29 55.54
5 1 01304928 宮崎 日香里 株式会社アドベンチャー 長野 0:12:55.80 00:51.30 56.65 68.90
6 20 01303175 田中 ゆかり WestWakka Athlete Club 岩手 0:12:59.20 00:54.70 60.40 72.65
7 16 01303038 滝沢 こずえ フォーカスシステムズ スキー部 茨城 0:13:04.60 01:00.10 66.36 78.61
8 17 01304703 山石 沙也加 飯山市スキークラブ 長野 0:13:11.70 01:07.20 74.20 86.45
9 12 01307969 大場 友咲 新庄北高校 山形 0:13:26.90 01:22.40 90.99 103.24
10 10 01305465 児玉 澪香 東海大学 学連 0:13:29.70 01:25.20 94.08 106.33
11 13 01307335 三橋 桃子 東海大学 学連 0:13:35.10 01:30.60 100.04 112.29
12 18 01308326 小池 梓 富良野高校 北海道 0:13:42.20 01:37.70 107.88 120.13
13 9 01308349 藤田 心那 東川高校 北海道 0:13:49.10 01:44.60 115.50 127.75
14 11 01307829 西塚 結 北村山高校 山形 0:13:51.80 01:47.30 118.48 130.73
15 15 01308400 岩佐 奏葉 留萌高校 北海道 0:13:52.10 01:47.60 118.81 131.06
16 8 01308363 佐藤 愛莉 北村山高校 山形 0:13:55.90 01:51.40 123.01 135.26
17 2 01308394 窪田 さくら 恵庭南高校 北海道 0:14:23.70 02:19.20 153.71 165.96
18 3 01308342 五十嵐 琴音 東川高校 北海道 0:14:25.60 02:21.10 155.80 168.05
19 5 01307833 須賀 天音 新庄南高等学校金山校 山形 0:14:28.20 02:23.70 158.67 170.92
20 6 01307817 谷水 七彩 東川高校 北海道 0:14:51.20 02:46.70 184.07 196.32
21 4 01308344 岡田 愛理 旭川西高校 北海道 0:15:23.40 03:18.90 219.63 231.88
7 01307837 三上 葵音 北村山高校 山形 DNS