2020/2021 2/12-2/13
FIS Far East Cup 2021 白山白峰クロスカントリースキーレース FIS Far East Cup 2021 Hakusan-Shiramine Cross-Country Ski Race

石川県
白山市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2021/2/13 FISファーイーストカップ/SAJ-B INV CL 15 MAN 0461

1st

宇田 崇二 奥越特別支援学校 40:17.10

2nd

鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 41:40.90

3rd

田中 聖土 自衛隊体育学校 41:45.30

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 26 01301084 宇田 崇二 奥越特別支援学校 福井県 0:40:17.10 00:00.00 0.00 23.90
2 31 01303195 鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 山形県 0:41:40.90 01:23.80 27.74 51.64
3 17 01302564 田中 聖土 自衛隊体育学校 北海道 0:41:45.30 01:28.20 29.19 53.09
4 32 01303171 宇田 彬人 T.A.C Ski Team 富山県 0:41:46.70 01:29.60 29.66 53.56
5 6 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜県 0:41:47.20 01:30.10 29.82 53.72
6 10 01304820 大田喜 日向 日本大学 学連 0:41:57.00 01:39.90 33.06 56.96
7 2 01300280 蛯名 貴徳 自衛隊体育学校 北海道 0:42:29.00 02:11.90 43.66 67.56
8 25 01300087 石川 謙太郎 水谷モデルSC 三重県 0:42:31.80 02:14.70 44.58 68.48
9 14 01300955 藤ノ木 光 東京美装グループスキー部 北海道 0:42:41.10 02:24.00 47.66 71.56
10 37 01306577 森口 翔太 日本大学 学連 0:42:55.40 02:38.30 52.39 76.29
11 18 01305959 髙橋 汰門 中央大学 学連 0:43:25.60 03:08.50 62.39 86.29
12 21 01303007 星野 壮生 森川建設スキークラブ 三重県 0:43:28.70 03:11.60 63.41 87.31
13 12 01306841 沓掛 隼士 飯山高校 長野県 0:43:36.70 03:19.60 66.06 89.96
14 64 01306227 鏑木 光 日本大学 学連 0:43:44.90 03:27.80 68.78 92.68
15 11 01306049 山本 大晴 日本体育大学 学連 0:44:12.30 03:55.20 77.85 101.75
16 24 01305211 郷 翔一朗 東洋大学 学連 0:44:12.60 03:55.50 77.94 101.84
17 30 01304972 後藤 大成 自衛隊体育学校 北海道 0:44:14.50 03:57.40 78.57 102.47
18 28 01304532 坂木 宥也 日本大学 学連 0:44:25.50 04:08.40 82.21 106.11
19 76 01305724 川除 大輝 日本大学 学連 0:44:32.50 04:15.40 84.53 108.43
20 27 01305829 進藤 洸太 日本大学 学連 0:44:36.00 04:18.90 85.69 109.59
21 16 01301491 清水 康平 T.A.C Ski Team 富山県 0:44:53.20 04:36.10 91.38 115.28
22 29 01306073 小島 清雅 東洋大学 学連 0:44:55.90 04:38.80 92.28 116.18
23 34 01305503 宮木 海 日本大学 学連 0:45:01.20 04:44.10 94.03 117.93
23 4 01305142 小比類巻 遼 日本大学 学連 0:45:01.20 04:44.10 94.03 117.93
25 85 01305641 長屋 圭悟 慶応義塾大学 学連 0:45:11.10 04:54.00 97.31 121.21
26 59 01306924 大堰 徳 盛岡南高校 岩手県 0:45:22.90 05:05.80 101.21 125.11
27 20 01305993 上村 祐輔 日本体育大学 学連 0:45:24.70 05:07.60 101.81 125.71
28 83 01306044 山﨑 凌 東洋大学 学連 0:45:30.50 05:13.40 103.73 127.63
29 13 01302809 佐藤 友樹 岐阜日野自動車SC 岐阜県 0:45:42.50 05:25.40 107.70 131.60
30 46 01306485 山川 走 東洋大学 学連 0:45:53.60 05:36.50 111.37 135.27
31 50 01305753 渡辺 啓豊 日本大学 学連 0:45:54.80 05:37.70 111.77 135.67
32 45 01305060 松本 良介 中央大学 学連 0:46:03.90 05:46.80 114.78 138.68
33 9 01305460 土濃塚 悠成 日本大学 学連 0:46:04.60 05:47.50 115.01 138.91
34 5 01303657 竹原 義之 T.A.C Ski Team 富山県 0:46:05.60 05:48.50 115.34 139.24
35 58 01306164 佐藤 凌 東海大学 学連 0:46:08.80 05:51.70 116.40 140.30
36 7 01305215 宮崎 遼周 早稲田大学 学連 0:46:10.00 05:52.90 116.80 140.70
37 1 01304585 坂詰 健太郎 専修大学 学連 0:46:11.80 05:54.70 117.40 141.30
38 19 01305767 星野 誉貴 早稲田大学 学連 0:46:17.00 05:59.90 119.12 143.02
39 39 01306441 小島 宙輝 東洋大学 学連 0:46:19.70 06:02.60 120.01 143.91
40 65 01305853 西本 ひのき 東海大学 学連 0:46:25.90 06:08.80 122.06 145.96
41 15 01307099 関 綜一郎 十日町高校 新潟県 0:46:30.50 06:13.40 123.59 147.49
42 43 01307202 舟山 大陸 九里学園 山形県 0:46:41.30 06:24.20 127.16 151.06
43 56 01306157 北出 竜之介 東海大学 学連 0:46:43.80 06:26.70 127.99 151.89
44 48 01305186 松田 敦士 日本大学 学連 0:47:05.60 06:48.50 135.20 159.10
45 49 01307482 祢津 利空 中野立志館高校 長野県 0:47:12.20 06:55.10 137.39 161.29
46 52 01304560 星名 洋輝 日本体育大学 学連 0:47:17.00 06:59.90 138.98 162.88
47 80 01307483 池田 和勢 飯山高校 長野県 0:47:20.60 07:03.50 140.17 164.07
48 47 01304194 宮木 凌 イースト・クロススキークラブ 富山県 0:47:26.00 07:08.90 141.96 165.86
49 63 01306688 山石 大介 法政大学 学連 0:47:35.50 07:18.40 145.10 169.00
50 55 01307462 小笠原 舜 飯山高校 長野県 0:47:37.00 07:19.90 145.60 169.50
51 75 01307222 藤沢 樹 中野立志館高校 長野県 0:47:54.90 07:37.80 151.52 175.42
51 51 01305958 幾田 林太郎 日本大学 学連 0:47:54.90 07:37.80 151.52 175.42
53 100 01307560 石田 海斗 白馬高校 長野県 0:48:07.60 07:50.50 155.72 179.62
54 41 01308118 池田 遼一 飯山高校 長野県 0:48:08.70 07:51.60 156.09 179.99
55 38 01307104 田村 一磨 十日町高校 新潟県 0:48:12.30 07:55.20 157.28 181.18
56 23 01307220 笠原 将 中野立志館高校 長野県 0:48:23.60 08:06.50 161.02 184.92
57 57 01306290 橋本 礼徳 早稲田大学 学連 0:48:26.80 08:09.70 162.08 185.98
58 117 01307654 徳竹 侑己 中野立志館高校 長野県 0:48:28.60 08:11.50 162.67 186.57
59 72 01304757 杉田 有生 明治大学 学連 0:48:36.00 08:18.90 165.12 189.02
60 71 01308130 佐藤 めだる 十日町高校 新潟県 0:48:56.30 08:39.20 171.84 195.74
61 42 01308459 庭野 翔馬 十日町高校 新潟県 0:48:58.40 08:41.30 172.54 196.44
62 3 01307117 福原 健太 十日町高校 新潟県 0:48:59.30 08:42.20 172.84 196.74
63 53 01305405 栗林 和希 中央大学 学連 0:49:10.80 08:53.70 176.64 200.54
64 35 01306395 小坂 飛翔 日本大学 学連 0:49:19.30 09:02.20 179.45 203.35
65 8 01306391 湯本 幸耶 中央大学 学連 0:49:27.40 09:10.30 182.14 206.04
66 36 01301043 島田 正叡 立野ヶ原SC 富山県 0:49:27.50 09:10.40 182.17 206.07
67 114 01309407 霜鳥 友作 新井高校 新潟県 0:49:33.80 09:16.70 184.25 208.15
68 104 01307465 吉越 敬介 飯山高校 長野県 0:49:40.00 09:22.90 186.31 210.21
69 89 01306262 松本 祥汰 専修大学 学連 0:49:45.30 09:28.20 188.06 211.96
70 125 01308770 安原 颯汰 新井高校 新潟県 0:49:47.20 09:30.10 188.69 212.59
71 40 01305983 小野塚 敢太 日本体育大学 学連 0:50:07.10 09:50.00 195.28 219.18
72 95 01305682 竹田 晴紀 日本体育大学 学連 0:50:13.20 09:56.10 197.29 221.19
73 22 01303921 三島 龍也 環境ネットスキークラブ 岐阜県 0:50:23.60 10:06.50 200.74 224.64
74 93 01307562 児玉 智義 十日町高校 新潟県 0:50:23.70 10:06.60 200.77 224.67
75 60 01306686 藤本 航平 明治大学 学連 0:50:25.60 10:08.50 201.40 225.30
76 68 01305750 落合 稜介 青森大学 学連 0:50:27.00 10:09.90 201.86 225.76
77 127 01308036 沼田 渉聖 飯山高校 長野県 0:50:27.80 10:10.70 202.13 226.03
78 123 01309622 三好 孝文 陸上自衛隊米子 鳥取県 0:50:42.60 10:25.50 207.02 230.92
79 78 01307455 伊藤 大智 飯山高校 長野県 0:50:50.40 10:33.30 209.61 233.51
80 69 01307461 西澤 来波 白馬高校 長野県 0:50:57.10 10:40.00 211.82 235.72
81 61 01306834 沼田 唯聖 飯山高校 長野県 0:50:57.30 10:40.20 211.89 235.79
82 96 01305548 小林 大晋 京都産業大学 学連 0:51:00.90 10:43.80 213.08 236.98
82 62 01305094 松村 恵吾 中央大学 学連 0:51:00.90 10:43.80 213.08 236.98
84 119 01306505 竹原 敦也 立命館大学 学連 0:51:08.60 10:51.50 215.63 239.53
85 105 01307689 橋本 大徳 鶴来高校 石川県 0:51:12.50 10:55.40 216.92 240.82
86 66 01305139 髙野 幹也 青森大学 学連 0:51:31.60 11:14.50 223.24 247.14
87 126 01308027 堀米 結丸 飯山高校 長野県 0:51:53.50 11:36.40 230.49 254.39
88 33 01306387 成澤 啓汰 明治大学 学連 0:51:54.30 11:37.20 230.76 254.66
89 97 01305527 宮内 大地 京都産業大学 学連 0:51:54.70 11:37.60 230.89 254.79
90 54 01307651 小林 琉斗 中野立志館高校 長野県 0:52:04.50 11:47.40 234.13 258.03
91 67 01306845 栗林 侑希 中野立志館高校 長野県 0:52:04.70 11:47.60 234.20 258.10
92 90 01307656 西村 龍起 飯山高校 長野県 0:52:07.10 11:50.00 234.99 258.89
93 82 01308031 吉池 泰一 中野立志館高校 長野県 0:52:09.20 11:52.10 235.69 259.59
94 118 01304874 杉崎 哲斗 東洋大学 学連 0:52:13.30 11:56.20 237.04 260.94
95 92 01308914 津端 一徹 十日町高校 新潟県 0:52:13.90 11:56.80 237.24 261.14
96 99 01307938 鹿野 海人 京都産業大学 学連 0:52:18.60 12:01.50 238.80 262.70
97 91 01304755 今川 雅紀 近畿大学 学連 0:52:21.30 12:04.20 239.69 263.59
98 70 01304749 河野 大悟 日本体育大学 学連 0:52:31.00 12:13.90 242.90 266.80
99 81 01304876 泉原 直幸 京都産業大学 学連 0:52:31.20 12:14.10 242.97 266.87
100 77 01305571 久保 響 青森大学 学連 0:52:35.40 12:18.30 244.36 268.26
101 98 01308124 生越 丈太郎 十日町高校 新潟県 0:52:37.50 12:20.40 245.05 268.95
102 110 01305891 千野 竜河 明治大学 学連 0:52:53.60 12:36.50 250.38 274.28
103 86 01307479 髙橋 明流 飯山高校 長野県 0:52:54.00 12:36.90 250.52 274.42
104 102 01308028 町田 朝陽 白馬高校 長野県 0:52:57.80 12:40.70 251.77 275.67
105 84 01305710 工藤 隼人 法政大学 学連 0:53:02.00 12:44.90 253.16 277.06
106 94 01308764 星名 恒輝 十日町高校 新潟県 0:53:18.70 13:01.60 258.69 282.59
107 88 01308119 内田 玲温 十日町高校 新潟県 0:53:20.70 13:03.60 259.35 283.25
108 87 01307124 宮内 岳琉 十日町高校 新潟県 0:53:26.60 13:09.50 261.30 285.20
109 120 01308302 西本 みずき 加計高校芸北分校 広島県 0:53:46.60 13:29.50 267.92 291.82
110 128 01308018 中村 大輝 勝山高等学校 福井県 0:54:03.10 13:46.00 273.39 297.29
111 107 01305683 山下 翔生 近畿大学 学連 0:54:20.00 14:02.90 278.98 302.88
112 79 01305765 西木 励仁 青森大学 学連 0:54:31.20 14:14.10 282.69 306.59
113 73 01304936 三浦 壱成 近畿大学 学連 0:54:40.60 14:23.50 285.80 309.70
114 103 01307942 金澤 歩生 十日町高校 新潟県 0:55:03.60 14:46.50 293.41 317.31
115 121 01308410 小島 海翔 飯山高校 長野県 0:55:13.70 14:56.60 296.75 320.65
116 112 01306846 本山 大雅 中野立志館高校 長野県 0:55:15.10 14:58.00 297.22 321.12
117 124 01307907 飯島 義仁 陸上自衛隊米子 鳥取県 0:55:22.90 15:05.80 299.80 323.70
118 122 01301246 川端 大介 陸上自衛隊米子 鳥取県 0:55:43.80 15:26.70 306.71 330.61
119 115 01308815 村松 太郎 勝山高等学校 福井県 0:56:08.10 15:51.00 314.76 338.66
120 109 01306518 内藤 蒼 京都産業大学 学連 0:56:31.10 16:14.00 322.37 346.27
121 116 01308041 千野 伸河 飯山高校 長野県 0:57:41.80 17:24.70 345.77 369.67
122 101 01308025 佐藤 秀 中野立志館高校 長野県 0:58:47.80 18:30.70 367.61 391.51
123 111 01307460 田中 心乃祐 白馬高校 長野県 0:58:57.20 18:40.10 370.73 394.63
124 108 01308023 稲田 結矢 中野立志館高校 長野県 0:59:39.80 19:22.70 384.82 408.72
125 74 01305504 石元 蓮 日本体育大学 学連 1:00:56.80 20:39.70 410.31 434.21
126 106 01307688 西川 拓斗 鶴来高校 石川県 1:06:41.80 26:24.70 524.50 548.40
44 01307108 長井 柊平 十日町高校 JPN DNS
113 01308166 松田 凜 大谷高校 JPN DNF