バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01301246(登録済)
                FIS競技者番号
                川端 大介
                KAWABATA Daisuke
                1980年4月15日生男
                陸上自衛隊米子
             
                
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 26 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 650.74 | 
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 6 | TOクロスカントリー選手権大会 | INV | SAJ-B | 502.10 | 
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 12 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 699.86 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 11 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 285.10 | 
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 10 | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | 315.58 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 7 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 208.41 | 
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 9 | 2022 TOFクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 256.10 | 
| 2020/2021 | 2021/2/13 | 118 | FIS Far East Cup 2021 白山白峰クロスカントリースキーレース FIS Far East Cup 2021 Hakusan-Shiramine Cross-Country Ski Race | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 330.61 | 
| 2020/2021 | 2021/1/16 | 14 | 2021 TOFクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 292.32 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 11 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 239.35 | 
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 21 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 270.55 | 
| 2018/2019 | 2019/1/20 | - | 2019TOFクロスカントリー選手権大会 | 5KC | B | - | 
| 2018/2019 | 2018/12/24 | 173 | 第24回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 256.61 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 22 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 189.23 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 174 | 第21回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 247.35 | 
| 2015/2016 | 2015/12/12 | 25 | 第27回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 10KC | B | 204.31 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 144 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 10KC | A | 183.43 | 
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 7 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 10KC | B | 168.41 | 
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 6 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 10KF | B | 194.45 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 162 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 10KC | A | 216.58 | 
| 2013/2014 | 2014/1/19 | 4 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 10KC | B | 100.63 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | 10 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 10KF | B | 174.83 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 156 | 第68回 あきた鹿角国体 | 10KC | SAJ A | 207.10 | 
| 2012/2013 | 2013/1/20 | 4 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 10KC | SAJ B | 134.15 | 
| 2012/2013 | 2013/1/19 | 8 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 10KF | SAJ B | 161.57 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 151 | 第67回ぎふ清流国体 | 10KC | SAJ A | 194.42 | 
| 2011/2012 | 2012/1/15 | 6 | TOSYスキー選手権大会 | 10KC | SAJ B | 157.56 | 
| 2011/2012 | 2012/1/14 | 5 | TOSYスキー選手権大会 | 10KF | SAJ B | 157.65 | 
