2015/2016 12/23
第21回クロスカントリー名寄大会

北海道
名寄市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2015/12/23 B 5KF WOMAN 5006

1st

石垣 寿美子 秋田ゼロックス株式会社 15:24.60

2nd

畔上 尚子 陸自冬戦教 15:45.60

3rd

宮崎 日香里 中野立志館高校 15:50.00

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 228 01301809 石垣 寿美子 秋田ゼロックス株式会社 秋田 0:15:24.60 00:00.00 21.02
2 227 01301822 畔上 尚子 陸自冬戦教 北海道 0:15:45.60 00:21.00 39.19
3 219 01304928 宮崎 日香里 中野立志館高校 長野 0:15:50.00 00:25.40 43.00
4 226 01302097 大塚 裕華 白馬村SC 長野 0:15:56.20 00:31.60 48.36
5 209 01304967 近田 実穂 旭川大学高校 北海道 0:16:10.00 00:45.40 60.30
6 225 01301872 開坂 優 弘果スキーレーシングクラブ 青森 0:16:10.20 00:45.60 60.47
7 207 01304927 内田 夢加 中野立志館高校 長野 0:16:13.30 00:48.70 63.16
8 192 01305146 横濵 汐莉 野辺地高校 青森 0:16:22.10 00:57.50 70.77
9 222 01301883 松舘 由樹 弘果スキーレーシングクラブ 青森 0:16:34.90 01:10.30 81.85
10 206 01304852 福田 光 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:16:35.50 01:10.90 82.37
11 200 01304108 関 優希奈 小出高校 新潟 0:16:42.20 01:17.60 88.16
12 214 01305756 五十嵐 美鈴 北村山高校 山形 0:16:42.60 01:18.00 88.51
13 213 01304336 滝澤 空良 旭川大学高校 北海道 0:16:43.10 01:18.50 88.94
13 223 01301990 青木 富美子 真室川レーシングチーム 山形 0:16:43.10 01:18.50 88.94
15 205 01304278 五十嵐 萌 新庄北高等学校 山形 0:16:44.90 01:20.30 90.50
16 211 01304951 米倉 寿里 恵庭南高校 北海道 0:16:45.20 01:20.60 90.76
17 218 01304905 成田 生絵 十和田高校 秋田 0:16:48.30 01:23.70 93.44
18 203 01304292 渡辺 愛珠 飯山北高校 長野 0:16:50.70 01:26.10 95.52
19 215 01304434 山本 希歩 盛岡南高校 岩手 0:16:54.60 01:30.00 98.89
20 210 01303997 荒川 愛花 野辺地高校 青森 0:17:01.30 01:36.70 104.69
21 216 01304333 酒井 結衣 富良野高校 北海道 0:17:04.50 01:39.90 107.46
22 217 01304922 小林 千佳 飯山高校 長野 0:17:08.90 01:44.30 111.26
23 212 01304422 田村 希 北村山高校 山形 0:17:10.50 01:45.90 112.65
24 184 01304605 小嶋 優莉 十日町高校 新潟 0:17:12.60 01:48.00 114.47
25 208 01304344 渡辺 恵理奈 旭川大学高校 北海道 0:17:24.90 02:00.30 125.11
26 186 01304908 田原 朱莉 十和田高校 秋田 0:17:28.70 02:04.10 128.40
27 204 01304703 山石 沙也加 恵庭南高校 北海道 0:17:29.50 02:04.90 129.09
28 197 01305001 馬場 真穂菜 十日町高校 新潟 0:17:31.80 02:07.20 131.08
29 193 01305035 松村 明奈 飯山高校 長野 0:17:40.10 02:15.50 138.26
30 199 01305889 斉藤 眞夕 飯山高校 長野 0:17:41.60 02:17.00 139.56
31 195 01304929 岡澤 沙季 白馬高校 長野 0:17:46.60 02:22.00 143.88
32 201 01304190 澤田 美都 十和田高校 秋田 0:17:50.00 02:25.40 146.83
33 159 01305385 船場 菜南子 恵庭南高校 北海道 0:17:52.00 02:27.40 148.56
34 196 01304106 山本 智恵 六日町高校 新潟 0:17:52.50 02:27.90 148.99
35 182 01305430 本間 夏奈 北村山高校 山形 0:17:53.50 02:28.90 149.85
36 194 01304849 沢谷 潮音 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:17:57.20 02:32.60 153.06
37 190 01305301 荒川 真奈 小出高校 新潟 0:17:59.20 02:34.60 154.79
38 188 01305470 望月 咲良 十和田高校 秋田 0:18:12.20 02:47.60 166.03
39 185 01303896 千葉 幹乃 十和田高校 秋田 0:18:21.30 02:56.70 173.91
40 187 01304916 青木 朱穂 飯山高校 長野 0:18:25.40 03:00.80 177.46
41 191 01304342 八木 春奈 旭川大学高校 北海道 0:18:27.60 03:03.00 179.36
42 176 01306654 森 百花 北村山高校 山形 0:18:28.00 03:03.40 179.70
43 198 01304613 服部 智子 十日町高校 新潟 0:18:29.40 03:04.80 180.92
44 175 01305759 柴田 玲奈 北村山高校 山形 0:18:41.30 03:16.70 191.21
45 155 01305719 窪井 ゆかり 旭川農業高校 北海道 0:18:48.70 03:24.10 197.62
46 172 01305476 鈴木 雅 雫石高校 岩手 0:18:52.30 03:27.70 200.73
47 156 01305420 関 柚月 飯山高校 長野 0:18:54.80 03:30.20 202.89
48 166 01305566 橋本 ゆず菜 飛騨高山高校 岐阜 0:18:58.30 03:33.70 205.92
49 177 01305681 原 きりん 恵庭南高校 北海道 0:19:03.30 03:38.70 210.25
50 189 01305423 山本 明里 中野立志館高校 長野 0:19:06.40 03:41.80 212.93
51 220 01302932 近田 沙稀 米沢スキークラブ 山形 0:19:08.50 03:43.90 214.75
52 224 01301882 大丸 芽美 置環 山形 0:19:08.60 03:44.00 214.83
53 171 01304921 唐木 実緒 飯山高校 長野 0:19:16.90 03:52.30 222.02
54 179 01304913 吉越 はずき 飯山高校 長野 0:19:17.70 03:53.10 222.71
55 221 01302686 三浦 莉穂乃 陸自青森スキー部 青森 0:19:19.50 03:54.90 224.26
56 153 01305101 小林 志織 飯山高校 長野 0:19:27.70 04:03.10 231.36
57 168 01305505 広瀬 悠 雄山高校 富山 0:19:33.30 04:08.70 236.20
58 202 01305103 髙橋 莉那 白馬高校 長野 0:19:34.70 04:10.10 237.42
59 174 01305284 濱野 愛美 十日町高校 新潟 0:19:38.60 04:14.00 240.79
60 180 01305475 蛇沼 穂乃香 十和田高校 秋田 0:19:45.80 04:21.20 247.02
61 181 01304924 中島 莉佳子 白馬高校 長野 0:19:50.00 04:25.40 250.65
62 157 01307245 筒井 淑衣 大野高校 福井 0:19:52.40 04:27.80 252.73
63 163 01306166 大山 綾寧 新庄南高等学校金山校 山形 0:19:56.20 04:31.60 256.02
64 170 01305303 笛木 瑞希 六日町高校 新潟 0:20:02.10 04:37.50 261.12
65 167 01305278 廣井 あゆ 小千谷高校 新潟 0:20:18.70 04:54.10 275.49
66 183 01305333 黒田 夏美 勝山高校 福井 0:20:41.30 05:16.70 295.04
67 165 01304853 前田 理沙 富良野緑峰高校 北海道 0:21:10.10 05:45.50 319.96
68 169 01303853 蝋山 加奈子 利根商業高校 群馬 0:21:24.30 05:59.70 332.25
69 158 01305076 米田 日向子 盛岡南高校 岩手 0:21:29.20 06:04.60 336.49
70 164 01304854 水野 ひかる 旭川商業高校 北海道 0:21:42.50 06:17.90 347.99
71 154 01305283 児玉 ゆりか 十日町高校 新潟 0:21:47.30 06:22.70 352.15
72 162 01305521 小谷 貴子 勝山高校蒜山校地 岡山 0:23:28.20 08:03.60 439.45
73 161 01306612 千葉 珠希 札幌稲雲高校 北海道 0:28:08.50 12:43.90 681.98
160 01306613 野田 恭花 札幌稲雲高校 北海道 DS
173 01304409 東濃 映里佳 飛騨高山高校 岐阜 DS
178 01305564 柴田 裕 新庄南高等学校金山校 山形 DS