バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01304908
                FIS競技者番号
                田原 朱莉
                TAHARA Akari
                1999年3月30日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2017/2/27 | 13 | 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KC | A | 220.78 | 
| 2016/2017 | 2017/2/26 | 9 | 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 90.71 | 
| 2016/2017 | 2017/2/25 | 17 | 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 108.43 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 17 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 96.19 | 
| 2016/2017 | 2017/2/4 | 2 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会 第66回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 82.26 | 
| 2016/2017 | 2017/2/3 | 2 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会 第66回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 109.14 | 
| 2016/2017 | 2017/1/26 | 4 | 第39回東北高等学校スキー選手権大会兼あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 147.75 | 
| 2016/2017 | 2016/12/27 | 48 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 5KF | COC/B | 169.45 | 
| 2016/2017 | 2016/12/26 | 36 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 5KC | COC/B | 159.85 | 
| 2015/2016 | 2016/3/11 | 19 | JOCジュニアオリンピックカップ 2016全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | A | 87.66 | 
| 2015/2016 | 2016/3/10 | 16 | JOCジュニアオリンピックカップ 2016全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | A | 94.95 | 
| 2015/2016 | 2016/2/29 | 20 | 第28回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 208.89 | 
| 2015/2016 | 2016/2/28 | 19 | 第28回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 106.66 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 30 | 第28回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 133.80 | 
| 2015/2016 | 2016/2/5 | 27 | 平成27年度全国高等学校総合体育大会 第65回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 113.95 | 
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 13 | 第38回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 140.08 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 63 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/B | 165.78 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 42 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/B | 155.12 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 26 | 第21回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 128.40 | 
| 2014/2015 | 2015/3/13 | 63 | JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | A | 149.04 | 
| 2014/2015 | 2015/3/12 | 55 | JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | A | 132.07 | 
| 2014/2015 | 2015/3/8 | 6 | 2015 白山白峰クロスカントリースキーレース | 10KF | B | 265.67 | 
| 2014/2015 | 2015/2/16 | 9 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 217.64 | 
| 2014/2015 | 2015/2/14 | 56 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 159.70 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 29 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 246.37 | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 20 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 155.00 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 111 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 260.41 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 97 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 235.68 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 58 | 第20回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 278.45 | 
| 2013/2014 | 2014/2/3 | 47 | 平成25年度全国中学校体育大会 第51回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 228.77 | 
