バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01305759
                FIS競技者番号
                柴田 玲奈
                SHIBATA Reina
                1997年5月13日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2016/1/29 | 50 | 天皇杯 第94回 全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技(リレー・チームスプリント・クラシカル種目) | 10KC | NC | 155.80 | 
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 25 | 第38回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 223.04 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 85 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/B | 219.13 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 99 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/B | 285.67 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 44 | 第21回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 191.21 | 
| 2014/2015 | 2015/3/30 | 22 | 2015 小賀坂スキーCUP 第40回クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 251.09 | 
| 2014/2015 | 2015/3/13 | 113 | JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | A | 209.49 | 
| 2014/2015 | 2015/3/12 | 115 | JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | A | 194.58 | 
| 2014/2015 | 2015/3/8 | 42 | 2015 YOKO 第35回十日町カップ クロスカントリースキー大会 | SP1.1KF | B | 454.81 | 
| 2014/2015 | 2015/3/7 | 39 | 2015 YOKO 第35回十日町カップ クロスカントリースキー大会 | 5KC | B | 270.15 | 
| 2014/2015 | 2015/1/25 | 15 | 第37回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 218.36 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 24 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 194.42 | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 26 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 202.30 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 116 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 270.06 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 117 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 313.87 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 58 | 第20回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 278.45 | 
| 2013/2014 | 2014/3/31 | 24 | 2014FISCHER-CUP 第25回クロスカントリースキーチャンピオンシップ池の平大会 | 5KF | B | 269.42 | 
| 2013/2014 | 2014/3/30 | 23 | 第39回池の平クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 267.46 | 
| 2013/2014 | 2014/3/13 | 90 | JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | 全日本Jr | 193.00 | 
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 36 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 10KF | FIS/A | 234.60 | 
| 2013/2014 | 2014/3/7 | 39 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 5KC | FIS/A | 210.27 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 5 | 第36回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 208.69 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 9 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 186.81 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 19 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 201.23 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 114 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 241.48 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 135 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 337.83 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 53 | 第19回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 180.75 | 
