2024/2025 1/24-1/26
2025 北関東ユース戸倉大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/1/26 SAJ-B(K2) SL MAN 0111

1st

渡辺 弥月 水上スキークラブ 01:09.69

2nd

松原 大郎 みなかみ中学校 01:09.77

3rd

薄井 和士 高崎高松中学校 01:11.16

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 59 03027658 渡辺 弥月 水上スキークラブ 群馬 00:34.29 00:35.40 01:09.69 00.00 0.00 154.31
2 35 03023885 松原 大郎 みなかみ中学校 群馬 00:34.78 00:34.99 01:09.77 00.08 0.84 155.15
3 40 03026218 薄井 和士 高崎高松中学校 群馬 00:35.66 00:35.50 01:11.16 01.47 15.40 169.71
4 43 03024631 田中 遼介 川崎市立宮崎中学校 神奈川 00:35.53 00:36.25 01:11.78 02.09 21.89 176.20
5 41 03026581 佐藤 銀河 与野南中学校 埼玉 00:36.19 00:36.13 01:12.32 02.63 27.55 181.86
6 33 03024670 宮澤 武大 東京都市大学付属高校 東京 00:36.15 00:36.38 01:12.53 02.84 29.75 184.06
7 32 03025968 山ノ井 太郎 開成中学校 東京 00:37.17 00:35.59 01:12.76 03.07 32.16 186.47
8 44 03026170 井口 煌也 広神中学校 新潟 00:36.21 00:36.72 01:12.93 03.24 33.94 188.25
9 36 03026582 藤井 房之介 熊谷富士見中学校 埼玉 00:35.94 00:37.29 01:13.23 03.54 37.08 191.39
10 34 03027991 唐沢 純平 新治スキークラブ 群馬 00:35.74 00:37.70 01:13.44 03.75 39.28 193.59
11 47 03026928 時岡 昌孝 成城学園中学校 東京 00:36.45 00:37.38 01:13.83 04.14 43.37 197.68
12 51 03025668 中村 陽 川場スキークラブ 群馬 00:36.45 00:37.43 01:13.88 04.19 43.89 198.20
13 66 03027876 樋口 冬羽 松代スキー協会 新潟 00:38.60 00:38.10 01:16.70 07.01 73.43 227.74
14 58 03027188 満山 喜紀 成蹊中学校 東京 00:39.18 00:38.26 01:17.44 07.75 81.18 235.49
15 52 03026217 小林 海斗 藤岡小野中学校 群馬 00:39.38 00:38.94 01:18.32 08.63 90.40 244.71
16 50 03026979 星野 太郎 川場スキークラブ 群馬 00:39.19 00:39.50 01:18.69 09.00 94.27 248.58
17 62 03027657 西ノ村 斗愛 水上スキークラブ 群馬 00:38.88 00:39.89 01:18.77 09.08 95.11 249.42
18 49 03025545 田中 奏多 ジュニアアルペン熊本 熊本 00:39.55 00:39.46 01:19.01 09.32 97.63 251.94
19 54 03027654 伊藤 勇太 水上スキークラブ 群馬 00:39.83 00:40.38 01:20.21 10.52 110.20 264.51
20 74 03027780 平田 慎吉 江戸川学園取手 茨城 00:40.34 00:40.54 01:20.88 11.19 117.21 271.52
21 67 03027668 田中 寿應 石打ジュニアSC 新潟 00:42.13 00:41.76 01:23.89 14.20 148.74 303.05
22 55 03026901 関口 陽太 尾島スキークラブ 群馬 00:41.73 00:42.84 01:24.57 14.88 155.87 310.18
23 73 03026214 皆川 優光 前橋第一中学校 群馬 00:43.15 00:42.74 01:25.89 16.20 169.69 324.00
24 69 03027912 金井 歩夢 桐生スキークラブ 群馬 00:43.78 00:43.55 01:27.33 17.64 184.78 339.09
25 57 03026803 都筑 大駕 新治スキークラブ 群馬 00:44.92 00:45.63 01:30.55 20.86 218.51 372.82
26 64 03026389 高島 一希 新治スキークラブ 群馬 00:46.08 00:48.50 01:34.58 24.89 260.72 415.03
61 03027675 森田 光 荒川中学校 埼玉 DNS1
38 03025562 三浦 楓生 片品中学校 群馬 DNF1
56 03026362 土屋 知輝 桐朋中学校 東京 DNF1
63 03027655 鈴木 優斗 水上スキークラブ 群馬 DNF1
65 03027953 反町 洵之介 渋川スキークラブ 群馬 DNF1
72 03027551 高橋 叶磨 石打ジュニアSC 新潟 DNF1
31 03025689 西ノ村 悠真 水上スキークラブ 群馬 DSQ1
46 03026750 加賀崎 勝之介 群馬国際アカデミー 群馬 DSQ1
71 03027904 堀 綺良 カンダハートライブレーシング 東京 DSQ1
68 03025975 小林 遼大郎 中宮祠小学校 栃木 00:41.98 DNF2
60 03026804 都筑 凌駕 新治スキークラブ 群馬 00:37.60 DNF2
70 03026219 入澤 康成 矢中中学校 群馬 00:35.35 DNF2
42 03024994 吉田 拓真 藤沢スキークラブ 神奈川 00:34.65 DNF2
37 03025022 佐藤 沙是 小出中学校 新潟 00:34.27 DNF2
39 03025622 黒須 悠希 立教新座中学校 埼玉 00:34.08 DNF2
48 03022575 田口 喜一 獨協高校 東京 00:36.04 DSQ2
45 03026954 菊地 尚樹 ドルトン東京学園中等部 東京 00:34.31 DSQ2
53 03020572 高田 一輝 石井スポーツスキークラブ 東京 00:44.25 DSQ2