バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024413(登録済)
FIS競技者番号6302277(登録済)
萩原 叶有
HAGIWARA Toa
2008年4月4日生男
白馬高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 19 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 90.80 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 22 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 106.45 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 55 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 158.07 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 7 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 110.23 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 6 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 106.70 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 10 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 111.48 |
2023/2024 | 2024/3/1 | - | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/29 | 16 | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | 98.94 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 5 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 224.99 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 9 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 251.13 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 6 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 114.96 |
2023/2024 | 2024/2/15 | - | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/8 | 14 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 115.84 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 21 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 102.46 |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | 11 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 116.21 |
2023/2024 | 2024/1/12 | - | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/11 | - | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 12 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 104.08 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 3 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 95.79 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 48 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 201.13 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/21 | 16 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 133.55 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 21 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 119.20 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 18 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 122.83 |
2022/2023 | 2023/3/2 | - | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/22 | 14 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 259.49 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 18 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 283.67 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 7 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 109.15 |
2022/2023 | 2023/2/13 | 19 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 151.74 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 90 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 336.05 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 37 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 153.14 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 15 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 119.20 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 38 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 152.92 |
2022/2023 | 2023/1/13 | 12 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 129.35 |
2022/2023 | 2023/1/12 | 14 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 149.26 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 41 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 177.89 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 38 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 193.63 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 84 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 390.15 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 48 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 226.80 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 332.09 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 7 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 212.56 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 46 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 256.75 |
2021/2022 | 2022/2/28 | - | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/25 | 56 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 315.18 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 59 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 315.07 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 47 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 313.93 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 78 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 273.85 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 43 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 265.74 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 51 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 236.54 |