バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024333(登録済)
FIS競技者番号308774(登録済)
大和田 なぎさ
OWADA Nagisa
2008年3月10日生女
常盤木学園
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 2 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 114.87 |
2023/2024 | 2024/3/30 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 67 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 161.75 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 58 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 182.25 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 3 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 144.66 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/11 | 64 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 159.91 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 77 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 153.26 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 21 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.80 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/17 | 7 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 144.71 |
2023/2024 | 2024/1/17 | - | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/18 | 23 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 146.60 |
2022/2023 | 2023/4/17 | 24 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 186.44 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 39 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 201.53 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/17 | 4 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 252.75 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 4 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 260.28 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 11 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 137.26 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 10 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 137.02 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 19 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 166.79 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 20 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 171.19 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 2 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 158.76 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 6 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 187.77 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 80 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 385.20 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 1 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 170.79 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 1 | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.53 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 74 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 263.88 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/27 | 20 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.80 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 7 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 156.83 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 39 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 150.18 |
2022/2023 | 2023/1/20 | 37 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 133.43 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 17 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 159.34 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 11 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 109.03 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 18 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 202.01 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 13 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 192.31 |
2021/2022 | 2022/4/5 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/4/4 | 16 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 339.20 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 5 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 195.71 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 8 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 251.26 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 8 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 248.05 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 5 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 224.90 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 5 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 240.17 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 48 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 353.49 |
2021/2022 | 2022/1/24 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/4/11 | 26 | 第11回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 432.38 |
2020/2021 | 2021/4/10 | - | 第11回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/23 | 14 | 第12回ユースAPPIオープン | GS | SAJ-B(K2) | 288.72 |
2020/2021 | 2021/3/22 | 14 | 第12回ユースAPPIオープン | SL | SAJ-B(K2) | 247.46 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 5 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 264.68 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 7 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 281.80 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 23 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 319.91 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 9 | 第92回 山形県スキー選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 366.70 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 16 | マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.91 |
2020/2021 | 2021/1/24 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |