バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03017148(登録済)
                FIS競技者番号6302093(登録済)
                本郷 蒼良
                HONGO Sora
                2003年6月24日生男
                北海道大学
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/2 | - | 第96回宮様スキー大会国際競技会 The 96th International MIYASAMA Ski Games | SL | FIS | - | 
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 21 | 第96回宮様スキー大会国際競技会 The 96th International MIYASAMA Ski Games | GS | FIS | 86.85 | 
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 13 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 71.49 | 
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 25 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 87.14 | 
| 2024/2025 | 2025/2/9 | - | 堀川林業杯 | SL | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 8 | 堀川林業杯 | SL | SAJ-B(YH除く) | 56.00 | 
| 2024/2025 | 2025/2/2 | 39 | 第9回旭川スキー連盟杯GS大会 The 9th SAA Cup Alpen GS Race | GS | FIS | 88.46 | 
| 2024/2025 | 2025/2/1 | 43 | 第80回北海道スキー選手権大会 アルペン競技ジャイアントスラローム種目 The 80th All Hokkaido Ski Championships Alpen GS Race | GS | FIS | 76.27 | 
| 2024/2025 | 2025/1/26 | - | 第80回北海道スキー選手権大会アルペン競技スラローム種目&第25回朝里川温泉SL競技会 ATOMIC Cup 80th Hokkaido Ski Championships Alpine SL Race & 25Th Asarigawa Onsen SL Race | SL | FIS | - | 
| 2024/2025 | 2025/1/25 | 49 | 第80回北海道スキー選手権大会アルペン競技スラローム種目&第25回朝里川温泉SL競技会 ATOMIC Cup 80th Hokkaido Ski Championships Alpine SL Race & 25Th Asarigawa Onsen SL Race | SL | FIS | 96.29 | 
| 2024/2025 | 2025/1/9 | - | 第27回ぬかびら源泉郷SL大会 The 27th Nukabira Gensenkyo SL Race | SL | FIS | - | 
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 77 | 第27回ぬかびら源泉郷SL大会 The 27th Nukabira Gensenkyo SL Race | SL | FIS | 131.28 | 
| 2023/2024 | 2024/3/3 | - | 第95回宮様スキー大会国際競技会 The 95th International MIYASAMA Ski Games | SL | FIS | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/18 | 15 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 105.34 | 
| 2023/2024 | 2024/2/16 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/11 | 12 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 82.33 | 
| 2023/2024 | 2024/1/21 | 88 | 第8回旭川スキー連盟杯GS大会 The 8th SAA Cup Alpine GS Race | GS | FIS | 176.37 | 
| 2023/2024 | 2024/1/20 | 91 | 第79回北海道スキー選手権大会(アルペン種目技術系GS) The 79th All Hokkaido Ski Championships Alpine GS Race | GS | FIS | 150.57 | 
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 30 | 第94回宮様スキー大会国際競技会 The 94th International MIYASAMA Ski Games | SL | FIS | 171.10 | 
| 2022/2023 | 2023/3/4 | - | 第94回宮様スキー大会国際競技会 The 94th International MIYASAMA Ski Games | GS | FIS | - | 
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 39 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会 The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan | SL | SAJ-A(YH除く) | 221.59 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会 The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan | GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/10 | 46 | The 8th HEAD CUP 三笠ユース競技会 | SL(K2) | B(YH) | 310.45 | 
| 2017/2018 | 2018/2/25 | 36 | 第8回旭川ユースSG競技大会 | SG(K2) | B(YH) | 230.52 | 
| 2017/2018 | 2018/2/24 | 18 | 第8回旭川ユースSG競技大会 | SG(K2) | B(YH) | 214.50 | 
| 2017/2018 | 2018/1/28 | 34 | 2018年サホロユースGS競技大会 | GS(K2) | B(YH) | 174.59 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 15 | 第9回かもい岳ユーススキー大会 ロシニョールカップ | SG(K2) | B(YH) | 215.40 | 
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 19 | 第9回かもい岳ユーススキー大会 ロシニョールカップ | SG(K2) | B(YH) | 241.35 | 
| 2017/2018 | 2018/1/7 | 40 | フェニックスカップ 2018 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS競技大会 | GS(K2) | B(YH) | 205.23 | 
| 2017/2018 | 2018/1/6 | 31 | フェニックスカップ 2018 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS競技大会 | SL(K2) | B(YH) | 211.93 | 
| 2016/2017 | 2017/3/5 | 29 | 第8回かもい岳ユーススキー大会 | SG(K2) | B(CHI) | 174.24 | 
| 2016/2017 | 2017/3/4 | 29 | 第8回かもい岳ユーススキー大会 | SG(K2) | B(CHI) | 207.33 | 
| 2016/2017 | 2017/2/26 | 53 | 第7回旭川ユースSG競技大会 | SG(K2) | B(CHI) | 191.49 | 
| 2016/2017 | 2017/2/25 | 45 | 第7回旭川ユースSG競技大会 | SG(K2) | B(CHI) | 186.34 | 
| 2016/2017 | 2017/1/29 | 27 | 2017年 サホロジャイアントスラローム競技大会 | GS(K2) | B(CHI) | 158.72 | 
| 2016/2017 | 2017/1/22 | 38 | The7th HEAD CUP 三笠ユース大会 | SL(K2) | B(CHI) | 195.11 | 
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 40 | The7th HEAD CUP 三笠ユース大会 | SL(K2) | B(CHI) | 224.46 | 
| 2016/2017 | 2017/1/8 | 49 | フェニックスカップ 2017 ぬかびら源泉郷アルペンユースSL GS競技大会 | GS(K2) | B(CHI) | 181.88 | 
| 2016/2017 | 2017/1/7 | 26 | フェニックスカップ 2017 ぬかびら源泉郷アルペンユースSL GS競技大会 | SL(K2) | B(CHI) | 221.69 | 
| 2015/2016 | 2016/3/28 | 29 | JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2016全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技 | SL(K1) | A(CHI) | 195.70 | 
| 2015/2016 | 2016/3/26 | 43 | JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2016全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技 | SG(K1) | A(CHI) | 276.72 | 
| 2015/2016 | 2016/3/13 | 6 | 2016 北海道チルドレン選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(CHI) | 170.00 | 
| 2015/2016 | 2016/3/12 | 9 | 2016 北海道チルドレン選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(CHI) | 198.86 | 
| 2015/2016 | 2016/2/28 | 8 | 第6回 SAJ公認チルドレン旭川大会SG | SG(K1) | B(CHI) | 254.26 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 10 | 第6回 SAJ公認チルドレン旭川大会SG | SG(K1) | B(CHI) | 244.53 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 6 | アトミック・タキスポ CUP 第8回 北海道チルドレン選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(CHI) | 200.55 | 
| 2015/2016 | 2016/1/31 | 4 | 2016年 サホロジャイアントスラローム競技大会 | GS(K1) | B(CHI) | 131.14 | 
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 10 | 第7回 かもい岳チルドレンスキー大会 | SG(K1) | B(CHI) | 250.19 | 
| 2015/2016 | 2016/1/23 | 7 | 第7回 かもい岳チルドレンスキー大会 | SG(K1) | B(CHI) | 248.40 | 
| 2015/2016 | 2016/1/10 | 5 | フェニックスカップ 2016 ぬかびら源泉郷チルドレンGS SL大会 | SL(K1) | B(CHI) | 187.22 | 
| 2015/2016 | 2016/1/9 | 13 | フェニックスカップ 2016 ぬかびら源泉郷チルドレンGS SL大会 | GS(K1) | B(CHI) | 173.74 | 
| 2014/2015 | 2015/3/1 | 24 | 第5回 HEAD CUP三笠チルドレン スキー競技大会 | SL(K1) | B(CHI) | 283.52 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 17 | 第5回 HEAD CUP三笠チルドレン スキー競技大会 | SL(K1) | B(CHI) | 240.49 | 
| 2014/2015 | 2015/2/15 | 27 | ATOMIC・WESTBERG CUP 第7回 北海道チルドレン選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(CHI) | 219.90 | 
| 2014/2015 | 2015/2/14 | 33 | ATOMIC・WESTBERG CUP 第7回 北海道チルドレン選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(CHI) | 201.47 | 
