バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03016389(登録済)
FIS競技者番号6301435
今井 丈太
IMAI Jota
2003年11月27日生
アシックスレーシングSC

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2021/2022 2022/2/20 56 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION
GS SAJ-A(YH除く) 142.02
2021/2022 2022/1/27 24 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(アルペン競技) SL SAJ-B(YH除く) 88.97
2021/2022 2022/1/26 36 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(アルペン競技) GS SAJ-B(YH除く) 103.38
2021/2022 2022/1/18 - 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 SL SAJ-B(YH除く) -
2021/2022 2022/1/17 11 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 GS SAJ-B(YH除く) 109.90
2021/2022 2022/1/14 - 令和3年度 第74回青森県高等学校スキー大会 兼 雨池チャンピオンCUP SL SAJ-B(YH除く) -
2021/2022 2022/1/13 9 令和3年度 第74回青森県高等学校スキー大会 兼 雨池チャンピオンCUP GS SAJ-B(YH除く) 104.05
2020/2021 2021/4/11 42 第29回コカコーラカップスラロームスキー大会2連戦
FIS Akita-Hachimantai SL Events
SL エントリーリーグ 117.35
2020/2021 2021/4/10 40 第29回コカコーラカップスラロームスキー大会2連戦
FIS Akita-Hachimantai SL Events
SL エントリーリーグ 120.33
2020/2021 2021/3/14 53 蔵王ライザアルペン大会 GS SAJ-B(YH除く) 147.12
2020/2021 2021/3/7 18 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) SL SAJ-B(YH除く) 151.24
2020/2021 2021/3/6 32 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) GS SAJ-B(YH除く) 159.66
2020/2021 2021/1/28 - 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 SL SAJ-B(YH除く) -
2020/2021 2021/1/27 37 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 GS SAJ-B(YH除く) 135.06
2019/2020 2020/1/17 13 2020青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 GS B 191.93
2019/2020 2020/1/16 15 2020青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 SL B 170.89
2018/2019 2019/4/14 30 第9回 八幡平ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 182.89
2018/2019 2019/4/13 27 第9回 八幡平ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 190.42
2018/2019 2019/3/24 12 第10回ユースAPPIオープン SL(K2) B(YH) 178.33
2018/2019 2019/3/23 11 第10回ユースAPPIオープン SG(K2) B(YH) 287.60
2018/2019 2019/2/6 67 第56回全国中学校スキー大会 GS A(YH) 251.43
2018/2019 2019/1/27 25 第55回東北中学校スキー大会 SL(K2) B(YH) 203.34
2018/2019 2019/1/26 29 第55回東北中学校スキー大会 GS(K2) B(YH) 179.24
2018/2019 2019/1/18 8 平成31年度青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 GS(K2) B(YH) 247.55
2018/2019 2019/1/17 5 平成31年度青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 SL(K2) B(YH) 204.23
2017/2018 2018/4/8 7 第8回秋田八幡平ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 193.52
2017/2018 2018/3/31 10 第3回いわて八幡平下倉ユースコマクサカップ SG(K2) B(YH) 290.56
2017/2018 2018/2/25 17 2018雫石ユースアルペンスキー大会 SL(K2) B(YH) 201.91
2017/2018 2018/2/24 34 2018雫石ユースアルペンスキー大会 GS(K2) B(YH) 240.11
2017/2018 2018/2/9 - 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 SL(K2) A -
2017/2018 2018/1/31 28 第54回東北中学校スキー大会 SL(K2) B(YH) 209.68
2017/2018 2018/1/30 44 第54回東北中学校スキー大会 GS(K2) B(YH) 244.26
2017/2018 2018/1/19 9 平成30年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 GS(K2) B(YH) 230.05
2017/2018 2018/1/18 14 平成30年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 SL(K2) B(YH) 303.04
2016/2017 2017/4/9 37 第7回秋田八幡平ユース競技会 SL(K2) B(CHI) 285.97
2016/2017 2017/3/22 42 第8回ユースAPPIオープン SG(K2) B(CHI) 237.01
2016/2017 2017/3/21 30 第8回ユースAPPIオープン SG(K2) B(CHI) 232.95
2016/2017 2017/1/20 14 平成29年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 GS(K2) B(CHI) 250.15
2016/2017 2017/1/19 16 平成29年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 SL(K2) B(CHI) 301.72
2015/2016 2016/4/10 15 第6回 秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K1) B(CHI) 267.86
2015/2016 2016/3/23 14 第7回 チルドレンAPPI オープン SL(K1) B(CHI) 225.35
2015/2016 2016/3/22 15 第7回 チルドレンAPPI オープン SG(K1) B(CHI) 310.49
2014/2015 2015/1/16 - 平成27年 青森県スキー選手権大会(チルドレン) SL(K1) B(CHI) -
2014/2015 2015/1/15 8 平成27年 青森県スキー選手権大会(チルドレン) GS(K1) B(CHI) 445.75