2023/2024 3/27-3/29
2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/3/28 SAJ-B(K2) GS WOMAN 5454

1st

黒木 美有 桐朋女子中学校 01:40.20

2nd

堀口 七海 新島学園中学校 01:41.24

3rd

和田 衣未 早稲田実業学校中等部 01:42.09

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 35 03025680 黒木 美有 桐朋女子中学校 東京 00:49.00 00:51.20 01:40.20 00.00 0.00 161.06
2 31 03026213 堀口 七海 新島学園中学校 群馬 00:48.50 00:52.74 01:41.24 01.04 10.48 171.54
3 33 03026113 和田 衣未 早稲田実業学校中等部 東京 00:49.76 00:52.33 01:42.09 01.89 19.05 180.11
4 37 03024390 高橋 咲貴 川場スキークラブ 群馬 00:50.56 00:51.94 01:42.50 02.30 23.18 184.24
5 34 03021013 江原 乙葉 新里中学校 群馬 00:49.97 00:53.03 01:43.00 02.80 28.22 189.28
6 32 03027271 中田 瑞希 パルレーシングスキークラブ 千葉 00:50.53 00:53.34 01:43.87 03.67 36.99 198.05
7 41 03023698 石塚 千尋 桐朋女子中学校 東京 00:52.40 00:55.01 01:47.41 07.21 72.68 233.74
8 42 03025690 畠山 空 水上スキークラブ 群馬 00:53.81 00:55.11 01:48.92 08.72 87.90 248.96
9 39 03024611 原口 璃音 成城学園中学校 東京 00:54.30 00:55.96 01:50.26 10.06 101.40 262.46
10 43 03022091 田中 心結 渋川スキークラブ 群馬 00:55.16 00:55.92 01:51.08 10.88 109.67 270.73
11 40 03025688 金子 すず 水上スキークラブ 群馬 00:55.45 00:55.83 01:51.28 11.08 111.68 272.74
12 38 03026580 神田 璃奈 藤久保中学校 埼玉 00:55.28 00:56.73 01:52.01 11.81 119.04 280.10
13 44 03026853 渡邊 楓 奥中山中学校 岩手 00:55.85 00:58.29 01:54.14 13.94 140.51 301.57
36 03025149 石井 咲亜耶 筑波大学附属中学校 東京 DNF1