バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026853(登録済)
FIS競技者番号
渡邊 楓
WATANABE Kaede
2010年8月3日生女
奥中山中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/29 | 11 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | 279.50 |
2023/2024 | 2024/3/28 | 13 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 301.57 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 34 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 292.57 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 41 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 286.68 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 40 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 359.85 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 41 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 343.25 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 11 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 335.55 |
2023/2024 | 2024/1/16 | 14 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 338.36 |