バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025680(登録済)
FIS競技者番号
黒木 美有
KUROKI Miyuu
2009年7月3日生女
桐朋女子中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/30 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/29 | 1 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | 171.27 |
2023/2024 | 2024/3/28 | 1 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 161.06 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 25 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.11 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 19 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.78 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 1 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.75 |
2023/2024 | 2024/3/16 | - | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 44 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.07 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 21 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 341.70 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 24 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 340.32 |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 8 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 214.29 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 23 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 175.24 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 24 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 237.98 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 41 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 233.03 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 31 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 160.30 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 5 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.19 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 23 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 414.43 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 23 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 374.16 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 9 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 240.79 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 3 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 194.61 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 205.22 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 11 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 246.45 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 9 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 289.60 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 18 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 225.62 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 16 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 242.86 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 58 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 356.94 |