2017/2018 1/8-1/10
2018マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会

長野県
上田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/1/10 B(YH) GS(K2) MAN 0020

1st

桑原 太陽 東御東部中学校 02:08.64

2nd

切久保 仁朗 白馬高校 02:08.94

3rd

今井 勢弥 川上中学校 02:10.81

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 5 03016258 桑原 太陽 東御東部中学校 長野 01:02.57 01:06.07 02:08.64 00.00 0.00 93.66
2 9 03013297 切久保 仁朗 白馬高校 長野 01:03.32 01:05.62 02:08.94 00.30 2.29 95.95
3 1 03015877 今井 勢弥 川上中学校 長野 01:03.78 01:07.03 02:10.81 02.17 16.53 110.19
4 4 03015125 髙橋 良伸 野沢温泉中学校 長野 01:04.00 01:07.14 02:11.14 02.50 19.05 112.71
5 12 03014954 中村 拓幹 沼田西中学校 群馬 01:04.07 01:07.25 02:11.32 02.68 20.42 114.08
6 26 03015797 鈴木 一生 慶應義塾中学校 東京 01:04.22 01:07.13 02:11.35 02.71 20.65 114.31
7 3 03013100 常田 真矢 中野立志館高校 長野 01:05.02 01:07.70 02:12.72 04.08 31.08 124.74
8 8 03016687 金沢 優大 南牧中学校 長野 01:04.72 01:08.09 02:12.81 04.17 31.77 125.43
9 19 03016700 笹岡 蒼空 野沢温泉中学校 長野 01:05.78 01:07.22 02:13.00 04.36 33.22 126.88
10 27 03015863 栗田 湧斗 飯山城北中学校 長野 01:05.71 01:07.97 02:13.68 05.04 38.40 132.06
11 23 03015871 新村 龍司 菅平中学校 長野 01:06.28 01:07.42 02:13.70 05.06 38.55 132.21
12 18 03016327 河野 太郎 慶應義塾中学校 東京 01:05.87 01:07.87 02:13.74 05.10 38.85 132.51
13 14 03017521 康野 瑛嗣 暁星中学校 東京 01:06.38 01:07.71 02:14.09 05.45 41.52 135.18
14 21 03016670 戸谷 椋 戸隠中学校 長野 01:06.90 01:07.22 02:14.12 05.48 41.75 135.41
15 7 03016414 日紫喜 薫 深川第四中学校 東京 01:06.65 01:07.58 02:14.23 05.59 42.59 136.25
16 17 03015568 北林 仁 白馬中学校 長野 01:06.02 01:08.46 02:14.48 05.84 44.49 138.15
17 30 03015126 富井 涼雅 野沢温泉中学校 長野 01:05.89 01:08.60 02:14.49 05.85 44.57 138.23
18 51 03016694 小林 泰智 穂高西中学校 長野 01:06.98 01:07.86 02:14.84 06.20 47.23 140.89
19 33 03015571 青木 大翔 山ノ内中学校 長野 01:06.00 01:08.86 02:14.86 06.22 47.38 141.04
20 6 03016657 猪股 陸 小谷中学校 長野 01:05.51 01:09.50 02:15.01 06.37 48.53 142.19
21 13 03015567 ウィリアムス 飛 白馬中学校 長野 01:06.35 01:08.95 02:15.30 06.66 50.74 144.40
22 38 03017770 津野尾 広大 仁科台中学校 長野 01:06.91 01:08.94 02:15.85 07.21 54.93 148.59
23 42 03015122 太田 敦也 小谷中学校 長野 01:06.70 01:09.38 02:16.08 07.44 56.68 150.34
24 35 03017767 深澤 嵩晴 小谷中学校 長野 01:06.88 01:09.30 02:16.18 07.54 57.44 151.10
25 40 03018364 三原 幹 菅平中学校 長野 01:06.49 01:10.06 02:16.55 07.91 60.26 153.92
25 31 03015676 安田 佑待 飯山高校 長野 01:06.86 01:09.69 02:16.55 07.91 60.26 153.92
27 22 03015869 磯崎 新 菅平中学校 長野 01:06.52 01:10.35 02:16.87 08.23 62.70 156.36
28 20 03014821 大久保 渓悟 昭和中学校 群馬 01:07.56 01:09.61 02:17.17 08.53 64.98 158.64
29 50 03018974 中村 騎士 とぼねスキークラブ 愛知 01:07.69 01:10.05 02:17.74 09.10 69.33 162.99
30 28 03017520 宮脇 瞭 暁星中学校 東京 01:07.90 01:10.13 02:18.03 09.39 71.53 165.19
31 29 03016669 徳武 優太 戸隠中学校 長野 01:08.32 01:10.00 02:18.32 09.68 73.74 167.40
32 32 03016182 三原 蔵 学芸大学附属竹早中学 東京 01:08.35 01:10.51 02:18.86 10.22 77.86 171.52
33 37 03015576 船本 新大 山ノ内中学校 長野 01:08.70 01:11.28 02:19.98 11.34 86.39 180.05
34 53 03017629 板羽 佑樹 玉川学園中学校 東京 01:09.03 01:11.78 02:20.81 12.17 92.71 186.37
35 44 03018464 大野 祐一郎 山ノ内中学校 長野 01:10.06 01:10.87 02:20.93 12.29 93.63 187.29
36 39 03016691 畔上 優希 山ノ内中学校 長野 01:08.91 01:12.03 02:20.94 12.30 93.70 187.36
37 52 03017782 武村 勇飛 山ノ内中学校 長野 01:08.71 01:12.34 02:21.05 12.41 94.54 188.20
38 64 03015911 片桐 正太郎 仁科台中学校 長野 01:08.70 01:12.37 02:21.07 12.43 94.69 188.35
39 59 03017765 石川 岳陽 小谷中学校 長野 01:08.86 01:12.66 02:21.52 12.88 98.12 191.78
40 46 03016692 成澤 和真 山ノ内中学校 長野 01:09.29 01:12.27 02:21.56 12.92 98.43 192.09
41 55 03015124 目時 冬羽 小谷中学校 長野 01:09.32 01:12.79 02:22.11 13.47 102.62 196.28
42 45 03014953 中村 和実 沼田西中学校 群馬 01:09.46 01:13.08 02:22.54 13.90 105.89 199.55
43 48 03017775 長谷川 結哉 戸隠中学校 長野 01:09.96 01:12.59 02:22.55 13.91 105.97 199.63
44 49 03017772 大日方 義宗 戸隠中学校 長野 01:11.03 01:13.08 02:24.11 15.47 117.85 211.51
45 68 03017779 大槻 一心 塩尻中学校 長野 01:10.64 01:14.22 02:24.86 16.22 123.57 217.23
46 43 03017103 畔上 翔大郎 野沢温泉中学校 長野 01:12.40 01:12.74 02:25.14 16.50 125.70 219.36
47 67 03017798 齊藤 拓夢 東御東部中学校 長野 01:11.13 01:14.10 02:25.23 16.59 126.39 220.05
48 54 03018467 長谷川 耀 白馬中学校 長野 01:10.92 01:15.38 02:26.30 17.66 134.54 228.20
49 78 03019057 松沢 拓空 小谷中学校 長野 01:12.68 01:15.21 02:27.89 19.25 146.65 240.31
50 62 03017787 切久保 冬輝 白馬中学校 長野 01:13.28 01:15.97 02:29.25 20.61 157.01 250.67
51 70 03016702 手塚 慧介 上田市立第四中学校 長野 01:13.16 01:16.45 02:29.61 20.97 159.75 253.41
52 73 03019092 由井 創士 川上中学校 長野 01:12.91 01:16.90 02:29.81 21.17 161.28 254.94
53 65 03017788 西村 桔坪 白馬中学校 長野 01:14.33 01:16.41 02:30.74 22.10 168.36 262.02
54 57 03014952 大島 颯音 沼田中学校 群馬 01:15.12 01:16.95 02:32.07 23.43 178.49 272.15
55 63 03018462 田近 資武 王滝中学校 長野 01:15.35 01:17.08 02:32.43 23.79 181.24 274.90
56 77 03017688 田中 智久 川上中学校 長野 01:15.31 01:17.58 02:32.89 24.25 184.74 278.40
57 76 03015917 南澤 圭吾 白馬中学校 長野 01:16.49 01:17.04 02:33.53 24.89 189.62 283.28
58 61 03018073 幾島 楓太 草津中学校 群馬 01:17.06 01:18.39 02:35.45 26.81 204.24 297.90
59 74 03017115 胡桃澤 寛竜 王滝中学校 長野 01:16.39 01:19.63 02:36.02 27.38 208.59 302.25
60 82 03018475 金古 廉 高綱中学校 長野 01:17.15 01:19.96 02:37.11 28.47 216.89 310.55
61 72 03018453 土屋 伊吹 豊科南中学校 長野 01:16.90 01:20.78 02:37.68 29.04 221.23 314.89
62 84 03020545 山本 隼大 柳町中学校 長野 01:17.20 01:20.85 02:38.05 29.41 224.05 317.71
63 75 03018443 小野 要玄 塩尻中学校 長野 01:20.13 01:21.95 02:42.08 33.44 254.75 348.41
64 79 03018461 下出 鉄平 王滝中学校 長野 01:20.84 01:26.25 02:47.09 38.45 292.92 386.58
65 85 03018444 平澤 祐汰 塩尻中学校 長野 01:29.15 01:31.51 03:00.66 52.02 396.30 489.96
66 83 03019106 小林 晴天 依田窪南部中学校 長野 01:38.82 01:40.87 03:19.69 11.05 541.27 634.93
10 03015916 柴田 侑志 白馬中学校 長野 DNS1
11 03015919 数土 凌 信大附属長野中学校 長野 DNF1
16 03013282 笹川 拓也 白馬高校 長野 DNF1
56 03018474 平井 颯馬 飯山城北中学校 長野 DNF1
58 03018367 平瀬 慶 飯山城南中学校 長野 DNF1
60 03016677 西原 太陽 高山中学校 長野 DNF1
81 03019508 田村 朔哉 草津中学校 群馬 DNF1
15 03016844 大津 歩夢 アルペンSC 奈良 DSQ1
2 03015559 宮澤 虎ノ介 戸隠中学校 長野 DNF2
24 03017614 中澤 寛基 東海中学校 愛知 DNF2
25 03015278 網代 滉介 米沢市立第七中学校 山形 DNF2
34 03016664 金田 羅生 菅平中学校 長野 DNF2
36 03018450 小林 唯太 山ノ内中学校 長野 DNF2
41 03016720 高屋 裕太郎 長井南中学校 山形 DNF2
47 03017642 山本 優希 草津中学校 群馬 DNF2
66 03016680 利部 旬悟 白馬中学校 長野 DNF2
69 03017797 唐沢 智也 東御東部中学校 長野 DNF2
71 03017793 三浦 翔太 木曽町中学校 長野 DNF2
80 03016673 小畑 翔太朗 上田市立第三中学校 長野 DNF2