2016/2017 2/17-2/19
2017関東ユースシリーズ 第2戦東京大会

長野県
木島平村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/2/19 B(CHI) GS(K2) MAN 0170

1st

中村 拓幹 沼田西中学校 01:48.44

2nd

平野 颯人 桐朋高校 01:48.52

3rd

小林 晴太 下高井農林高校 01:49.29

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 65 03014954 中村 拓幹 沼田西中学校 群馬 00:54.44 00:54.00 01:48.44 00.00 0.00 90.74
2 63 03012785 平野 颯人 桐朋高校 東京 00:54.16 00:54.36 01:48.52 00.08 0.72 91.46
3 68 03014017 小林 晴太 下高井農林高校 長野 00:54.92 00:54.37 01:49.29 00.85 7.68 98.42
4 69 03013757 森下 颯大 成蹊高校 東京 00:55.06 00:54.25 01:49.31 00.87 7.86 98.60
5 73 03013753 工藤 亮太 獨協中学校 東京 00:55.08 00:54.66 01:49.74 01.30 11.75 102.49
5 70 03013759 宮脇 駿 暁星中学校 東京 00:54.50 00:55.24 01:49.74 01.30 11.75 102.49
7 75 03014765 笠原 聡馬 片品中学校 群馬 00:55.11 00:55.28 01:50.39 01.95 17.62 108.36
8 64 03013180 中島 賢伸 水上中学校 群馬 00:54.99 00:55.78 01:50.77 02.33 21.06 111.80
9 74 03013355 小池 泰介 日大山形高等学校 山形 00:55.87 00:55.53 01:51.40 02.96 26.75 117.49
10 84 03017679 橋本 一貴 塩屋中学校 兵庫 00:55.87 00:55.66 01:51.53 03.09 27.93 118.67
11 71 03015244 遠藤 柊 山形中央高校 山形 00:55.61 00:56.25 01:51.86 03.42 30.91 121.65
12 87 03014579 平松 直季 学習院高等科 東京 00:55.71 00:56.23 01:51.94 03.50 31.63 122.37
13 62 03016271 一ノ本 龍之介 関宮中学校 兵庫 00:55.90 00:56.18 01:52.08 03.64 32.90 123.64
14 103 03015790 池田 幸大 中体連 埼玉 00:56.22 00:55.99 01:52.21 03.77 34.07 124.81
15 89 03016844 大津 歩夢 アルペンSC 奈良 00:55.85 00:56.67 01:52.52 04.08 36.87 127.61
16 95 03013460 石渡 亮 武蔵野第一中学校 東京 00:56.75 00:55.78 01:52.53 04.09 36.96 127.70
17 67 03016414 日紫喜 薫 深川第四中学校 東京 00:56.32 00:56.26 01:52.58 04.14 37.41 128.15
18 104 03017356 山内 直己 早稲田実業学校中学校 東京 00:56.83 00:55.84 01:52.67 04.23 38.23 128.97
19 78 03015799 髙井 勇翔 目黒第八中学校 東京 00:56.57 00:56.17 01:52.74 04.30 38.86 129.60
20 85 03017521 康野 瑛嗣 暁星中学校 東京 00:57.12 00:56.00 01:53.12 04.68 42.29 133.03
21 72 03016327 河野 太郎 慶應義塾中学校 東京 00:56.52 00:56.66 01:53.18 04.74 42.84 133.58
22 81 03013762 新名 将也 青山学院中学校 東京 00:56.84 00:56.38 01:53.22 04.78 43.20 133.94
23 90 03013760 川手 健太郎 日野第四中学校 東京 00:57.51 00:55.92 01:53.43 04.99 45.10 135.84
24 96 03015805 三浦 雄輝 早稲田実業学校中学校 東京 00:57.94 00:55.82 01:53.76 05.32 48.08 138.82
25 80 03016182 三原 蔵 学芸大学附属竹早中学 東京 00:57.35 00:56.89 01:54.24 05.80 52.42 143.16
26 82 03014574 井上 雅王 練馬中学校 東京 00:57.88 00:56.96 01:54.84 06.40 57.84 148.58
27 93 03016262 岩崎 裕太 木島平中学校 長野 00:57.61 00:57.48 01:55.09 06.65 60.10 150.84
28 97 03013764 栗原 渉 成城学園中学校 東京 00:57.32 00:58.16 01:55.48 07.04 63.62 154.36
29 92 03014837 大貫 零旺 鹿沼東中 栃木 00:57.98 00:57.67 01:55.65 07.21 65.16 155.90
30 88 03017520 宮脇 瞭 暁星中学校 東京 00:58.12 00:57.69 01:55.81 07.37 66.60 157.34
31 83 03014838 芳賀 優 足利工業大附属高校 栃木 00:58.71 00:57.32 01:56.03 07.59 68.59 159.33
32 123 03015804 福岡 大知 成蹊中学校 東京 00:57.70 00:58.40 01:56.10 07.66 69.23 159.97
33 106 03015676 安田 佑待 松戸市スキー連盟 千葉 00:58.63 00:57.58 01:56.21 07.77 70.22 160.96
34 126 03018832 髙橋 陽平 泉中学校 山梨 00:59.14 00:57.39 01:56.53 08.09 73.11 163.85
35 94 03017153 渡辺 琢己 ヨシキSC 千葉 00:58.59 00:58.02 01:56.61 08.17 73.83 164.57
36 108 03017540 福室 心 新宿西戸山中学校 東京 00:58.50 00:58.19 01:56.69 08.25 74.56 165.30
37 112 03016771 大島 己輝 南河内第二中学校 栃木 00:59.07 00:57.93 01:57.00 08.56 77.36 168.10
38 146 03016238 平田 海斗 杉戸東中学校 埼玉 00:59.06 00:58.41 01:57.47 09.03 81.61 172.35
39 77 03016914 武者 佑樹 鴻巣市立赤見台中学校 埼玉 00:59.78 00:57.86 01:57.64 09.20 83.14 173.88
40 122 03015883 杉浦 仁 成蹊中学校 東京 00:59.73 00:58.13 01:57.86 09.42 85.13 175.87
41 109 03016582 阿部 純成 水上中学校 群馬 00:59.77 00:58.74 01:58.51 10.07 91.01 181.75
42 121 03020309 黒須 悠太郎 下館西中学校 茨城 00:59.87 00:59.17 01:59.04 10.60 95.79 186.53
43 107 03016337 影山 暖士 さいたま市立土呂中学校 埼玉 00:59.65 00:59.57 01:59.22 10.78 97.42 188.16
44 111 03015802 野上 信悟 学習院中等科 東京 01:01.66 00:58.53 02:00.19 11.75 106.19 196.93
45 101 03017629 板羽 佑樹 玉川学園中学校 東京 01:01.03 00:59.71 02:00.74 12.30 111.16 201.90
46 125 03018265 荻野 天馬 東那須野中学校 栃木 01:00.98 01:00.60 02:01.58 13.14 118.75 209.49
47 99 03016992 緑川 柊麻 清里SC 山梨 01:01.18 01:00.84 02:02.02 13.58 122.73 213.47
48 113 03017628 髙橋 駿太 明星中学校 東京 01:00.66 01:01.37 02:02.03 13.59 122.82 213.56
49 115 03017503 前田 海 桐蔭学園中学 神奈川 01:01.87 01:00.95 02:02.82 14.38 129.96 220.70
50 124 03014684 堀江 玄一郎 桐蔭学園中学 神奈川 01:02.32 01:00.88 02:03.20 14.76 133.39 224.13
51 140 03015041 吉本 和眞 雀宮中学校 栃木 01:02.52 01:00.75 02:03.27 14.83 134.02 224.76
52 142 03020370 羽田 顕仁 西武文理中学校 埼玉 01:02.38 01:01.06 02:03.44 15.00 135.56 226.30
53 129 03018893 鈴木 貴大 千川中学校 東京 01:03.07 01:02.95 02:06.02 17.58 158.87 249.61
54 114 03017506 吉川 慶治郎 暁星中学校 東京 01:04.60 01:02.15 02:06.75 18.31 165.47 256.21
55 134 03014866 北村 涼真 大谷中学校 京都 01:03.49 01:03.55 02:07.04 18.60 168.09 258.83
56 128 03017325 髙橋 啓 麻布中学校 東京 01:06.61 01:02.57 02:09.18 20.74 187.43 278.17
57 131 03014575 須藤 圭一 日本大学豊山中学校 東京 01:04.46 01:04.86 02:09.32 20.88 188.70 279.44
58 135 03020087 大月 暁信 暁星中学校 東京 01:05.88 01:03.78 02:09.66 21.22 191.77 282.51
59 141 03018267 西田 哲 黒磯北中学校 栃木 01:06.63 01:05.62 02:12.25 23.81 215.18 305.92
60 130 03019027 眞﨑 嵩 学大附世田谷中学校 東京 01:06.82 01:07.94 02:14.76 26.32 237.86 328.60
61 139 03019919 山口 わと 春日部共栄中学校 埼玉 01:09.48 01:06.94 02:16.42 27.98 252.86 343.60
62 148 03020123 前田 泰佑 立教池袋中学校 東京 01:10.66 01:09.09 02:19.75 31.31 282.96 373.70
63 143 03020115 西下 愛也 成蹊中学校 東京 01:08.67 01:11.24 02:19.91 31.47 284.40 375.14
64 147 03020036 塚田 悠生 カンダハートライブレーシング 東京 01:12.26 01:11.46 02:23.72 35.28 318.83 409.57
61 03013728 小栗 浩輝 豊川中部中学・スピリット 愛知 DNF1
66 03014646 村松 諒 木島平中学校 長野 DNF1
76 03015938 朝山 慈之 桐蔭学園中学 神奈川 DNF1
79 03015363 横内 亮太郎 白根御勅使中学校 山梨 DNF1
86 03017555 滝田 海晴 横浜スノーメイツ 神奈川 DNF1
91 03015800 中島 世生 ASIJ中学校 東京 DNF1
98 03014576 水川 太貴 早稲田実業学校中学校 東京 DNF1
110 03016773 田中 洸希 宇都宮姿川中学校 栃木 DNF1
116 03017709 長野 海渡 バディースキークラブ 神奈川 DNF1
117 03018837 望月 颯 身延中学校 山梨 DNF1
118 03016974 藤田 大輝 高根中学校 山梨 DNF1
119 03017512 廣田 香有 城北中学校 東京 DNF1
120 03017510 長谷川 凌 上尾市立大石中学校 埼玉 DNF1
127 03016335 渡部 柚友 ぴゅあスキークラブ 千葉 DNF1
132 03017514 藤田 冬馬 カンダハートライブレーシング 東京 DNF1
133 03018243 平野 稔喜 バディースキークラブ 神奈川 DNF1
105 03018892 戸田 直人 桜丘中学校 東京 DNS2
100 03016252 藤原 純之介 豊南中学・リベルテSC 愛知 DNF2
102 03015039 武田 謙太郎 宇都宮陽東中学校 栃木 DNF2
136 03017589 窪田 哲也 青山学院中学校 東京 DNF2
137 03018851 栗原 玲音 麻布中学校 東京 DNF2
138 03020408 福岡 空 バディースキークラブ 神奈川 DNF2
145 03020361 山崎 晴哉 バディースキークラブ 神奈川 DNF2
144 03017513 藤川 晏規 さいたま市立大成中学校 埼玉 DSQ2