2011/2012 2/14-2/17
第67回ぎふ清流国体

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/2/16 A GS(少年) WOMAN 5069

1st

石栗 優 双葉高校 01:07.05

2nd

川浦 あすか 文化学園長野高校 01:07.50

3rd

杵渕 千佳 関根学園高校 01:07.58

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 10 03004044 石栗 優 双葉高校 北海道 01:07.05 01:07.05 00.00 0.00 4.90
2 12 03004866 川浦 あすか 文化学園長野高校 長野 01:07.50 01:07.50 00.45 5.84 10.74
3 9 03005042 杵渕 千佳 関根学園高校 新潟 01:07.58 01:07.58 00.53 6.88 11.78
4 13 03006302 傳田 佳代 飯山高校 長野 01:08.07 01:08.07 01.02 13.23 18.13
5 22 03005262 二俣 友里 飛騨高山 岐阜 01:08.32 01:08.32 01.27 16.48 21.38
6 2 03004257 四戸 知佳 柴田女子高校 青森 01:08.44 01:08.44 01.39 18.04 22.94
7 16 03007556 沼森 愛奈 花輪第一中学校 秋田 01:08.52 01:08.52 01.47 19.07 23.97
7 3 03005136 石川 晴菜 北照高校 北海道 01:08.52 01:08.52 01.47 19.07 23.97
9 42 03004392 最上 愛里沙 角館高校 秋田 01:08.74 01:08.74 01.69 21.93 26.83
10 15 03004125 金井 麻菜美 東海大学付属第四高校 北海道 01:08.90 01:08.90 01.85 24.00 28.90
11 67 03004904 山本 明奈 白馬高校 長野 01:08.91 01:08.91 01.86 24.13 29.03
12 29 03005218 下村 美緒 角館高校 秋田 01:09.06 01:09.06 02.01 26.08 30.98
13 85 03005234 佐藤 三代 飛騨高山 岐阜 01:09.22 01:09.22 02.17 28.16 33.06
14 66 03005031 渡邉 歩実 関根学園高校 新潟 01:09.36 01:09.36 02.31 29.97 34.87
15 18 03004987 井上 藍菜 開志JWSC 新潟 01:09.42 01:09.42 02.37 30.75 35.65
16 17 03004463 上野 世玲奈 日大山形高校 山形 01:09.45 01:09.45 02.40 31.14 36.04
17 68 03005078 蟹谷 ともみ 富山第一高校 富山 01:09.56 01:09.56 02.51 32.57 37.47
18 81 03005049 山﨑 千晴 新発田商業高校 新潟 01:09.67 01:09.67 02.62 34.00 38.90
19 14 03006019 横坂 直美 沼田女子高校 群馬 01:10.13 01:10.13 03.08 39.96 44.86
20 83 03005110 山下 侑希奈 鶴来高校 石川 01:10.18 01:10.18 03.13 40.61 45.51
21 104 03004674 加藤 奈那子 武南高校 埼玉 01:10.25 01:10.25 03.20 41.52 46.42
22 23 03005090 宮﨑 恵里花 富山第一高校 富山 01:10.27 01:10.27 03.22 41.78 46.68
23 36 03004959 中村 知佳 白馬高校 長野 01:10.28 01:10.28 03.23 41.91 46.81
24 31 03004511 中丸 茉祐 南会津高校 福島 01:10.29 01:10.29 03.24 42.04 46.94
25 64 03006923 川本 莉愛 相模女子大学高等部 神奈川 01:10.51 01:10.51 03.46 44.89 49.79
26 51 03005260 中谷 美月 飛騨高山 岐阜 01:10.52 01:10.52 03.47 45.02 49.92
27 30 03008136 竹中 葉月 館中学校 宮城 01:10.55 01:10.55 03.50 45.41 50.31
28 6 03005073 村上 千明 砺波高校 富山 01:10.71 01:10.71 03.66 47.49 52.39
29 33 03004669 宮木 亜理紗 本庄東高 埼玉 01:10.78 01:10.78 03.73 48.40 53.30
29 20 03004423 庄司 彩那 日大山形高校 山形 01:10.78 01:10.78 03.73 48.40 53.30
31 4 03007055 猪俣 美彩 猪苗代高校 福島 01:10.81 01:10.81 03.76 48.79 53.69
32 44 03004353 松下 紗英 山形中央高校 山形 01:10.85 01:10.85 03.80 49.31 54.21
33 32 03007427 伊藤 佳澄 蒲郡中部中学校 愛知 01:10.99 01:10.99 03.94 51.12 56.02
34 11 03007974 小池 百合乃 慶應義塾中等部 東京 01:11.12 01:11.12 04.07 52.81 57.71
35 119 03007491 小木曽 真央 高鷲中学校 岐阜 01:11.46 01:11.46 04.41 57.22 62.12
35 88 03004524 渡辺 智子 若松商業高校 福島 01:11.46 01:11.46 04.41 57.22 62.12
37 103 03005101 山本 青 南砺平高校 富山 01:11.48 01:11.48 04.43 57.48 62.38
38 55 03004810 今野 明理 日体荏原高校 東京 01:11.50 01:11.50 04.45 57.74 62.64
39 76 03005282 大谷 桜子 京都光華高校 京都 01:11.67 01:11.67 04.62 59.95 64.85
40 59 03005901 浅水 洸佳 平舘高校 岩手 01:11.79 01:11.79 04.74 61.50 66.40
41 24 03004828 松本 千沙 山梨学院高校 山梨 01:11.88 01:11.88 04.83 62.67 67.57
42 7 03004291 山崎 野乃花 盛岡南高校 岩手 01:11.98 01:11.98 04.93 63.97 68.87
43 28 03007395 大塚 麻莉奈 青山学院高等学校 東京 01:12.01 01:12.01 04.96 64.36 69.26
44 69 03007904 森本 早香 高岡中学校 石川 01:12.04 01:12.04 04.99 64.75 69.65
45 39 03005445 濱田 空 鳥取城北高校 鳥取 01:12.06 01:12.06 05.01 65.01 69.91
46 37 03008597 織田 栞 北辰中学校 石川 01:12.09 01:12.09 05.04 65.40 70.30
47 8 03004239 國分 杏夏 東奥義塾高校 青森 01:12.23 01:12.23 05.18 67.21 72.11
48 50 03007076 森 朝香 京都光華高校 京都 01:12.24 01:12.24 05.19 67.34 72.24
49 41 03004246 原子 明日香 弘前実業高校 青森 01:12.35 01:12.35 05.30 68.77 73.67
50 26 03007507 荒井 美桜 富良野西中学校 北海道 01:12.36 01:12.36 05.31 68.90 73.80
51 60 03004538 平井 悠希 大成女子高校 茨城 01:12.37 01:12.37 05.32 69.03 73.93
52 82 03004711 栗山 夏美 明星高校 東京 01:12.39 01:12.39 05.34 69.29 74.19
53 75 03005869 斎藤 百夏 福井工業大附属福井高 福井 01:12.47 01:12.47 05.42 70.33 75.23
54 25 03005152 斎藤 有記 福井工業大附属福井高 福井 01:12.60 01:12.60 05.55 72.01 76.91
55 87 03004355 櫻庭 満優 仙台西高校 宮城 01:12.81 01:12.81 05.76 74.74 79.64
55 21 03004286 上村 果 盛岡農業高校 岩手 01:12.81 01:12.81 05.76 74.74 79.64
57 57 03005358 西村 衿香 豊岡総合高校 兵庫 01:12.96 01:12.96 05.91 76.68 81.58
58 54 03008095 松浦 佳也乃 国府台女子学院中学部 千葉 01:12.98 01:12.98 05.93 76.94 81.84
59 117 03005115 平口 満理 星稜高校 石川 01:13.13 01:13.13 06.08 78.89 83.79
60 113 03007331 土井 桃花 自修館中等教育学校 神奈川 01:13.18 01:13.18 06.13 79.54 84.44
60 77 03004315 久保田 美鈴 盛岡農業高校 岩手 01:13.18 01:13.18 06.13 79.54 84.44
62 34 03005446 白砂 杏珠 広島新庄高校 広島 01:13.26 01:13.26 06.21 80.58 85.48
63 19 03005437 山本 葉月 倉敷翠松高校 岡山 01:13.29 01:13.29 06.24 80.97 85.87
64 120 03006674 川井 紀乃 那須高校 栃木 01:13.42 01:13.42 06.37 82.65 87.55
65 1 03005463 小田 ゆかり 加計高校芸北分校 広島 01:13.47 01:13.47 06.42 83.30 88.20
66 99 03008547 渋谷 光 鶴岡朝日中学校 山形 01:13.55 01:13.55 06.50 84.34 89.24
67 92 03005868 山下 和能 福井工業大附属福井高 福井 01:13.57 01:13.57 06.52 84.60 89.50
68 56 03005425 大山 珠栄 津山工業高校 岡山 01:13.60 01:13.60 06.55 84.99 89.89
69 47 03008154 鈴木 美樹 新津中学校 静岡 01:13.73 01:13.73 06.68 86.68 91.58
70 58 03006433 川嶋 晴 北杜高校 山梨 01:13.78 01:13.78 06.73 87.32 92.22
71 90 03006703 片田 詩織 津山工業高校 岡山 01:13.81 01:13.81 06.76 87.71 92.61
72 91 03006967 宇田川 茜 米子北高校 鳥取 01:13.85 01:13.85 06.80 88.23 93.13
73 73 03005231 櫻本 有起 スノーメイト名張 三重 01:13.98 01:13.98 06.93 89.92 94.82
74 43 03005198 田中 里奈 名城大学附属高校 愛知 01:14.25 01:14.25 07.20 93.42 98.32
75 93 03005192 尾川 美月 名経大市邨高校 愛知 01:14.32 01:14.32 07.27 94.33 99.23
76 115 03005148 中村 祥子 大野高校 福井 01:14.41 01:14.41 07.36 95.50 100.40
77 52 03006038 野澤 早希 所沢西高校 埼玉 01:14.47 01:14.47 07.42 96.28 101.18
78 61 03007257 大橋 理歩 さくら清修高校 栃木 01:14.53 01:14.53 07.48 97.06 101.96
79 78 03007549 神保 茉美 新島学園中学校 群馬 01:14.65 01:14.65 07.60 98.61 103.51
79 46 03006901 垣貫 帆香 高島高校 滋賀 01:14.65 01:14.65 07.60 98.61 103.51
81 84 03007835 原 杏沙花 桐蔭学園高校 神奈川 01:14.78 01:14.78 07.73 100.30 105.20
82 86 03006676 小茂田 香奈 足利工業大附属高校 栃木 01:14.82 01:14.82 07.77 100.82 105.72
82 71 03008139 横谷 楓 鳴子中学校 宮城 01:14.82 01:14.82 07.77 100.82 105.72
84 63 03004640 林 郁香 利根商業高校 群馬 01:15.42 01:15.42 08.37 108.60 113.50
85 97 03008161 平井 彩音 泉中学校 山梨 01:15.56 01:15.56 08.51 110.42 115.32
86 40 03006485 折口 美穂 明浄学院高校 大阪 01:15.72 01:15.72 08.67 112.50 117.40
87 98 03005337 折口 美紀 明浄学院高校 大阪 01:15.76 01:15.76 08.71 113.02 117.92
88 107 03004681 戸口 未咲 西武文理高 埼玉 01:15.88 01:15.88 08.83 114.57 119.47
89 45 03005448 佐古 佐恵乃 広島新庄高校 広島 01:16.07 01:16.07 09.02 117.04 121.94
90 118 03005206 木下 佳奈 椙山女学園高校 愛知 01:16.73 01:16.73 09.68 125.60 130.50
91 111 03008241 山本 皐月 笠岡東中学校 岡山 01:16.86 01:16.86 09.81 127.29 132.19
92 108 03004603 長島 瑞季 足利工業大附属高校 栃木 01:17.03 01:17.03 09.98 129.49 134.39
93 79 03005228 倉田 芽美 皇學館高校 三重 01:17.23 01:17.23 10.18 132.09 136.99
94 95 03007886 八軒 優衣奈 堅田中学校 滋賀 01:17.39 01:17.39 10.34 134.17 139.07
95 96 03008004 大城 葵 近畿大学附属豊岡高校 兵庫 01:17.58 01:17.58 10.53 136.63 141.53
96 100 03009364 沼田 咲菜 大朝中学校 広島 01:17.66 01:17.66 10.61 137.67 142.57
97 53 03008615 南波 陽菜 博多女子中学校 福岡 01:17.82 01:17.82 10.77 139.74 144.64
98 80 03006463 清水 杏奈 聖徳大学附属女子高校 千葉 01:18.16 01:18.16 11.11 144.16 149.06
99 89 03008113 寺門 咲歩 江戸川学園取手高校 茨城 01:19.00 01:19.00 11.95 155.06 159.96
100 109 03005224 小﨑 ひな乃 鈴鹿工業高専 三重 01:19.41 01:19.41 12.36 160.38 165.28
101 38 03006689 三好 穂乃香 北条高校 愛媛 01:19.59 01:19.59 12.54 162.71 167.61
102 110 03006970 瀬戸 葵 鳥取城北高校 鳥取 01:19.87 01:19.87 12.82 166.34 171.24
103 114 03007887 山﨑 ゆうか 長浜北中学校 滋賀 01:20.18 01:20.18 13.13 170.37 175.27
104 122 03005379 住田 祐梨 同志社香里高校 大阪 01:20.89 01:20.89 13.84 179.58 184.48
105 65 03006820 菅 史絵奈 観音寺SC 香川 01:21.19 01:21.19 14.14 183.47 188.37
106 62 03005510 中村 琴子 熊本北高校 熊本 01:22.23 01:22.23 15.18 196.97 201.87
107 101 03006684 櫻井 花香 三池工業高校 福岡 01:22.50 01:22.50 15.45 200.47 205.37
108 112 03005329 梶谷 夏海 北野高校 大阪 01:24.02 01:24.02 16.97 220.19 225.09
109 72 前島 利果 智弁学園和歌山高校 和歌山 01:26.07 01:26.07 19.02 246.79 251.69
110 102 03005513 青山 聖子 文徳高校 熊本 01:28.60 01:28.60 21.55 279.62 284.52
111 70 飛永 うらら 県立長崎東高等学校 長崎 01:29.10 01:29.10 22.05 286.11 291.01
112 105 03008145 福山 晴海 宇土中学校 熊本 01:30.64 01:30.64 23.59 306.09 310.99
113 48 森 奈津 徳島県立城東高等学校 徳島 01:37.23 01:37.23 30.18 391.60 396.50
114 123 03006904 夏目 ひかり 安曇川高校 滋賀 01:38.38 01:38.38 31.33 406.52 411.42
35 03004416 田村 彩華 花輪高校 秋田 DNS1
121 03006965 清水 みもい 米子東高校 鳥取 DNS1
5 03004258 村中 歩美 柴田女子高校 青森 DNF1
27 03004605 多胡 和純 新島学園高校 群馬 DNF1
49 03008301 中丸 菜緒 南郷中学校 福島 DNF1
74 03012909 山中 志織 唐津西高校 佐賀 DNF1
94 03012505 藤原 江利 宇和高校 愛媛 DNF1
106 03012506 清家 真歩 城東中学校 愛媛 DNF1
116 03004349 矢萩 七海 古川黎明高校 宮城 DNF1