バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004105(登録済)
FIS競技者番号5301313
上岡 雅之
KAMIOKA Masayuki
1963年3月4日生男
栃木スキークラブ
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/20 | 75 | 2026 第17回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 246.94 |
| 2024/2025 | 2025/3/14 | - | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | - |
| 2024/2025 | 2025/3/12 | 145 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 203.21 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 39 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 104.90 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 26 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 74.08 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 67 | 2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 212.17 |
| 2024/2025 | 2025/1/21 | 59 | 2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 162.78 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 120 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 155.51 |
| 2023/2024 | 2024/3/1 | 121 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 174.43 |
| 2021/2022 | 2022/2/5 | 35 |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 142.39 |
| 2021/2022 | 2022/1/23 | 40 |
2022南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 171.91 |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 62 |
2022南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 173.64 |
| 2020/2021 | 2021/3/21 | - |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | - |
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 48 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 191.91 |
| 2019/2020 | 2020/1/23 | - | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | - |
| 2018/2019 | 2019/4/7 | 11 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | GS(A55~59) | FIS | 94.69 |
| 2018/2019 | 2019/4/6 | 12 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | SL(A55~59) | FIS | 300.73 |
| 2017/2018 | 2018/4/1 | - | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | GS(A) | FIS | - |
| 2017/2018 | 2018/1/31 | 5 | 2018北関東マスターズスキー栃木大会 | GS(A) | B | 87.66 |
| 2017/2018 | 2018/1/24 | 7 | 2018第9回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 112.44 |
| 2016/2017 | 2017/2/12 | 46 | FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) | GS(A) | FIS | 141.34 |
| 2016/2017 | 2017/2/11 | - | FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) | SL(A) | FIS | - |
| 2016/2017 | 2017/1/26 | 10 | 第8回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 123.08 |
| 2016/2017 | 2017/1/25 | 8 | 第8回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 117.61 |
| 2015/2016 | 2016/4/3 | 40 | 2016 関東ブロックマスターズ 野沢大会 | GS(A) | B | 112.64 |
| 2015/2016 | 2016/4/2 | 18 | 2016 関東ブロックマスターズ 野沢大会 | SL(A) | B | 223.33 |
| 2015/2016 | 2016/1/28 | 6 | 第7回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 95.81 |
| 2015/2016 | 2016/1/27 | - | 第7回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | - |
| 2014/2015 | 2015/2/3 | 7 | 北関東マスターズスキー栃木大会 | GS(A) | B | 143.10 |
| 2014/2015 | 2015/2/2 | 6 | 北関東マスターズスキー栃木大会 | GS(A) | B | 157.29 |
