バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号09002098(登録済)
FIS競技者番号
成田 道子
NARITA Michiko
1949年10月10日生
ラピズレーシングSC

Masters

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/9 14 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 281.52
2023/2024 2024/3/8 15 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 220.15
2023/2024 2024/3/2 51 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 297.11
2023/2024 2024/2/29 40 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 213.32
2023/2024 2024/1/14 8 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 GS SAJ B級 205.82
2023/2024 2024/1/13 5 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 GS SAJ B級 178.92
2022/2023 2023/3/11 13 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 239.18
2022/2023 2023/3/10 13 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 259.43
2022/2023 2023/3/4 53 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 264.65
2022/2023 2023/3/3 51 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 285.88
2022/2023 2023/1/22 7 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 GS SAJ B級 299.28
2021/2022 2022/3/4 14 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 260.85
2021/2022 2022/3/3 12 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 266.69
2021/2022 2022/1/22 14 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 GS SAJ B級 292.09
2020/2021 2021/3/12 14 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 291.76
2020/2021 2021/3/11 12 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 313.89
2019/2020 2020/3/13 13 朴の木平マスターズアルペン大会 GS B 305.00
2019/2020 2020/3/12 10 朴の木平マスターズアルペン大会 GS B 287.27
2018/2019 2019/3/13 6 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 312.78
2018/2019 2019/3/12 6 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 291.11
2017/2018 2018/3/6 9 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 314.88
2016/2017 2017/3/9 11 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 304.35
2016/2017 2017/3/8 10 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 327.23
2015/2016 2016/3/11 13 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 291.52
2015/2016 2016/3/10 9 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 312.70
2014/2015 2015/3/12 11 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 269.10
2014/2015 2015/3/11 8 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 239.46
2013/2014 2014/3/14 10 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 263.44
2013/2014 2014/3/13 9 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) B 274.15
2012/2013 2013/3/13 6 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) SAJ B 240.80
2012/2013 2013/3/12 7 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) SAJ B 232.10
2012/2013 2013/3/8 56 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(C) SAJ A 204.94
2012/2013 2013/2/3 12 2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 GS(C) SAJ B 287.48
2012/2013 2013/2/2 - 2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 GS(C) SAJ B -
2011/2012 2012/3/8 8 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) SAJ B 220.03
2011/2012 2012/3/7 7 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(C) SAJ B 224.83
2011/2012 2012/2/4 13 2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 GS(C) SAJ B 203.78