2023/2024 1/12-1/14
近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会

岐阜県
丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/1/14 SAJ B級 GS WOMAN 5079

1st

久保 裕子 フレンドリースキークラブ 01:25.93

2nd

神谷 久美子 ヤマハ発動機(株)SC 01:26.37

3rd

須藤 康子 リベルテSC 01:26.45

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 8 09002450 久保 裕子 フレンドリースキークラブ 愛知 00:42.94 00:42.99 01:25.93 00.00 0.00 54.20
2 10 09004541 神谷 久美子 ヤマハ発動機(株)SC 静岡 00:42.77 00:43.60 01:26.37 00.44 5.17 59.37
3 6 09002078 須藤 康子 リベルテSC 愛知 00:43.13 00:43.32 01:26.45 00.52 6.11 60.31
4 4 09002037 穴井 まきこ ゲインレーシングチーム 東京 00:43.94 00:43.17 01:27.11 01.18 13.87 68.07
5 182 09003742 渡辺 美帆 スポーツユニティ 東京 00:45.31 00:44.64 01:29.95 04.02 47.25 101.45
6 12 09005237 前田 千広 アスペンスキークラブ 東京 00:46.48 00:45.52 01:32.00 06.07 71.35 125.55
7 5 09002113 中村 章子 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:47.65 00:47.85 01:35.50 09.57 112.48 166.68
8 2 09002098 成田 道子 ラピズレーシングSC 岐阜 00:50.01 00:48.82 01:38.83 12.90 151.62 205.82
9 3 09002104 中澤 千聡 野洲SC 滋賀 00:50.84 00:51.00 01:41.84 15.91 187.00 241.20
10 9 09002086 井上 真帆 中部電力愛知スキークラブ 愛知 00:50.34 00:52.01 01:42.35 16.42 193.00 247.20
11 7 09003400 大野 景子 スノウプラウスキーファミリー 愛知 00:50.40 00:52.08 01:42.48 16.55 194.52 248.72
1 09002072 筒井 ちづ子 愛知シニアスキーR.C. 愛知 DNS1
11 09005013 尾崎 陽美 姫路レーシングチーム 兵庫 DNS1