2023/2024 2/28-3/3
第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会

長野県
山ノ内町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/2/29 SAJ A級 GS WOMAN 5344

1st

篠永 久美子 美幌町スキー連盟 01:00.32

2nd

古幡 優希 乗鞍スキークラブ 01:01.33

3rd

金井 亜矢 志賀高原SC 01:01.84

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 87 09004643 篠永 久美子 美幌町スキー連盟 JPN 01:00.32 01:00.32 00.00 0.00 0.00
2 91 09005478 古幡 優希 乗鞍スキークラブ JPN 01:01.33 01:01.33 01.01 16.91 16.91
3 92 09005350 金井 亜矢 志賀高原SC JPN 01:01.84 01:01.84 01.52 25.45 25.45
4 88 09004933 中西 梨佳 NPO法人上山アルペンクラブ JPN 01:02.64 01:02.64 02.32 38.85 38.85
5 86 09003894 萩野 真由子 サンダーグスキークラブ JPN 01:02.67 01:02.67 02.35 39.35 39.35
6 79 09005035 鳥山 真弓 松阪レーシングSC JPN 01:02.98 01:02.98 02.66 44.54 44.54
7 34 09002037 穴井 まきこ ゲインレーシングチーム JPN 01:03.10 01:03.10 02.78 46.55 46.55
8 44 09002043 森川 順子 富士通スキー部 JPN 01:03.48 01:03.48 03.16 52.91 52.91
9 67 09003742 渡辺 美帆 スポーツユニティ JPN 01:03.71 01:03.71 03.39 56.76 56.76
10 43 09002906 田中 悦子 ゲインレーシングチーム JPN 01:03.98 01:03.98 03.66 61.28 61.28
11 47 09002075 西 和歌子 TEAM AISIN JPN 01:04.85 01:04.85 04.53 75.85 75.85
12 78 09003112 杉下 千明 ボッシュスキー部 JPN 01:05.26 01:05.26 04.94 82.72 82.72
13 24 09002880 大西 啓子 NPO法人上山アルペンクラブ JPN 01:05.33 01:05.33 05.01 83.89 83.89
14 51 09003330 西野 美穂 スノー・モンスターズスキークラブ JPN 01:05.82 01:05.82 05.50 92.09 92.09
15 90 09005681 山本 美季 甲府パラレルスキークラブ JPN 01:05.99 01:05.99 05.67 94.94 94.94
16 65 09002109 南 一美 チーム・ブランシュ JPN 01:06.06 01:06.06 05.74 96.11 96.11
17 20 09005116 永田 幸恵 スワンスキークラブ JPN 01:06.74 01:06.74 06.42 107.50 107.50
18 45 09002078 須藤 康子 リベルテSC JPN 01:06.79 01:06.79 06.47 108.33 108.33
19 32 09003165 瀧 真志子 スノークレージーSC JPN 01:06.94 01:06.94 06.62 110.85 110.85
20 50 09003418 中野 光代 越前市スキー連盟 JPN 01:07.08 01:07.08 06.76 113.19 113.19
21 69 09002088 坪井 香 カトウスキーチーム JPN 01:07.47 01:07.47 07.15 119.72 119.72
22 84 09005441 森田 恵 DENSO電友会SKI部 JPN 01:07.49 01:07.49 07.17 120.05 120.05
23 36 09003577 大屋 佳子 特別区職員文化体育会 JPN 01:07.86 01:07.86 07.54 126.25 126.25
24 31 09002113 中村 章子 OSAKA ONE PURPOSE JPN 01:07.97 01:07.97 07.65 128.09 128.09
25 48 09004101 長谷川 ゆか 筑波研究学園SC JPN 01:08.07 01:08.07 07.75 129.77 129.77
26 22 09001879 高濱 優子 スノーウェーブ JPN 01:08.13 01:08.13 07.81 130.77 130.77
27 68 09002450 久保 裕子 フレンドリースキークラブ JPN 01:09.00 01:09.00 08.68 145.34 145.34
28 89 09004824 伊庭 加奈子 ExtremeBoys JPN 01:09.11 01:09.11 08.79 147.18 147.18
29 11 09001870 結城 素子 峠レーシング JPN 01:09.45 01:09.45 09.13 152.87 152.87
30 21 09002021 喜多 由美 デモネージュSC JPN 01:10.91 01:10.91 10.59 177.32 177.32
31 38 09005038 西垣 多佳子 福知山スキー協会 JPN 01:11.17 01:11.17 10.85 181.67 181.67
32 55 09002479 今村 栄富 岐阜アルペンSC JPN 01:11.20 01:11.20 10.88 182.18 182.18
33 37 09004745 悪七 由美子 横浜市役所スキー部 JPN 01:11.41 01:11.41 11.09 185.69 185.69
34 59 09002117 早崎 美保 OSAKA ONE PURPOSE JPN 01:11.78 01:11.78 11.46 191.89 191.89
35 74 09002086 井上 真帆 中部電力愛知スキークラブ JPN 01:11.92 01:11.92 11.60 194.23 194.23
36 39 09003046 設楽 章子 ステューピッドSC JPN 01:12.18 01:12.18 11.86 198.58 198.58
37 14 09001886 鴇田 牧子 大曲SC JPN 01:12.23 01:12.23 11.91 199.42 199.42
38 26 09002063 渡辺 美知子 糸魚川市スキー連盟 JPN 01:12.29 01:12.29 11.97 200.43 200.43
39 13 09003581 梅沢 光代 KDDI SC JPN 01:12.76 01:12.76 12.44 208.30 208.30
40 15 09002098 成田 道子 ラピズレーシングSC JPN 01:13.06 01:13.06 12.74 213.32 213.32
41 63 09005683 堀 尚美 甲府パラレルスキークラブ JPN 01:13.56 01:13.56 13.24 221.69 221.69
42 16 09003448 長島 栄子 佐野スキー協会 JPN 01:13.95 01:13.95 13.63 228.22 228.22
43 29 09003885 田中 千恵子 上田スキークラブ JPN 01:15.02 01:15.02 14.70 246.14 246.14
44 27 09002112 西澤 孝子 タナベスポーツスキー JPN 01:16.26 01:16.26 15.94 266.90 266.90
45 7 09002103 清水 史子 長浜SC JPN 01:16.55 01:16.55 16.23 271.76 271.76
46 82 09004888 鎌田 三恵子 筑波研究学園SC JPN 01:17.78 01:17.78 17.46 292.35 292.35
47 41 09004966 埜口 友美子 豊里SC JPN 01:17.84 01:17.84 17.52 293.36 293.36
48 19 09002054 平林 美晴 小谷村スポーツ協会 JPN 01:17.96 01:17.96 17.64 295.36 295.36
49 61 09005275 豊田 由美 塩尻スキークラブ JPN 01:18.46 01:18.46 18.14 303.74 303.74
50 30 09005202 筧 優子 カトウスキー JPN 01:18.87 01:18.87 18.55 310.60 310.60
51 25 09004593 前原 恵子 ゲインレーシングチーム JPN 01:19.69 01:19.69 19.37 324.33 324.33
52 62 09005403 植村 由香 サンソースキーチーム JPN 01:20.29 01:20.29 19.97 334.38 334.38
53 9 09002041 西畑 久美子 横浜スポーツマンクラブ JPN 01:23.35 01:23.35 23.03 385.62 385.62
54 40 09002265 木澤 香代子 筑波研究学園スキークラブ JPN 01:26.56 01:26.56 26.24 439.36 439.36
55 4 09001945 板倉 三恵子 日本レーシングSC JPN 01:28.75 01:28.75 28.43 476.03 476.03
56 5 09002120 平井 律子 大阪市役所スキークラブ JPN 01:32.88 01:32.88 32.56 545.19 545.19
57 10 09001897 齋藤 幸子 福島県マスターズスキー協会 JPN 01:33.54 01:33.54 33.22 556.24 556.24
58 1 09002029 本間 かほる 世田谷区スキー協会 JPN 01:44.15 01:44.15 43.83 733.89 733.89
2 09001893 石黒 和子 酒田スキークラブ JPN DNS1
3 09001895 佐藤 朝子 福島県マスターズスキー協会 JPN DNS1
18 09003056 桶谷 牧子 雪花菜 JPN DNS1
23 09001928 山本 裕子 スノーフェローSC JPN DNS1
33 09002039 中島 圭子 エーデルSC JPN DNS1
54 09002787 三島 由美子 トヨタ車体スキー部 JPN DNS1
56 09003400 大野 景子 スノウプラウスキーファミリー JPN DNS1
71 09002345 田畑 直美 糸魚川市スキー連盟 JPN DNS1
8 09002687 原田 洋子 高崎市スキー連盟 JPN DNF1
12 09002007 伊藤 康代 MAXIMUMスキーチーム JPN DNF1
6 09003919 田中 萬里子 松本市SC JPN DSQ1
17 09004668 宮下 喜久子 盛岡アルペン JPN DSQ1
28 09004326 神田 晴子 ベアーズスキークラブ JPN DSQ1
46 09001908 五十嵐 春江 高崎市スキー連盟 JPN DSQ1
52 09002344 武藤 奈美子 糸魚川市スキー連盟 JPN DSQ1
57 09005293 市村 紀公子 MAXIMUMスキーチーム JPN DSQ1
66 09004761 大谷 抄織 七飯アルペン JPN DSQ1
73 09002210 斉藤 絵美子 大田区役所スキー部 JPN DSQ1
76 09005570 山本 敏子 志賀高原スキークラブ JPN DSQ1