バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号09001897(登録済)
FIS競技者番号5305097(登録済)
齋藤 幸子
SAITO Sachiko
1947年10月20日生
福島県マスターズスキー協会

Masters

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/2 70 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 591.19
2023/2024 2024/2/29 57 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 556.24
2023/2024 2024/2/18 12 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 GS SAJ B級 529.47
2023/2024 2024/2/17 11 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 GS SAJ B級 517.20
2023/2024 2024/1/28 12 2024マスターズスキー雫石大会 GS SAJ B級 528.58
2023/2024 2024/1/27 - 2024マスターズスキー雫石大会 GS SAJ B級 -
2022/2023 2023/3/4 86 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 606.13
2022/2023 2023/3/3 74 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS SAJ A級 563.34
2022/2023 2023/2/19 7 2023マスターズスキージュネス栗駒大会 GS SAJ B級 569.10
2022/2023 2023/2/18 8 2023マスターズスキージュネス栗駒大会 GS SAJ B級 522.88
2022/2023 2023/2/5 4 2023マスターズスキー宮城県大会 GS SAJ B級 -
2022/2023 2023/2/4 - 2023マスターズスキー宮城県大会 GS SAJ B級 -
2022/2023 2023/1/29 10 2023マスターズスキー雫石大会 GS SAJ B級 528.03
2022/2023 2023/1/28 10 2023マスターズスキー雫石大会 GS SAJ B級 460.62
2022/2023 2023/1/15 25 第16回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 562.26
2022/2023 2023/1/14 25 第16回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 513.39
2021/2022 2022/4/4 36 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 GS SAJ A級 501.35
2021/2022 2022/4/3 45 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 GS SAJ A級 549.32
2021/2022 2022/2/27 13 第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup
GS SAJ B級 362.65
2021/2022 2022/2/26 17 第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup
GS SAJ B級 409.15
2021/2022 2022/1/16 23 第15回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 419.38
2021/2022 2022/1/15 24 第15回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 393.79
2020/2021 2021/4/2 44 第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako
GS SAJ A級 524.26
2020/2021 2021/3/21 - FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira)
GS FIS -
2020/2021 2021/2/21 5 2021 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS SAJ B級 516.41
2020/2021 2021/2/20 8 2021 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS SAJ B級 512.62
2020/2021 2021/2/14 - 第24回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 -
2020/2021 2021/2/13 12 第24回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 454.22
2020/2021 2021/1/24 9 2021マスターズスキー雫石大会 GS SAJ B級 501.30
2020/2021 2021/1/23 10 2021マスターズスキー雫石大会 GS SAJ B級 489.88
2020/2021 2021/1/17 17 第14回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 501.78
2020/2021 2021/1/16 19 第14回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 679.11
2019/2020 2020/2/21 13 戸狩マスターズスキー大会 GS B 390.95
2019/2020 2020/2/20 10 戸狩マスターズスキー大会 GS B 431.66
2019/2020 2020/2/16 10 2020 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS B 381.63
2019/2020 2020/2/15 8 2020 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS B 331.74
2019/2020 2020/2/2 50 Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira)
GS FIS  454.64
2019/2020 2020/1/24 15 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 GS B 426.54
2019/2020 2020/1/23 - 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 GS B -
2018/2019 2019/4/7 46 FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) GS(C) FIS 492.70
2018/2019 2019/3/14 12 第13回斑尾マスターズスキー大会 GS(C) B 398.34
2018/2019 2019/3/13 14 第13回斑尾マスターズスキー大会 GS(C) B 431.26
2018/2019 2019/3/2 73 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 GS(C) A 357.46
2018/2019 2019/3/1 70 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 GS(C) A 342.35
2018/2019 2019/2/26 9 第6回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) B 491.67
2018/2019 2019/2/25 11 第6回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) B 425.93
2018/2019 2019/2/10 7 2019マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B 362.32
2018/2019 2019/2/9 6 2019マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B 331.00
2018/2019 2019/2/3 - 2019マスターズスキー宮城県大会 GS(C) B -
2018/2019 2019/2/2 2 2019マスターズスキー宮城県大会 GS(C) B -
2018/2019 2019/1/23 20 2019 第10回岩鞍カップマスターズ GS(C) B 406.50
2018/2019 2019/1/22 17 2019 第10回岩鞍カップマスターズ GS(C) B 374.95
2018/2019 2019/1/20 33 SAJ公認2019南関東ブロックマスターズ大会上越国際大会 GS(C) B 424.33
2018/2019 2019/1/19 29 SAJ公認2019南関東ブロックマスターズ大会上越国際大会 GS(C) B 362.34
2017/2018 2018/4/8 14 第11回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(C) B 601.39
2017/2018 2018/4/7 16 第11回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(C) B 494.90
2017/2018 2018/4/1 46 FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min GS(C) FIS 454.45
2017/2018 2018/3/15 - 第12回斑尾マスターズスキー大会 GS(C) B -
2017/2018 2018/3/14 10 第12回斑尾マスターズスキー大会 GS(C) B 505.16
2017/2018 2018/3/11 58 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 GS(C) A 449.75
2017/2018 2018/3/10 53 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 GS(C) A 494.35
2017/2018 2018/2/18 - 2018 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B -
2017/2018 2018/2/17 - 2018 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B -
2017/2018 2018/1/24 13 2018第9回岩鞍カップマスターズスキー大会 GS(C) B 401.44
2017/2018 2018/1/23 - 2018第9回岩鞍カップマスターズスキー大会 GS(C) B -
2017/2018 2018/1/21 31 SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会 GS(C) B 345.75
2017/2018 2018/1/20 28 SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会 GS(C) B 388.74
2017/2018 2018/1/9 15 2018埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(C) B 390.39
2016/2017 2017/4/9 - 第10回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(C) B -
2016/2017 2017/4/8 12 第10回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(C) B 438.93
2016/2017 2017/4/2 25 2017関東マスターズ野沢大会 GS(C) B 374.90
2016/2017 2017/3/16 11 第11回 斑尾マスターズスキー大会 GS(C) B 625.17
2016/2017 2017/3/15 - 第11回 斑尾マスターズスキー大会 GS(C) B -
2016/2017 2017/3/5 64 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 GS(C) A 457.17
2016/2017 2017/3/4 - 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 GS(C) A -
2016/2017 2017/2/24 4 第4回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) B 403.05
2016/2017 2017/2/23 6 第4回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) B 397.11
2016/2017 2017/2/19 5 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B 381.69
2016/2017 2017/2/18 6 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B 430.81
2016/2017 2017/2/12 50 FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) GS(C) FIS 473.36
2016/2017 2017/1/26 13 第8回岩鞍カップマスターズスキー大会 GS(C) B 329.68
2016/2017 2017/1/25 16 第8回岩鞍カップマスターズスキー大会 GS(C) B 385.72
2016/2017 2017/1/22 26 2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会 GS(C) B 392.17
2016/2017 2017/1/21 24 2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会 GS(C) B 392.89
2016/2017 2017/1/10 15 2017埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(C) B 418.49
2015/2016 2016/4/10 7 第9回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(C) B 445.18
2015/2016 2016/4/9 6 第9回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(C) B 420.85
2015/2016 2016/4/3 27 2016 関東ブロックマスターズ 野沢大会 GS(C) B 374.06
2015/2016 2016/3/6 63 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 GS(C) A 463.59
2015/2016 2016/3/5 61 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 GS(C) A 379.86
2015/2016 2016/1/31 49 FIS公認 2016 南関東ブロックマスターズ 菅平大会 2016FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira),Slalom/ GS(C) FIS 504.73
2014/2015 2015/4/5 18 2015東京都マスターズスキー大会 GS(C) B 493.38
2014/2015 2015/3/15 6 2015 マスターズスキージュネス栗駒スキー場大会 GS(C) B 277.21
2014/2015 2015/3/14 7 2015 マスターズスキージュネス栗駒スキー場大会 GS(C) B 343.21
2014/2015 2015/3/8 65 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(C) A 377.80
2014/2015 2015/3/7 67 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(C) A 361.49
2014/2015 2015/2/27 6 第2回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) B 391.50
2014/2015 2015/2/26 8 第2回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) B 406.68
2014/2015 2015/2/22 6 2015マスターズスキー大台大会 GS(C) B 321.59
2014/2015 2015/2/21 8 2015マスターズスキー大台大会 GS(C) B 324.31
2014/2015 2015/2/1 4 2015マスターズスキー雫石大会 GS(C) B 308.90
2014/2015 2015/1/31 5 2015マスターズスキー雫石大会 GS(C) B 343.05
2014/2015 2015/1/18 38 2015南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) B 309.86
2014/2015 2015/1/17 35 2015南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) B 366.45
2013/2014 2014/3/16 5 2014 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B 280.66
2013/2014 2014/3/15 6 2014 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) B 362.07
2013/2014 2014/3/9 58 第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 GS(C) A 355.15
2013/2014 2014/3/8 58 第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 GS(C) A 345.63
2013/2014 2014/2/28 - 第1回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) -
2013/2014 2014/2/27 8 第1回戸狩マスターズスキー大会 GS(C) 302.76
2013/2014 2014/2/23 6 2014 マスターズスキー大台大会 GS(C) B 329.97
2013/2014 2014/2/22 4 2014 マスターズスキー大台大会 GS(C) B 303.57
2013/2014 2014/2/2 6 2014 マスターズスキー雫石大会 GS(C) B 356.41
2013/2014 2014/2/1 5 2014 マスターズスキー雫石大会 GS(C) B 293.78
2013/2014 2014/1/19 - 2014 南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) B -
2013/2014 2014/1/18 42 2014 南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) B 288.86
2013/2014 2014/1/6 8 2014 マスターズスキー鳥海大会 GS(C) B 292.29
2013/2014 2014/1/5 6 2014 マスターズスキー鳥海大会 GS(C) B 294.13
2012/2013 2013/4/7 5 2013八甲田マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B 314.87
2012/2013 2013/4/6 6 2013八甲田マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B 316.74
2012/2013 2013/3/17 7 2013 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) SAJ B 306.19
2012/2013 2013/3/16 - 2013 マスターズスキージュネス栗駒大会 GS(C) SAJ B -
2012/2013 2013/3/10 64 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(C) SAJ A 307.78
2012/2013 2013/3/8 77 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(C) SAJ A 367.05
2012/2013 2013/2/20 15 第4回志賀高原マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B 312.84
2012/2013 2013/2/19 15 第4回志賀高原マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B 327.87
2012/2013 2013/2/3 5 2013マスターズスキー雫石大会 GS(C) SAJ B 287.13
2012/2013 2013/2/2 6 2013マスターズスキー雫石大会 GS(C) SAJ B 263.27
2012/2013 2013/1/20 49 2013南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) SAJ B 318.19
2012/2013 2013/1/19 48 2013南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) SAJ B 317.47
2012/2013 2013/1/6 4 2013マスターズスキー鳥海大会 GS(C) SAJ B 234.64
2012/2013 2013/1/5 4 2013マスターズスキー鳥海大会 GS(C) SAJ B 199.90
2011/2012 2012/3/4 65 第36回全日本マスターズスキー選手権いわて八幡平大会 GS(C) SAJ A 295.77
2011/2012 2012/3/3 69 第36回全日本マスターズスキー選手権いわて八幡平大会 GS(C) SAJ A 341.87
2011/2012 2012/2/22 - 第3回志賀高原マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B -
2011/2012 2012/2/21 - 第3回志賀高原マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B -
2011/2012 2012/2/5 7 2012マスターズスキー雫石大会 GS(C) SAJ B 242.38
2011/2012 2012/2/4 6 2012マスターズスキー雫石大会 GS(C) SAJ B 249.07
2011/2012 2012/1/29 2 宮城県マスターズ大会 GS(C) SAJ B -
2011/2012 2012/1/28 2 宮城県マスターズ大会 GS(C) SAJ B -
2011/2012 2012/1/22 - 2012南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) SAJ B -
2011/2012 2012/1/21 47 2012南関東ブロックスキーマスターズ大会 GS(C) SAJ B 274.30
2011/2012 2012/1/15 12 第5回八海山麓マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B 230.85
2011/2012 2012/1/14 11 第5回八海山麓マスターズスキー大会 GS(C) SAJ B 207.01